首页 > 报考指南 > 正文

滨州医学院英语4级分数线是多少

2025-01-05 08:52:00 | 977招生网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4137010440隶属于:山东省教育厅
最近经常有小伙伴私信询问滨州医学院英语4级分数线是多少相关的问题,今天,977招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

滨州医学院英语4级分数线是多少

滨州医学院英语4级分数线是多少

国家规定的是四级425分以上就可以。。
滨医规定的,是426分以上。。如果不幸考了425分,没错,你确实过了四级,但是按照学校规定,必须计算你前4个学期大学英语成绩,如果平均分低于70分,对不齐,请你重修大学英语

滨州医学院英语4级分数线是多少

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50

滨州医学院烟台校区09年录取分数线是多少?二本

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来滨州医学院烟台校区09年录取分数线是多少?二本的相关内容。

滨州医学院所有录取新生全部在烟台校区上课,不存在一个烟台校区的录取分数。
各专业分数都不一样,在各省录取分数也不一样,你是问哪个省的呢。
在山东录取最高分620分以上,最低分就是二本线分数,临床医学最低控制线550分,口腔医学最低控制线560分 977招生网

以上就是977招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“滨州医学院英语4级分数线是多少”相关推荐
英语四级分数线是多少啊?我艺术本科
英语四级分数线是多少啊?我艺术本科

英语四级分数线是多少啊?我艺术本科全国大学英语四六级考试不分专业、不分地区,统一通过合格线为425分。英语四级各档的分数分布是:听力(35%)249分、阅读(35%)249分、综合(10%)70分、写作和翻译(20%)142分总分为710分,根据比例计算即可。英语四六级听力比重较大,很多同学就是因为听力分数过低而无法通过。建议听完听力先做阅读,保证阅读的分数。一定多

2024-10-09 20:28:36
湖南文理学院芙蓉学院英语四级分数线是多少
湖南文理学院芙蓉学院英语四级分数线是多少

2011湖南理工学院南湖学院湖南文理学院芙蓉学院衡阳师范学院南岳学院湖南工业大学科技学院各录取分数线这是湖南三本分数线.4720湖南师范大学树达学院文史类5284721湘潭大学兴湘学院文史类5224722湖南农业大学东方科技学院文史类5164723湖南科技大学潇湘学院文史类5014724湖南中医药大学湘杏学院文史类4914725长沙理工大学城南学院文史类51647

2025-01-14 15:03:18
河西学院音乐学院英语校四级分数线(河西学院体育学院英语四级分数线)
河西学院音乐学院英语校四级分数线(河西学院体育学院英语四级分数线)

河西学院音乐学院英语校四级分数线河西学院音乐学院英语校四级分数线是425分。拓展资料:大学英语四级考试,即CET-4,CollegeEnglishTestBand4的缩写,是由国家教育部高等教育司主持的全国性英语考试。考试的主要对象是根据教育大纲修完大学英语四级的在校专科生、本科生或研究生。大学英语四、六级标准化考试自1986年末开始筹备,1987年正式实施。英语四级考试

2024-11-28 04:56:57
高考英语口语多少分过级?
高考英语口语多少分过级?

高考英语口语多少分过级?高考英语口语考试分为A、B、C、D、E五个等级。满分是100分。五个等级对应的分数为:85分及以上为A等级70分~84分为B等级55分~69分为C等级40分~54分为D等级39分及以下为E等级。考试模式高考英语口语考试目前有两种模式,即“人人对话”模式和“人机对话”模式。“人人对话”模式是一种传统考试模式,考官

2024-09-06 15:23:43
谁知道06年六月的四级分数线 英语46级分数线
谁知道06年六月的四级分数线 英语46级分数线

2011韶关学院3a可以报是可以报,你的分数录取不录取得到确实有点难说。韶师除了门口的牌子其实好像跟韶关学院没有太大关联,学校很小,毕竟是分校,比我高中还小,整个学校像一座小山(其实本来应该是一座山),几乎都是梯级,教学区由两座旧教学楼跟门口的新教学楼组成,中间夹着饭堂,新教学楼很多层,有电梯,别的建筑都没有,学校的左侧是一个围着4个篮球场的200米跑道的运动场,军训,运动会都在那里举行。学

2024-10-11 05:04:42
艺术考研英语分数线是多少
艺术考研英语分数线是多少

艺术考研英语分数线是多少艺术考研分为学术学位类、专业学位类,两者考研分数线不同。具体分数线为:1、学硕一般考英语一,分数线A区线34分,B区线31分。2、专硕一般考英语二,分数线A区线34分,B区线31分。两区具体城市:A区有北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西;B区有内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西

2024-12-07 06:58:23
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少
今年滨州医学院临床医学录取分数线是多少

滨州医学院专升本分数线该学院专升本分数线如下:校荐生录取分数线在300分左右。其中汉语言文学专业投档线310分,应用化学300分,生物技术300分,化学工程与工艺308分,食品质量与安全295分,视觉传达设计286分。滨州医学院是山东省省市共建、以医药学科为优势,残疾人高等教育、康复高等教育为特色的省属多科性应用型本科高校。滨州医学院历年录取分数线以下是关于滨州医学院在山东

2024-12-10 20:35:56
河西学院分数线 河西学院音乐学院英语校四级分数线
河西学院分数线 河西学院音乐学院英语校四级分数线

河西学院分数线2022年河西学院分数线如下:一、河西学院2022年录取分数线(本省内)。2022年甘肃省河西学院(一批普通本科生)最低录取分数线为:理科456分、文科500分。2022年甘肃省河西学院(第二批普通本科生)最低录取分数线如下:理科386分、文科454分。2022年甘肃省河西学院最低录取分数线(普通类高职(专科)核准R段)为:科学348分、文科436

2024-11-24 09:41:22