2023-11-15 12:15:26 | 977招生网
1、河南财经政法大学在河南的工程管理(IPMP国际认证方向)(单列专业)专业招生人数为280人;
2、河南财经政法大学在河南的软件工程(DNIIT国际认证方向)(单列专业)专业招生人数为200人;
3、河南财经政法大学在河南的软件工程(金融信息化方向)(单列专业.省级特色化示范性软件学院)专业招生人数为200人;
4、河南财经政法大学在河南的税收学(数字税收方向)(单列专业)专业招生人数为150人;
5、河南财经政法大学在河南的数据科学与大数据技术(智能经济分析方向)(单列专业)专业招生人数为150人;
6、河南财经政法大学在河南的法学专业招生人数为110人;
7、河南财经政法大学在河南的电子商务(数字贸易方向)(单列专业)专业招生人数为95人;
8、河南财经政法大学在河南的旅游管理(数字文旅方向)(单列专业)专业招生人数为95人;
9、河南财经政法大学在河南的人力资源管理(数字人力方向)(单列专业)专业招生人数为95人;
10、河南财经政法大学在河南的会计学(ACCA方向)(单列专业)专业招生人数为80人;
11、河南财经政法大学在河南的会计学(CPACanada方向)(单列专业)专业招生人数为80人;
12、河南财经政法大学在河南的工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销)(大数据营销方向)专业招生人数为62人;
13、河南财经政法大学在河南的贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业)专业招生人数为60人;
14、河南财经政法大学在河南的国际商务(单列专业)专业招生人数为60人;
15、河南财经政法大学在河南的管理科学与工程类(包含专业:工程管理,工程管理)(BIM方向,工程造价)专业招生人数为51人;
16、河南财经政法大学在河南的金融学(CFA方向)(单列专业)专业招生人数为50人;
17、河南财经政法大学在河南的金融学(FRM方向)(单列专业)专业招生人数为50人;
18、河南财经政法大学在河南的统计学类(包含专业:统计学,应用统计学)(风险管理与精算方向)专业招生人数为48人;
19、河南财经政法大学在河南的数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学)专业招生人数为44人;
20、河南财经政法大学在河南的电子商务专业招生人数为38人;
21、河南财经政法大学在河南的经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济)专业招生人数为32人;
22、河南财经政法大学在河南的财务管理专业招生人数为30人;
23、河南财经政法大学在河南的会计学(注册会计师方向)专业招生人数为30人;
24、河南财经政法大学在河南的城乡规划专业招生人数为30人;
25、河南财经政法大学在河南的数字经济专业招生人数为30人;
26、河南财经政法大学在河南的经济学类(包含专业:经济学,经济学)(经济计量方向)专业招生人数为30人;977招生网
27、河南财经政法大学在河南的金融学类(包含专业:金融学,金融工程,投资学,投资学)(期货方向)专业招生人数为30人;
28、河南财经政法大学在河南的会计学(CIMA方向)(单列专业)专业招生人数为30人;
29、河南财经政法大学在河南的财政学类(包含专业:财政学,税收学)专业招生人数为29人;
30、河南财经政法大学在河南的公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障)专业招生人数为29人;
31、河南财经政法大学在河南的知识产权专业招生人数为28人;
32、河南财经政法大学在河南的软件工程专业招生人数为28人;
33、河南财经政法大学在河南的电子商务及法律专业招生人数为28人;
34、河南财经政法大学在河南的旅游管理类(包含专业:旅游管理,会展经济与管理)专业招生人数为28人;
35、河南财经政法大学在河南的金融数学专业招生人数为26人;
36、河南财经政法大学在河南的人工智能专业招生人数为25人;
37、河南财经政法大学在河南的纪检监察专业招生人数为25人;
38、河南财经政法大学在河南的计算机类(包含专业:计算机科学与技术,物联网工程)专业招生人数为25人;
39、河南财经政法大学在河南的地理信息科学专业招生人数为22人;
40、河南财经政法大学在河南的人文地理与城乡规划专业招生人数为22人;
41、河南财经政法大学在河南的外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;只招英语,俄语语种考生)专业招生人数为22人;
42、河南财经政法大学在河南的社会学类(包含专业:社会工作,社会学)专业招生人数为22人;
43、河南财经政法大学在河南的管理科学(项目管理方向)专业招生人数为21人;
44、河南财经政法大学在河南的房地产开发与管理专业招生人数为20人;
45、河南财经政法大学在河南的会计学专业招生人数为20人;
46、河南财经政法大学在河南的经济统计学专业招生人数为19人;
47、河南财经政法大学在河南的物流管理专业招生人数为18人;
48、河南财经政法大学在河南的信息管理与信息系统专业招生人数为18人;
49、河南财经政法大学在河南的人力资源管理专业招生人数为16人;
50、河南财经政法大学在河南的保险学专业招生人数为15人;
51、河南财经政法大学在河南的信用管理专业招生人数为14人;
52、河南财经政法大学在河南的俄语(只招英语,俄语语种考生)专业招生人数为13人;
53、河南财经政法大学在河南的审计学专业招生人数为11人;
54、河南财经政法大学在河南的农林经济管理专业招生人数为10人;
55、河南财经政法大学在河南的预科班(投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类)(非单列专业投档线下80分.预科一年收费2万元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准.预科培养地点:河南财经政法大学文北校区)专业招生人数为10人;
56、河南财经政法大学在河南的秘书学专业招生人数为2人;
57、河南财经政法大学在河南的新闻学专业招生人数为2人;
58、河南财经政法大学在河南的汉语言文学专业招生人数为2人;
59、河南财经政法大学在河南的网络与新媒体专业招生人数为2人;
60、河南财经政法大学在河南的广告学专业招生人数为2人;
61、河南财经政法大学在河南的广播电视学专业招生人数为2人;
62、河南财经政法大学在河南的法学专业招生人数为218人;
63、河南财经政法大学在河南的电子商务(数字贸易方向)(单列专业)专业招生人数为95人;
64、河南财经政法大学在河南的旅游管理(数字文旅方向)(单列专业)专业招生人数为95人;
65、河南财经政法大学在河南的人力资源管理(数字人力方向)(单列专业)专业招生人数为95人;
66、河南财经政法大学在河南的贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业)专业招生人数为60人;
67、河南财经政法大学在河南的会计学(ACCA方向)(单列专业)专业招生人数为60人;
68、河南财经政法大学在河南的会计学(CPACanada方向)(单列专业)专业招生人数为60人;
69、河南财经政法大学在河南的国际商务(单列专业)专业招生人数为60人;
70、河南财经政法大学在河南的社会学类(包含专业:社会工作,社会学)专业招生人数为52人;
71、河南财经政法大学在河南的金融学(CFA方向)(单列专业)专业招生人数为50人;
72、河南财经政法大学在河南的金融学(FRM方向)(单列专业)专业招生人数为50人;
73、河南财经政法大学在河南的税收学(数字税收方向)(单列专业)专业招生人数为50人;
74、河南财经政法大学在河南的新闻学专业招生人数为38人;
75、河南财经政法大学在河南的汉语言文学专业招生人数为38人;
76、河南财经政法大学在河南的网络与新媒体专业招生人数为38人;
77、河南财经政法大学在河南的经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济)专业招生人数为35人;
78、河南财经政法大学在河南的会计学(CIMA方向)(单列专业)专业招生人数为30人;
79、河南财经政法大学在河南的财政学类(包含专业:财政学,税收学)专业招生人数为29人;
80、河南财经政法大学在河南的公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障)专业招生人数为29人;
81、河南财经政法大学在河南的秘书学专业招生人数为28人;
82、河南财经政法大学在河南的广告学专业招生人数为28人;
83、河南财经政法大学在河南的广播电视学专业招生人数为28人;
84、河南财经政法大学在河南的工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销)(大数据营销方向)专业招生人数为28人;
85、河南财经政法大学在河南的金融学类(包含专业:金融学,金融工程,投资学,投资学)(期货方向)专业招生人数为28人;
86、河南财经政法大学在河南的旅游管理类(包含专业:旅游管理,会展经济与管理)专业招生人数为28人;
87、河南财经政法大学在河南的纪检监察专业招生人数为25人;
88、河南财经政法大学在河南的财务管理专业招生人数为24人;
89、河南财经政法大学在河南的会计学专业招生人数为23人;
90、河南财经政法大学在河南的外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;只招英语,俄语语种考生)专业招生人数为22人;
91、河南财经政法大学在河南的会计学(注册会计师方向)专业招生人数为20人;
92、河南财经政法大学在河南的经济学类(包含专业:经济学,经济学)(经济计量方向)专业招生人数为20人;
93、河南财经政法大学在河南的经济统计学专业招生人数为19人;
94、河南财经政法大学在河南的人力资源管理专业招生人数为16人;
95、河南财经政法大学在河南的电子商务专业招生人数为16人;
96、河南财经政法大学在河南的保险学专业招生人数为15人;
97、河南财经政法大学在河南的信用管理专业招生人数为14人;
98、河南财经政法大学在河南的俄语(只招英语,俄语语种考生)专业招生人数为13人;
99、河南财经政法大学在河南的知识产权专业招生人数为12人;
100、河南财经政法大学在河南的审计学专业招生人数为12人;
101、河南财经政法大学在河南的电子商务及法律专业招生人数为12人;
102、河南财经政法大学在河南的房地产开发与管理专业招生人数为10人;
103、河南财经政法大学在河南的农林经济管理专业招生人数为10人;
104、河南财经政法大学在河南的数字经济专业招生人数为10人;
105、河南财经政法大学在河南的预科班(投档参照线为该校6080户头下本科一批普通类)(非单列专业投档线下80分.预科一年收费2万元,升入本科后,执行预科招生学校招生当年普通本科同类专业的学费标准.预科培养地点:河南财经政法大学文北校区)专业招生人数为10人;
106、河南财经政法大学在河南的物流管理专业招生人数为8人;
107、河南财经政法大学在河南的信息管理与信息系统专业招生人数为7人;
108、河南财经政法大学在河南的大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为200人;
109、河南财经政法大学在河南的国际金融(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为200人;
110、河南财经政法大学在河南的计算机网络技术(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为200人;
111、河南财经政法大学在河南的工商企业管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为150人;
112、河南财经政法大学在河南的大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为200人;
113、河南财经政法大学在河南的国际金融(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为200人;
114、河南财经政法大学在河南的计算机网络技术(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为200人;
115、河南财经政法大学在河南的工商企业管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰东南理工大学)专业招生人数为150人;
116、河南财经政法大学在河南的人文地理与城乡规划(中外合作办学)(合作方:俄罗斯人民友谊大学)专业招生人数为115人;
117、河南财经政法大学在河南的法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院)专业招生人数为60人;
118、河南财经政法大学在河南的金融学(中外合作办学)(合作方:俄罗斯人民友谊大学)专业招生人数为55人;
119、河南财经政法大学在河南的法学(检察方向)(办学地点:河南检察职业学院)专业招生人数为60人;
120、河南财经政法大学在河南的金融学(中外合作办学)(合作方:俄罗斯人民友谊大学)专业招生人数为55人;
121、河南财经政法大学在河南的人文地理与城乡规划(中外合作办学)(合作方:俄罗斯人民友谊大学)专业招生人数为50人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 河南 | 2022/本科二批 | 55 | - | 理科 |
法学(检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院)(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 75 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 河南 | 2022/本科二批 | 110 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 河南 | 2022/本科二批 | 55 | - | 文科 |
金融学(中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学)(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 河南 | 2022/本科二批 | 55 | - | 文科 |
法学(检察方向(4400元/年;办学地点河南检察职业学院))(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 河南 | 2022/本科二批 | 75 | - | 文科 |
广播电视学 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 理科 |
广告学 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 理科 |
新闻学 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 理科 |
秘书学 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 理科 |
农林经济管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 10 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 10 | - | 理科 |
俄语 | 河南 | 2022/本科一批 | 11 | - | 理科 |
审计学 | 河南 | 2022/本科一批 | 11 | - | 理科 |
物流管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 13 | - | 理科 |
社会学类(4400元/年;包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 2022/本科一批 | 14 | - | 理科 |
信用管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 14 | - | 理科 |
知识产权 | 河南 | 2022/本科一批 | 14 | - | 理科 |
电子商务及法律 | 河南 | 2022/本科一批 | 17 | - | 理科 |
经济统计学 | 河南 | 2022/本科一批 | 17 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 17 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河南 | 2022/本科一批 | 18 | - | 理科 |
财政学类(4800元/年;包含专业财政学、税收学) | 河南 | 2022/本科一批 | 19 | - | 理科 |
会计学 | 河南 | 2022/本科一批 | 19 | - | 理科 |
统计学类(5000元/年;包含专业统计学、应用统计学(风险管理与精算方向)) | 河南 | 2022/本科一批 | 20 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 河南 | 2022/本科一批 | 20 | - | 理科 |
地理信息科学 | 河南 | 2022/本科一批 | 20 | - | 理科 |
金融数学 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 理科 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、商务英语) | 河南 | 2022/本科一批 | 24 | - | 理科 |
电子商务 | 河南 | 2022/本科一批 | 24 | - | 理科 |
人工智能 | 河南 | 2022/本科一批 | 25 | - | 理科 |
旅游管理类(4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理) | 河南 | 2022/本科一批 | 25 | - | 理科 |
会计学(注册会计师方向) | 河南 | 2022/本科一批 | 25 | - | 理科 |
数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 河南 | 2022/本科一批 | 27 | - | 理科 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 河南 | 2022/本科一批 | 28 | - | 理科 |
会计学(CIMA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
公共管理类(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
经济与贸易类(4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
城乡规划(学制五年) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
管理科学(项目管理方向) | 河南 | 2022/本科一批 | 31 | - | 理科 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 河南 | 2022/本科一批 | 40 | - | 理科 |
管理科学与工程类(4400元/年;包含专业工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 河南 | 2022/本科一批 | 41 | - | 理科 |
金融学(FRM方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 50 | - | 理科 |
金融学(CFA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 50 | - | 理科 |
国际商务(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 60 | - | 理科 |
贸易经济(跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 60 | - | 理科 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 河南 | 2022/本科一批 | 60 | - | 理科 |
会计学(CPACanada方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 70 | - | 理科 |
会计学(ACCA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 70 | - | 理科 |
旅游管理(数字文旅方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 95 | - | 理科 |
电子商务(数字贸易方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 95 | - | 理科 |
人力资源管理(数字人力方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 95 | - | 理科 |
法学 | 河南 | 2022/本科一批 | 108 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(智能经济分析方向)(17000元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 110 | - | 理科 |
税收学(数字税收方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 130 | - | 理科 |
软件工程(金融信息化方向)(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院,项目实训安排在文北校区进行) | 河南 | 2022/本科一批 | 200 | - | 理科 |
软件工程(DNIIT国际认证方向)(17500元/年;单列专业。项目实训安排在文北校区进行) | 河南 | 2022/本科一批 | 200 | - | 理科 |
工程管理(IPMP国际认证方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 280 | - | 理科 |
房地产开发与管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 8 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 河南 | 2022/本科一批 | 10 | - | 文科 |
农林经济管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 10 | - | 文科 |
俄语 | 河南 | 2022/本科一批 | 11 | - | 文科 |
物流管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 12 | - | 文科 |
审计学 | 河南 | 2022/本科一批 | 12 | - | 文科 |
信用管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 14 | - | 文科 |
知识产权 | 河南 | 2022/本科一批 | 14 | - | 文科 |
电子商务及法律 | 河南 | 2022/本科一批 | 16 | - | 文科 |
经济统计学 | 河南 | 2022/本科一批 | 16 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2022/本科一批 | 16 | - | 文科 |
财政学类(4800元/年;包含专业财政学、税收学) | 河南 | 2022/本科一批 | 19 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2022/本科一批 | 19 | - | 文科 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 河南 | 2022/本科一批 | 20 | - | 文科 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 河南 | 2022/本科一批 | 20 | - | 文科 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
广播电视学 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
电子商务 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
广告学 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
新闻学 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
秘书学 | 河南 | 2022/本科一批 | 22 | - | 文科 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、商务英语) | 河南 | 2022/本科一批 | 24 | - | 文科 |
旅游管理类(4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理) | 河南 | 2022/本科一批 | 25 | - | 文科 |
会计学(注册会计师方向) | 河南 | 2022/本科一批 | 25 | - | 文科 |
会计学(CIMA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 文科 |
公共管理类(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 文科 |
经济与贸易类(4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济) | 河南 | 2022/本科一批 | 30 | - | 文科 |
社会学类(4400元/年;包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 2022/本科一批 | 44 | - | 文科 |
金融学(FRM方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 50 | - | 文科 |
金融学(CFA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 50 | - | 文科 |
国际商务(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 60 | - | 文科 |
贸易经济(跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 60 | - | 文科 |
税收学(数字税收方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 60 | - | 文科 |
会计学(CPACanada方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 70 | - | 文科 |
会计学(ACCA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 70 | - | 文科 |
旅游管理(数字文旅方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 95 | - | 文科 |
电子商务(数字贸易方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 95 | - | 文科 |
人力资源管理(数字人力方向)(16400元/年;单列专业) | 河南 | 2022/本科一批 | 95 | - | 文科 |
法学 | 河南 | 2022/本科一批 | 168 | - | 文科 |
工商企业管理(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 理科 |
大数据与会计(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 理科 |
国际金融(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 理科 |
大数据技术(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 理科 |
计算机网络技术(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 理科 |
工商企业管理(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 文科 |
大数据与会计(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 文科 |
国际金融(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 文科 |
大数据技术(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 文科 |
计算机网络技术(中外合作办学)(17600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2022/专科批 | 30 | - | 文科 |
工商企业管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 理科 |
大数据与会计(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 理科 |
国际金融(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 理科 |
大数据技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 理科 |
计算机网络技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 理科 |
工商企业管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 文科 |
大数据与会计(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 文科 |
国际金融(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 文科 |
大数据技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 文科 |
计算机网络技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 河南 | 2021/专科批 | 80 | - | 文科 |
金融学(中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学) | 河南 | 2021/本科二批 | 55 | - | 理科 |
法学(检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 98 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(18000元/年;合作方俄罗斯人民友谊大学) | 河南 | 2021/本科二批 | 164 | - | 理科 |
法学(检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院) | 河南 | 2021/本科二批 | 98 | - | 文科 |
秘书学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 5 | - | 理科 |
网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 8 | - | 理科 |
广告学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 8 | - | 理科 |
广播电视学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 8 | - | 理科 |
新闻学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 8 | - | 理科 |
国际商务(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 8 | - | 理科 |
房地产开发与管理(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 8 | - | 理科 |
俄语(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 9 | - | 理科 |
人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 11 | - | 理科 |
电子商务及法律(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 14 | - | 理科 |
农林经济管理(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 15 | - | 理科 |
知识产权(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 15 | - | 理科 |
信用管理(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 15 | - | 理科 |
信息管理与信息系统(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 16 | - | 理科 |
审计学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 18 | - | 理科 |
经济与贸易类(4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济) | 河南 | 2021/本科一批 | 18 | - | 理科 |
经济统计学(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 19 | - | 理科 |
地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 22 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 22 | - | 理科 |
社会学类(4400元/年;包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 2021/本科一批 | 23 | - | 理科 |
会计学(注册会计师方向)(4800元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 25 | - | 理科 |
物流管理(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 25 | - | 理科 |
城乡规划(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 25 | - | 理科 |
电子商务(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 27 | - | 理科 |
财务管理(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 28 | - | 理科 |
会计学(CIMA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2021/本科一批 | 30 | - | 理科 |
会计学(4800元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 31 | - | 理科 |
旅游管理类(4400元/年;包含专业旅游管理、会展经济与管理) | 河南 | 2021/本科一批 | 32 | - | 理科 |
公共管理类(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 河南 | 2021/本科一批 | 35 | - | 理科 |
外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、商务英语) | 河南 | 2021/本科一批 | 35 | - | 理科 |
计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 河南 | 2021/本科一批 | 47 | - | 理科 |
管理科学(项目管理方向)(4400元/年) | 河南 | 2021/本科一批 | 53 | - | 理科 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 河南 | 2021/本科一批 | 58 | - | 理科 |
国际商务(16400元/年;单列专业。特色化创新实验班) | 河南 | 2021/本科一批 | 60 | - | 理科 |
贸易经济(跨境数字贸易方向)(16400元/年;单列专业。特色化创新实验班) | 河南 | 2021/本科一批 | 60 | - | 理科 |
管理科学与工程类(4400元/年;包含专业工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 河南 | 2021/本科一批 | 64 | - | 理科 |
会计学(CPACanada方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2021/本科一批 | 70 | - | 理科 |
会计学(ACCA方向)(16800元/年;单列专业) | 河南 | 2021/本科一批 | 70 | - | 理科 |
财政学类(4800元/年;包含专业财政学、税收学) | 河南 | 2021/本科一批 | 73 | - | 理科 |
统计学类(5000元/年;包含专业统计学、应用统计学(风险管理与精算方向)) | 河南 | 2021/本科一批 | 74 | - | 理科 |
