2023-11-18 14:50:10 | 977招生网
1、银川科技学院在河南的金融科技应用专业招生人数为2人;
2、银川科技学院在河南的大数据与财务管理专业招生人数为2人;
3、银川科技学院在河南的网络营销与直播电商专业招生人数为2人;
4、银川科技学院在河南的会计信息管理专业招生人数为2人;
5、银川科技学院在河南的工程造价专业招生人数为1人;
6、银川科技学院在河南的软件技术专业招生人数为1人;
7、银川科技学院在河南的分布式发电与智能微电网技术专业招生人数为1人;
8、银川科技学院在河南的计算机应用技术专业招生人数为1人;
9、银川科技学院在河南的智能控制技术专业招生人数为1人;
10、银川科技学院在河南的文化创意与策划专业招生人数为1人;
11、银川科技学院在河南的网络新闻与传播专业招生人数为1人;
12、银川科技学院在河南的影视多媒体技术专业招生人数为1人;
13、银川科技学院在河南的计算机科学与技术专业招生人数为7人;977招生网
14、银川科技学院在河南的英语专业招生人数为5人;
15、银川科技学院在河南的汉语言文学专业招生人数为5人;
16、银川科技学院在河南的学前教育专业招生人数为5人;
17、银川科技学院在河南的网络与新媒体专业招生人数为4人;
18、银川科技学院在河南的会计学专业招生人数为4人;
19、银川科技学院在河南的工程管理专业招生人数为4人;
20、银川科技学院在河南的工程造价专业招生人数为4人;
21、银川科技学院在河南的测绘工程专业招生人数为4人;
22、银川科技学院在河南的电气工程及其自动化专业招生人数为4人;
23、银川科技学院在河南的能源与动力工程专业招生人数为4人;
24、银川科技学院在河南的小学教育专业招生人数为4人;
25、银川科技学院在河南的软件工程专业招生人数为4人;
26、银川科技学院在河南的新能源科学与工程专业招生人数为4人;
27、银川科技学院在河南的土木工程专业招生人数为3人;
28、银川科技学院在河南的电气工程及其自动化(电力系统自动化)专业招生人数为3人;
29、银川科技学院在河南的能源与动力工程(新能源发电)专业招生人数为3人;
30、银川科技学院在河南的机械工程专业招生人数为3人;
31、银川科技学院在河南的智能制造工程专业招生人数为3人;
32、银川科技学院在河南的互联网金融专业招生人数为3人;
33、银川科技学院在河南的工商管理专业招生人数为2人;
34、银川科技学院在河南的财务管理专业招生人数为2人;
35、银川科技学院在河南的人力资源管理专业招生人数为1人;
36、银川科技学院在河南的汉语言文学(新闻与传播)专业招生人数为1人;
37、银川科技学院在河南的工程造价专业招生人数为2人;
38、银川科技学院在河南的软件技术专业招生人数为2人;
39、银川科技学院在河南的分布式发电与智能微电网技术专业招生人数为2人;
40、银川科技学院在河南的计算机应用技术专业招生人数为2人;
41、银川科技学院在河南的智能控制技术专业招生人数为2人;
42、银川科技学院在河南的金融科技应用专业招生人数为1人;
43、银川科技学院在河南的大数据与财务管理专业招生人数为1人;
44、银川科技学院在河南的网络营销与直播电商专业招生人数为1人;
45、银川科技学院在河南的会计信息管理专业招生人数为1人;
46、银川科技学院在河南的文化创意与策划专业招生人数为1人;
47、银川科技学院在河南的会计学专业招生人数为7人;
48、银川科技学院在河南的汉语言文学专业招生人数为7人;
49、银川科技学院在河南的小学教育专业招生人数为7人;
50、银川科技学院在河南的英语专业招生人数为5人;
51、银川科技学院在河南的学前教育专业招生人数为5人;
52、银川科技学院在河南的网络与新媒体专业招生人数为4人;
53、银川科技学院在河南的财务管理专业招生人数为4人;
54、银川科技学院在河南的互联网金融专业招生人数为4人;
55、银川科技学院在河南的工商管理专业招生人数为2人;
56、银川科技学院在河南的工程管理专业招生人数为2人;
57、银川科技学院在河南的工程造价专业招生人数为2人;
58、银川科技学院在河南的人力资源管理专业招生人数为2人;
59、银川科技学院在河南的汉语言文学(新闻与传播)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(轨道交通自动化)(24800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 理科 |
能源与动力工程(新能源发电)(24800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化)(24800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
小学教育 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
学前教育 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
机械工程 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
英语 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2022/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河南 | 2022/本科二批 | 6 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2022/本科二批 | 10 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2022/本科二批 | 1 | - | 文科 |
汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2022/本科二批 | 4 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2022/本科二批 | 4 | - | 文科 |
小学教育 | 河南 | 2022/本科二批 | 6 | - | 文科 |
英语 | 河南 | 2022/本科二批 | 6 | - | 文科 |
学前教育 | 河南 | 2022/本科二批 | 7 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2022/本科二批 | 9 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2022/本科二批 | 9 | - | 文科 |
影视多媒体技术 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
网络新闻与传播 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
文化创意与策划 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计信息管理 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
大数据与财务管理 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
金融科技应用 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
智能控制技术 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
分布式发电与智能微电网技术 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
影视多媒体技术 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
网络新闻与传播 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
文化创意与策划 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
智能控制技术 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
分布式发电与智能微电网技术 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
软件技术 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
工程造价 | 河南 | 2022/专科批 | 1 | - | 文科 |
会计信息管理 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
大数据与财务管理 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
金融科技应用 | 河南 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
网络营销与直播电商(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
金融科技应用(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 3 | - | 理科 |
大数据与财务管理(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
计算机应用技术(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 6 | - | 理科 |
软件技术(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
工程造价(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 7 | - | 理科 |
分布式发电与智能微电网技术(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 8 | - | 理科 |
分布式发电与智能微电网技术(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 2 | - | 文科 |
网络营销与直播电商(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
软件技术(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
工程造价(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机应用技术(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
金融科技应用(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 7 | - | 文科 |
大数据与财务管理(12000元/年) | 河南 | 2021/专科批 | 11 | - | 文科 |
人力资源管理(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 理科 |
财务管理(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工商管理(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(轨道交通自动化)(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
能源与动力工程(新能源发电)(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
能源与动力工程(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 3 | - | 理科 |
软件工程(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化)(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
机械工程(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
工程造价(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
网络与新媒体(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
英语(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
小学教育(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
学前教育(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会计学(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 6 | - | 理科 |
计算机科学与技术(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 10 | - | 理科 |
工程造价(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 1 | - | 文科 |
人力资源管理(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 4 | - | 文科 |
网络与新媒体(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 4 | - | 文科 |
小学教育(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 4 | - | 文科 |
学前教育(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 4 | - | 文科 |
英语(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 5 | - | 文科 |
会计学(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 7 | - | 文科 |
汉语言文学(24800元/年) | 河南 | 2021/本科二批 | 8 | - | 文科 |
工业机器人技术 | 河南 | 2020/专科批 | 20 | - | 理科 |
无人机应用技术 | 河南 | 2020/专科批 | 25 | - | 理科 |
分布式发电与微电网技术 | 河南 | 2020/专科批 | 25 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2020/专科批 | 25 | - | 理科 |
软件技术 | 河南 | 2020/专科批 | 30 | - | 理科 |
汉语言文学(新闻与传播) | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
英语 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 理科 |
学前教育 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 理科 |
能源与动力工程(新能源发电) | 河南 | 2020/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 河南 | 2020/本科二批 | 5 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河南 | 2020/本科二批 | 6 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2020/本科二批 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
机械工程 | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2020/本科二批 | 11 | - | 理科 |
无人机应用技术 | 河南 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
工业机器人技术 | 河南 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
分布式发电与微电网技术 | 河南 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
软件技术 | 河南 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
工程造价 | 河南 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
工程造价 | 河南 | 2020/本科二批 | 1 | - | 文科 |
汉语言文学(新闻与传播) | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 文科 |
英语 | 河南 | 2020/本科二批 | 4 | - | 文科 |
学前教育 | 河南 | 2020/本科二批 | 5 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2020/本科二批 | 7 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2020/本科二批 | 8 | - | 文科 |
学前教育 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汉语言文学(新闻与传播) | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械工程(工业机器人) | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程(装配式建筑) | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
能源与动力工程(新能源发电) | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河南 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 河南 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河南 | 2019/本科二批 | 7 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2019/本科二批 | 7 | - | 理科 |
学前教育 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 河南 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(新闻与传播) | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 河南 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
英语 | 河南 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
汉语言文学(新闻与传播) | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(过程自动化) | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测绘工程(无人机应用) | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测绘工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
能源与动力工程(新能源发电) | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(城市轨道交通自动化) | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械工程(智能制造) | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械工程(机械设计制造及自动化) | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
工商管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河南 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
工程管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
财务管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
会计学 | 河南 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
工程造价 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(新闻与传播) | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
工商管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
财务管理 | 河南 | 2018/本科二批 | 4 | - | 文科 |
会计学 | 河南 | 2018/本科二批 | 4 | - | 文科 |
977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来银川科技学院学校简介的相关内容。
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校。校区位于宁夏首府银川市。
学校现设信息工程学院、财经学院、教师教育学院、艺术学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院,全日制在校生15000 余人。学校以“博学德清·鼎新致用”为校训,着力培养能够适应市场经济发展需要,具有国际化视野、扎实专业基础、良好人文素养、较强竞争意识和创新能力的高素质应用型人才。
学校积极拓展国际合作办学空间,全面提升国际化办学水平,目前已与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、泰国、马来西亚、爱尔兰、瑞士等国家的百余所知名高校深度合作,打造了“3+1”、“3+2”专 硕直通培养计划,助力广大学子在银川科技学院实现从专科到世界名校硕士的华丽转身,成为具有国际化视野的新时代创新型高学历人才。
学校先后荣获“银川市园林式单位”、“银川市文明单位”等荣誉称号,连续多年被权威媒体和机构评为“社会影响力独立学院”、“品牌影响力独立学院”、“综合实力独立学院”、“实力典范民办高校”和“就业竞争力示范高校”。
一、2023银川科技学院在河北高考专业招生计划人数1、银川科技学院在河北的汉语言文学专业招生人数为5人;2、银川科技学院在河北的会计学专业招生人数为3人;3、银川科技学院在河北的小学教育专业招生人数为3人;4、银川科技学院在河北的网络与新媒体专业招生人数为2人;5、银川科技学院在河北的英语专业招生人数为1人;6、银川科技学院在河北的网络营销与直播电商专业招生人数为6人;7、银川科技学院在河北的
一、2023银川科技学院在湖南高考专业招生计划人数1、银川科技学院在湖南的会计学专业招生人数为2人;2、银川科技学院在湖南的汉语言文学专业招生人数为1人;3、银川科技学院在湖南的学前教育专业招生人数为1人;4、银川科技学院在湖南的小学教育专业招生人数为1人;5、银川科技学院在湖南的电气工程及其自动化专业招生人数为2人;6、银川科技学院在湖南的计算机科学与技术专业招生人数为1人;7、银川科技学院
一、2023银川能源学院在河南高考专业招生计划人数1、银川能源学院在河南的智能电网信息工程专业招生人数为5人;2、银川能源学院在河南的化学工程与工艺(可报读福州大学闽宁合作实验班)专业招生人数为3人;3、银川能源学院在河南的机械设计制造及其自动化(每年选派优秀学生,以1+2+1或2+1+1的模式与福州大学联合培养)专业招生人数为3人;4、银川能源学院在河南的能源与动力工程专业招生人数为2人;5
一、2023银川科技学院在山西高考专业招生计划人数1、银川科技学院在山西的会计学专业招生人数为8人;2、银川科技学院在山西的汉语言文学专业招生人数为7人;3、银川科技学院在山西的财务管理专业招生人数为5人;4、银川科技学院在山西的学前教育专业招生人数为5人;5、银川科技学院在山西的小学教育专业招生人数为5人;6、银川科技学院在山西的网络与新媒体专业招生人数为4人;7、银川科技学院在山西的英语专
一、2023银川科技学院在浙江高考专业招生计划人数1、银川科技学院在浙江的大数据与财务管理专业招生人数为3人;2、银川科技学院在浙江的会计信息管理专业招生人数为3人;3、银川科技学院在浙江的工程造价专业招生人数为2人;4、银川科技学院在浙江的分布式发电与智能微电网技术专业招生人数为2人;5、银川科技学院在浙江的计算机应用技术专业招生人数为2人;6、银川科技学院在浙江的软件技术专业招生人数为1人
一、2023银川科技学院在山东高考专业招生计划人数1、银川科技学院在山东的汉语言文学专业招生人数为3人;2、银川科技学院在山东的能源与动力工程专业招生人数为3人;3、银川科技学院在山东的网络与新媒体专业招生人数为2人;4、银川科技学院在山东的计算机科学与技术专业招生人数为2人;5、银川科技学院在山东的会计学专业招生人数为2人;6、银川科技学院在山东的工程造价专业招生人数为2人;7、银川科技学院
一、2023银川科技学院在湖北高考专业招生计划人数1、银川科技学院在湖北的汉语言文学专业招生人数为2人;2、银川科技学院在湖北的会计学专业招生人数为1人;3、银川科技学院在湖北的学前教育专业招生人数为1人;4、银川科技学院在湖北的计算机科学与技术专业招生人数为2人;5、银川科技学院在湖北的机械工程专业招生人数为1人;6、银川科技学院在湖北的能源与动力工程专业招生人数为1人;7、银川科技学院在湖
一、2023银川科技学院在内蒙古高考专业招生计划人数1、银川科技学院在内蒙古的大数据与财务管理(校本部)专业招生人数为2人;2、银川科技学院在内蒙古的会计信息管理(校本部)专业招生人数为2人;3、银川科技学院在内蒙古的网络新闻与传播(校本部)专业招生人数为1人;4、银川科技学院在内蒙古的工程造价(校本部)专业招生人数为1人;5、银川科技学院在内蒙古的分布式发电与智能微电网技术(校本部)专业招生
2023-09-28 12:16:55
2023-11-15 15:44:57
2023-10-19 19:29:06
2023-09-29 09:58:02
2023-11-01 16:09:56
2023-10-19 22:04:52