2023-12-03 21:22:17 | 977招生网
1、吉林大学在广东的经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业;特征要求:招单色识别不全者;办学地点:卫南区)专业招生人数为6人;
2、吉林大学在广东的法学专业招生人数为4人;
3、吉林大学在广东的政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
4、吉林大学在广东的历史学专业招生人数为2人;
5、吉林大学在广东的考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
6、吉林大学在广东的英语(外语语种:英语;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
7、吉林大学在广东的俄语(零起点;外语语种:英语;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
8、吉林大学在广东的外交学(请非英语语种的考生慎重报考;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
9、吉林大学在广东的人文科学试验班(含汉语言文学、历史学专业匡亚明班,双学位;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
10、吉林大学在广东的日语(零起点;外语语种:英语;办学地点:前卫南区)专业招生人数为1人;
11、吉林大学在广东的西班牙语(零起点;外语语种:英语;办学地点:前卫南区)专业招生人数为1人;
12、吉林大学在广东的哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地;办学地点:前卫南区)专业招生人数为1人;
13、吉林大学在广东的新闻传播学类(含新闻学、广告学专业;办学地点:前卫南区)专业招生人数为1人;
14、吉林大学在广东的思想政治教育专业招生人数为1人;
15、吉林大学在广东的电子信息类(学费:6210元/学年含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程电子信息科学与技术专业办学地点:前卫南区)(学费:6210元/学年含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程电子信息科学与技术专业办学地点:前卫南区)专业招生人数为24人;
16、吉林大学在广东的软件工程(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四学年学费共(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四学年学费共)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区卫南区))专业招生人数为18人;
17、吉林大学在广东的交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业办学地点:南岭校区(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程专业办学地点:南岭校区)(住宿费:待定;办学地点:前卫南区))专业招生人数为15人;
18、吉林大学在广东的化学类专业招生人数为13人;
19、吉林大学在广东的材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程专业)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区))专业招生人数为12人;
20、吉林大学在广东的通信工程(办学地点:南湖校区(办学地点:南湖校区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区))专业招生人数为11人;
21、吉林大学在广东的物理学类(学费:5750元/学年含物理学、应用物理学、核物专业办学地点:前卫南区)(学费:5750元/学年含物理学、应用物理学、核物专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)专业招生人数为11人;
22、吉林大学在广东的会计学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)专业招生人数为10人;
23、吉林大学在广东的经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区))专业招生人数为10人;
24、吉林大学在广东的数学类(学费:6320元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业办学地点:前卫南区)(学费:6320元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)专业招生人数为10人;
25、吉林大学在广东的法学(学费:6070元/学年办学地点:前卫南区)(学费:6070元/学年办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区)专业招生人数为8人;
26、吉林大学在广东的勘查技术与工程(学费:6320元/学年按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(学费:6320元/学年按大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(住宿费:待定;办学地点:前卫南区)专业招生人数为7人;
27、吉林大学在广东的环境科学与工程类专业招生人数为7人;
28、吉林大学在广东的工业设计专业招生人数为6人;
29、吉林大学在广东的车辆工程专业招生人数为6人;
30、吉林大学在广东的计算机科学与技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)专业招生人数为6人;
31、吉林大学在广东的机械工程专业招生人数为6人;
32、吉林大学在广东的工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业))专业招生人数为5人;
33、吉林大学在广东的临床医学(白求恩第一临床医学院(白求恩第一临床医学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区))专业招生人数为5人;
34、吉林大学在广东的临床医学(白求恩第三临床医学院(白求恩第三临床医学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区))专业招生人数为5人;
35、吉林大学在广东的地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区))专业招生人数为5人;
36、吉林大学在广东的放射医学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区)专业招生人数为5人;
37、吉林大学在广东的信息工程(办学地点:南湖校区(办学地点:南湖校区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区))专业招生人数为5人;
38、吉林大学在广东的材料物理(特征要求:不招色盲,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)专业招生人数为4人;
39、吉林大学在广东的临床医学(白求恩第三临床医学院(白求恩第三临床医学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)(“5+3”一体化))专业招生人数为4人;
40、吉林大学在广东的食品科学与工程类专业招生人数为4人;
41、吉林大学在广东的自动化专业招生人数为3人;
42、吉林大学在广东的仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程专业办学地点:前卫南区(含测控技术与仪器、智能感知工程专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区))专业招生人数为3人;
43、吉林大学在广东的生物工程类(含生物制药、药物制剂专业(含生物制药、药物制剂专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区))专业招生人数为3人;
44、吉林大学在广东的药学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区办学地点:前卫南区)专业招生人数为3人;
45、吉林大学在广东的空间信息与数字技术专业招生人数为3人;
46、吉林大学在广东的人工智能(办学地点:前卫南区请非英语语种的考生慎重报考(办学地点:前卫南区请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区))专业招生人数为3人;
47、吉林大学在广东的政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:前卫南区))专业招生人数为2人;
48、吉林大学在广东的考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区))专业招生人数为2人;
49、吉林大学在广东的英语(外语语种:英语;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
50、吉林大学在广东的俄语(零起点(零起点)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:前卫南区))专业招生人数为2人;
51、吉林大学在广东的生物科学类(含生物科学、生物技术专业(含生物科学、生物技术专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区))专业招生人数为2人;
52、吉林大学在广东的土木类专业招生人数为2人;
53、吉林大学在广东的新闻传播学类(学费:6000元/学年含新闻学、广告学专业办学地点:前卫南区)(学费:6000元/学年含新闻学、广告学专业办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南校区岭校区)专业招生人数为2人;
54、吉林大学在广东的口腔医学(住宿费待定;特征要求:不招色盲色弱不招单色识别不全者;办学地点前卫南区)专业招生人数为2人;
55、吉林大学在广东的档案学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
56、吉林大学在广东的临床药学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区办学地点:前卫南区)专业招生人数为2人;
57、吉林大学在广东的网络空间安全(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)专业招生人数为2人;
58、吉林大学在广东的电气工程及其自动化(办学地点:前卫南区(办学地点:前卫南区)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区))专业招生人数为2人;977招生网
59、吉林大学在广东的工业工程专业招生人数为2人;
60、吉林大学在广东的物联网工程(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区;备注:请非英语语种的考生慎重报考)专业招生人数为2人;
61、吉林大学在广东的机器人工程专业招生人数为2人;
62、吉林大学在广东的日语(零起点(零起点)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:前卫南区))专业招生人数为1人;
63、吉林大学在广东的西班牙语(学费:5290元/学年零起点)(学费:5290元/学年零起点)(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:前卫南区)专业招生人数为1人;
64、吉林大学在广东的车辆工程(饶斌班,本研贯通)(住宿费:待定;办学地点:南岭校区)专业招生人数为1人;
65、吉林大学在广东的思想政治教育专业招生人数为1人;
66、吉林大学在广东的生物医学科学(特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者办学地点:前卫南区)专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/特殊类型招生批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
历史学(前卫南区) | 广东 | 2022/特殊类型招生批 | 1 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
思想政治教育(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
西班牙语(零起点)(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语(零起点)(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(零起点)(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
口腔医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
地质类(070901.地质学+081403.资源勘查工程+120404.土地资源管理)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
考古学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
政治学与行政学(大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
人工智能(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物工程类(083001.生物工程+083002.生物制药+100702.药物制剂)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
材料物理(不招色盲且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
自动化类(080801.自动化+080803.机器人工程)(南岭校区) | 广东 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(“5+3”一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(白求恩第三临床医学院)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
放射医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
仪器类(080301.测控技术与仪器+080601.电气工程及其自动化+080303.智能感知工程)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工商管理类(学费待定)(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程(大类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
车辆工程(南岭校区) | 广东 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工业设计(南岭校区) | 广东 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 7 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
机械类(080201.机械工程+120701.工业工程+080102.工程力学+080213.智能制造工程)(南岭校区) | 广东 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
法学(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(白求恩第三临床医学院)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木类(081001.土木工程+081401.地质工程)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080911.网络空间安全+080905.物联网工程)(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
经济学类(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(不招单色识别不全者)(大类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料类(080401.材料科学与工程+080406.无机非金属材料工程+080203.材料成型及控制工程)(南岭校区) | 广东 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化学类(070301.化学+070302.应用化学+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 14 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学+070203.核物理+080705.光电信息科学与工程)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 14 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
交通运输类(081801.交通运输+081802.交通工程+080208.汽车服务工程+081006.道路桥梁与渡河工程+120602.物流工程)(南岭校区) | 广东 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
软件工程(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考;第三、四学年学费14000元/学年)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 18 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
通信工程(大类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业)(南湖校区) | 广东 | 2022/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080704.微电子科学与工程+080714.电子信息科学与技术+082601.生物医学工程)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
思想政治教育(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
西班牙语(零起点)(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(零起点)(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人文科学试验班(匡亚明班)(050101.汉语言文学+060101.历史学)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
俄语(零起点)(前卫南区)(英语) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
考古学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
政治学与行政学(大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
法学(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者)(前卫南区) | 广东 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
临床医学(“5+3”一体化,一院)(不招色盲色弱)(白求恩第一临床医学院) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
日语(零起点) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
西班牙语(零起点) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
考古学(不招色盲色弱)(含考古学、文物与博物馆学专业) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语(零起点) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
思想政治教育 | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
英语 | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地质类(070901.地质学+081403.资源勘查工程+120404.土地资源管理)(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(“5+3”一体化,三院)(不招色盲色弱)(白求恩第三临床医学院) | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床医学(“5+3”一体化,二院)(不招色盲色弱)(白求恩第二临床医学院) | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
临床药学 | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
口腔医学 | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 广东 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 广东 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 广东 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
放射医学 | 广东 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程+082702.食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 广东 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物工程类(083001.生物工程+083002.生物制药+100702.药物制剂) | 广东 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术) | 广东 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
仪器类(080301.测控技术与仪器+080601.电气工程及其自动化+080303.智能感知工程) | 广东 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程) | 广东 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
工业设计(车身工程) | 广东 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程专业) | 广东 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
车辆工程 | 广东 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
自动化类(080801.自动化+080803.机器人工程) | 广东 | 2021/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 广东 | 2021/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(商学院)(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理+120102.信息管理与信息系统)(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类(081001.土木工程+081401.地质工程) | 广东 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+020305.金融数学+071201.统计学) | 广东 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
经济学类(经济学院)(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(不招单色识别不全者) | 广东 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(商学院)(不招单色识别不全者)(含会计学、财务管理、信用管理、经济学专业) | 广东 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考,第三、四学年学费14000元/学年) | 广东 | 2021/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
材料类(080401.材料科学与工程+080406.无机非金属材料工程+080203.材料成型及控制工程) | 广东 | 2021/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械类(080201.机械工程+120701.工业工程+080102.工程力学+080213.智能制造工程) | 广东 | 2021/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化学类(070301.化学+070302.应用化学+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺) | 广东 | 2021/本科批 | 14 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学+070203.核物理+080705.光电信息科学与工程) | 广东 | 2021/本科批 | 14 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
交通运输类(081801.交通运输+081802.交通工程+080208.汽车服务工程+081006.道路桥梁与渡河工程+120602.物流工程) | 广东 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080905.物联网工程+080911.网络空间安全)(不招单色识别不全者)(请非英语语种的考生慎重报考) | 广东 | 2021/本科批 | 18 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术专业) | 广东 | 2021/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080704.微电子科学与工程+080714.电子信息科学与技术+082601.生物医学工程) | 广东 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(零起点) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
西班牙语(零起点) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
考古学(不招色盲色弱)(含考古学、文物与博物馆学专业) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
外交学(请非英语语种的考生慎重报考) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
新闻传播学类(050301.新闻学+050303.广告学) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语(零起点) | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
思想政治教育 | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
英语 | 广东 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人文科学试验班(匡亚明班)(050101.汉语言文学+060101.历史学) | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
历史学 | 广东 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
法学 | 广东 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(经济学院)(020101.经济学+020201.财政学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学) | 广东 | 2021/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
设计学类(高考文化成绩须达到高分优先投档线的60%)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 3 | - | 艺术类 |
绘画(高考文化成绩须达到高分优先投档线的60%)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 3 | - | 艺术类 |
临床医学(“5+3”一体化,二院)(白求恩第二临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
临床医学(“5+3”一体化,一院)(白求恩第一临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
口腔医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
临床医学(“5+3”一体化,三院)(白求恩第三临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
放射医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
地质类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
应用心理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在中心校区) | 广东 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
