2023-12-15 14:46:58 | 977招生网
辽宁大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有哲学、经济学、国民经济管理等专业。977招生网
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 哲学 | 3800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
4 | 020103 | 国民经济管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
5 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
6 | 020201 | 财政学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
7 | 020301 | 金融学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
8 | 020301H | 金融学 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
9 | 020303 | 保险学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
10 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
12 | 030101 | 法学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
13 | 030202 | 国际政治 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
14 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3800 |
15 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3800 |
16 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
17 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
18 | 050203 | 德语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
19 | 050204 | 法语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050261 | 翻译 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050262 | 商务英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050301 | 新闻学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
25 | 050303 | 广告学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
26 | 050305 | 编辑出版学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
27 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 3800 |
28 | 060103 | 考古学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 4200 |
29 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
30 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
31 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
32 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
33 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
34 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
35 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
36 | 071002 | 生物技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
37 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
38 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
41 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
42 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
44 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
45 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
46 | 081302 | 制药工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
47 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
48 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
49 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 管理学 | 4600 |
51 | 120201 | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
52 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2年 | 第二学士学位 | 管理学 | 4600 |
53 | 120201H | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
54 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
55 | 120202H | 市场营销 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
56 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
57 | 120203 | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
58 | 120203H | 会计学 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
59 | 120203H | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
60 | 120205H | 国际商务 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
61 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
62 | 120402 | 行政管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
63 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
64 | 120502 | 档案学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 3800 |
65 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
66 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
67 | 130301 | 表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
68 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
69 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
70 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
71 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
学校有专任教师1385人,其中教授302人、副教授526人,博士生导师199人,享受国务院政府特殊津贴专家72人,长江学者特聘教授3人,双聘院士4人,国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)4人,中国工程院院士有效候选人1人,辽宁省攀登学者8人,辽宁省特聘教授19人,辽宁省“兴辽英才计划”入选者21人;有1个国家级教学团队,24个省高等学校创新团队。
辽宁工业大学2021艺术类招生专业辽宁工业大学2021艺术类招生专业已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!辽宁工业大学2021艺术类招生专业序号专业代码艺术类专业名称学制科类(非高考综合改革省份)授予学位门类学费(元/生/年)01130502视觉传达设计4文理兼招艺术学1000002130503环境设计4文理兼招艺术学1000003130504产品设计4文理兼招艺术学100000413050
2022年辽宁科技大学统招专升本招生专业及招生计划?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年辽宁科技大学统招专升本招生专业及招生计划已经公布,详情如下:2022年辽宁科技大学统招专升本招生专业及招生计划点击查看:辽宁统招专升本题库试题专业代码专业名称学制招生计划学费(元/年/生)总计普通专升本退役士兵建档立卡080202
辽宁师范大学2021年运动训练专业招生简章辽宁大学专业招生简章师范大学辽宁师范大学招生师范2021年运动运动训练运动训练专业简章训练专业招生20211年 一、招生概况1.学校全称:辽宁师范大学2.办学地点及校址:辽宁师范大学黄河路校区3.办学类型:普通高等学校(公办)4.学习年限:运动训练专业学制为4年,修业年限3-6年5.办学形式:全日制6.拟招人数、范围、学制、层次、学费:拟招6
2019年辽宁何氏医学院(中专部)招生专业介绍特色专业:眼视光与配镜为我院的特色专业,为眼视光中心、医院的验光配镜部门培养具有较为扎实的眼视光学理论并熟练掌握验光配镜技术,懂经营、会管理的中等技术应用型专门人才。主要课程包括:眼视光基础、眼镜门店营销实务、验光技术、定配技术、角膜接触镜验配技术、眼镜质检与调校技术、验光实训、定配实训、眼镜加工综合实训。专业介绍眼视光与配镜专业:学制三年
2019年辽宁医药职业学院招生简章,招生专业辽宁医药职业学院招生简章一、学校自然情况说明学校全称:辽宁医药职业学院(原辽宁卫生职业技术学院)办学地点及校址:沈阳市苏家屯区乔松路2号(邮编:110101)。办学类型:普通高等学校(公办)。办学层次:高职学习年限:学制为3年专业,学习年限为3年;学制为2年专业,学习年限为2年。办学形式:全日制。主要
辽宁对外经贸学院2019年招生简章,招生专业一、学校自然情况说明学校全称:辽宁对外经贸学院。办学地点及校址:辽宁省大连市旅顺经济开发区顺乐街33号。办学类型:普通高等学校(民办)。办学层次:本科、专科。学习年限:学制为四年的专业,学习年限为(3-6)年;学制为三年的专业,学习年限为(2-5)年。办学形式:全日制。主要办学条件:校园占地面积562
辽宁地质工程职业学院2019年招生简章,招生专业辽宁地质工程职业学院招生章程-学校性质说明:-。-2/学院办学地点及校址:辽宁省丹东市振兴区地质路386号办学类型:公办普通高等学校办学层次:高职教育年限:3年制专业、5年制办学形式:第二,方案规定了有语言限制的专业和允许招生的语种:各专业不限制考生外语,学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生要认真报。有男女比例要求且比例有限的专业:无三专业设
辽宁铁道职业技术学院有哪些专业从职高招生交通运营管理、铁路物流管理。通过查询辽宁铁道职业技术学院官网显示,学校招收中专、技工学校、职业高中毕业生,可以选择交通运营管理、铁路物流管理专业。辽宁铁道职业技术学院(LiaoningRailwayVocationalandTechnicalCollege),坐落于辽宁省锦州市,是一所经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39