2023-12-18 15:20:07 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽理工大学招生计划和人数暂未公布,下面是安徽理工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、安徽理工大学智能材料与结构专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为10人;
2、安徽理工大学机械设计制造及其自动化专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为327人;
3、安徽理工大学地质工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为12人;
4、安徽理工大学消防工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为11人;
5、安徽理工大学电子商务专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为58人;
6、安徽理工大学英语专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为22人;977招生网
安徽理工大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息与计算科学(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
2 | 应用化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
3 | 应用统计学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
4 | 资源与环境经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
5 | 网络与新媒体(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
6 | 数学与应用数学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
7 | 工程力学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
8 | 应用物理学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
9 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 105 |
10 | 电子信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 102 |
11 | 复合材料与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
12 | 智能材料与结构(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
13 | 集成电路设计与集成系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
14 | 高分子材料与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
15 | 无机非金属材料工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
16 | 智能制造工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
17 | 测控技术与仪器(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
18 | 机械电子工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
19 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 327 |
20 | 工业设计(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
21 | 车辆工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
22 | 光电信息科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
23 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
24 | 过程装备与控制工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
25 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 250 |
26 | 给排水科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
27 | 智能建造(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
28 | 智能科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
29 | 自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 203 |
30 | 建筑环境与能源应用工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
31 | 软件工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 78 |
32 | 人工智能(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
33 | 信息安全(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
34 | 机器人工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
35 | 土木工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 246 |
36 | 物联网工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 75 |
37 | 区块链工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
38 | 城市地下空间工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 45 |
39 | 计算机科学与技术(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 305 |
40 | 数据科学与大数据技术(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
41 | 数字媒体技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
42 | 水文与水资源工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
43 | 测绘工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
44 | 地质工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
45 | 采矿工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
46 | 智能采矿工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
47 | 遥感科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
48 | 化学工程与工艺(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
49 | 地理空间信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
50 | 勘查技术与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
51 | 制药工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
52 | 矿物加工工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
53 | 环境工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
54 | 建筑学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
55 | 能源化学工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
56 | 交通工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
57 | 弹药工程与爆炸技术(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 191 |
58 | 导航工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
59 | 资源勘查工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
60 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
61 | 安全工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 180 |
62 | 消防工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
63 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
64 | 临床医学(5年)(6050元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 287 |
65 | 会计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 92 |
66 | 工程造价(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
67 | 预防医学(5年)(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
68 | 药学(5500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
69 | 工程管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
70 | 应急技术与管理(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
71 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
72 | 电子商务(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
73 | 英语(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 66 |
74 | 英语(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 22 |
75 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
76 | 会计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
77 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
78 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
79 | 网络与新媒体(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
80 | 日语(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 22 |
81 | 政治学与行政学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
82 | 社会工作(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
安徽工业大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)安徽安徽工业大学大学招生专业目录哪些院系2022年参考大学工业业大2022招生专业工业大学招生大学招生专业2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了安徽工业大学的开设专业目录、安徽工业大学院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、安徽工业大学招生专业目录表艺
安徽工程大学2021年研究生分专业招生计划 根据《安徽省教育厅关于编报2021年省属研究生分校分专业招生计划的通知》要求,经学校研究决定,我校分专业招生计划如下:序号招生专业代码招生专业名称招生专业类型2021年招生计划其中含退役大学生士兵专项计划1080200机械工程全日制学术学位252080500材料科学与工程全日制学术学位8
2021西安理工大学招生有哪些专业(西安这3所“双非”大学,实力强,就业好,500多分可报考,收藏)大家好,来为大家解答以下问题。2021西安理工大学招生有哪些专业,什么专业就业好很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。西安这3所“双非”大学,实力强,就业好,500多分可报考,收藏2021西安理工大学招生有哪些专业大家好,来为大家解答
安徽师范大学招办访谈:新增5个中外合作办学招生专业 新增5个中外合作办学招生专业 --访安徽师范大学招办副主任宋波  安徽师范大学招办副主任宋波 2017年学校计划招收普通本科生5500人。今年学校新增世界史专业招生。另外,在中外合作办学方面有较大变化,新增加了新闻学(中英)、法语(中法)、环境设计(中美)、生物科学(中英)、人力资源管理(中法)等5个专业招
2022年西安工程大学艺术类招生计划(...但我喜欢的专业不在我所在省份招生,我还有机会吗?)2022年西安工程大学艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:招生计划我校2022年艺术类专业面向全国招生,拟招生专业及计划如下:专业名称层次计划设计学类含服装与服饰设计、视觉传达设计、产品设计、环境设计、美术学、动画和戏剧影视美术设计专业本科83
2021年西安明德理工学院高职综合评价考试招生专业有哪些?高职综合评价考试招生填报志愿时,2021年西安明德理工学院高职综合评价考试招生专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了西安明德理工学院高职综合评价考试招生专业名单,供大家参考:2021年西安明德理工学院高职综合评价考试招生专业西安明德理工学院简介西安明德理工学院(North
2024-11-01 18:08:58
2024-02-24 12:23:36
2024-12-18 18:53:08
2024-09-25 21:34:02
2024-09-22 13:24:53
2024-09-20 19:19:58