2023-12-18 19:05:27 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是淮南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、淮南师范学院小学教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、淮南师范学院计算机科学与技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为63人;
3、淮南师范学院机器人工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、淮南师范学院商务英语专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为45人;
5、淮南师范学院学前教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
6、淮南师范学院计算机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
淮南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
2 | 化学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
3 | 生物科学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
4 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
5 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
6 | 计算机科学与技术(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
7 | 电气工程及其自动化(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
8 | 电子信息工程(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
9 | 英语(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 100 |
10 | 汉语言文学(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 143 |
11 | 小学教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
12 | 金融工程(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
13 | 金融数学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
14 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
15 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
16 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
17 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
18 | 物理学(师范)(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
19 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
20 | 机械设计制造及其自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
21 | 材料化学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 高分子材料与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
23 | 轨道交通信号与控制(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
24 | 光电信息科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
25 | 通信工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
26 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
27 | 人工智能(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
28 | 机器人工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
29 | 自动化(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
30 | 软件工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
31 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
32 | 生物工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
33 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
34 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
35 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
36 | 生物制药(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
37 | 食品质量与安全(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
38 | 园林(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
39 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
40 | 水产养殖学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
41 | 化学工程与工艺(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
42 | 社会工作(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
43 | 法学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
44 | 思想政治教育(师范)(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
45 | 学前教育(师范)(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
46 | 国际经济与贸易(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
47 | 新闻学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
48 | 翻译(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
49 | 应用心理学(师范)(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 商务英语(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
51 | 广告学(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
52 | 电子商务(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
53 | 财务管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
54 | 会计学(5060元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
55 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
56 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
57 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
58 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
59 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
60 | 汽车技术服务与营销(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
61 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
62 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
63 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
64 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
65 | 机械制造及自动化(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
66 | 电梯工程技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
67 | 工业机器人技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
68 | 无人机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 新能源汽车技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 计算机应用技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
71 | 软件技术(3900元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 大数据与会计(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
73 | 学前教育(师范)(3500元/年;在安徽机械工业学校就读) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
淮南职业技术学院有什么专业,淮南职业技术学院招生专业设置情况淮南职业技术学院有矿山地质、测绘工程技术、地籍测绘与土地管理、矿山测量、油气储运技术、煤矿智能开采技术、矿井建设工程技术、通风技术与安全管理、矿山机电与智能装备、煤炭清洁利用技术、安全技术与管理、应急救援技术等专业,以下是淮南职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、淮南职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1淮南职业技术
2022年淮阴工学院招生简章及招生计划专业人数录取规则第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关招生规定以及学校所面向的相关招生各省(自治区、直辖市)的招生政策,结合我校实际,制定本章程。第二条本章程适用于我校全日制普通类[含艺术(美术)类]本科招生工作。第三条学
闽南师范大学2021年艺术类专业招生简章及录取原则闽南师范大学2021年艺术艺术类专业招生简章录取原则师范大学招生师范南师简章大学章及闽南专业招生艺术类专业20211年 以下内容是小编为大家整理的2021年闽南师范大学艺术类专业招生章程的主要内容,想要报考该校的同学们,可以参考一下。闽南师范大学2021年艺术类专业招生录取原则1.学校面向各省(区、市)招生的艺术类专业考试成绩为该省(
太原师范学院2023年保险硕士专业学位研究生招生简章 太原师范学院保险硕士专业学位研究生招生简章为更好地适应国民经济和社会发展对高层次、多类型人才的需要,促进现代服务业高质量发展,加快培养应用型、复合型的保险专业人才,2021年太原师范学院依托应用经济学科,成功获批保险硕士专业学位授权点(专业代码:025500),成为山西省第二个保险硕士专业学位授权点。2023年我校开始招收保险硕士专业学
鞍山师范学院招生专业设置鞍山师范学院的专业设置非常丰富,涵盖了文、史、哲、理、工等多个学科领域。这里有超过50个本科专业供学生选择,分为文学与传媒、历史与旅游、艺术与设计、外语与国际交流、数理与信息科学、化学与材料科学、生命科学与其他专业领域。在这里,不仅可以选择传统的文、史、哲等人文领域的学科,也可以选择以理工为主的学科。
2023年安阳师范学院专升本考试招生专业总表?【专升本快速报名和免费咨询:】2023年安阳师范学院专升本考试招生专业总表已经公布,主要公布了院校代码、专升本招生专业代码、专业名称、学制等相关信息,详情见表格内容:2023年安阳师范学院专升本考试招生专业总表点击查看:河南统招专升本视频课程点击查看:河南统招专升本题库试题院校代码院校名称专业代码专业名称
2022年商丘师范学院各省招生计划及招生人数都招什么专业2022年商丘师范学院招生计划汉语言文学专业招生120人,秘书学专业招生50人,文化产业管理专业招生60人,广播电视学专业招生50人,法学专业招生110人,社会工作专业招生70人,经济学专业招生60人。2022年商丘师范学院在各省招生计划商丘师范学院相关介绍商丘师范学院坐落于河南省商丘市,为省属公办全日制普通高等学校
2018年黄冈师范学院招生计划及招生专业 了解大学的招生计划及招生专业,有利于各位考生能够有针对性的科学填报高考志愿,下面小编为大家提供2018年黄冈师范学院招生计划及招生专业,希望对大家有所帮助。黄冈师范学院2018年招生计划及招生专业学院专业层次2018年计划数文学院汉语国际教育本科40汉语言文学(师范)本科160秘书学本科40合计本科240政法学院法学本科70社会工作本科35思想政
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28