2023-12-20 04:58:44 | 977招生网
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了西南石油大学2020年的招生计划,供大家参考!
977招生网
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 |
体育教育 | 45 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 5 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
社会工作 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
法学 | 5 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 2 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 2 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 3 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
社会工作 | 2 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
法学 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 4 | 文史 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
市场营销 | 15 | 文史 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
工商管理类 | 25 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 17 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 15 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 21 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
社会工作 | 51 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
法学 | 139 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 72 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 37 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
公共事业管理 | 50 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
财务管理 | 70 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
酒店管理 | 57 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
石油工程 | 20 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 5 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地质学 | 7 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 22 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
应用化学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
环境工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
安全工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 40 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
自动化类 | 15 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
通信工程 | 10 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
土木工程 | 15 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测绘工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工程管理 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 4 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 4 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 3 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 3 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 2 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
石油工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地质学 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地理信息科学 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
应用化学 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
环境工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
安全工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 30 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
自动化类 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
通信工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
土木工程 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测绘工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工程管理 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
石油工程 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械工程 | 30 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 30 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
计算机科学与技术 | 30 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
市场营销 | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
石油工程 | 187 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
油气储运工程 | 93 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 27 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 72 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
地质学 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
地理信息科学 | 33 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 115 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 37 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工业设计 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
应用化学 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
化学 | 22 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 52 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 45 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 248 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 80 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
自动化类 | 80 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
通信工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
土木工程 | 151 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
测绘工程 | 60 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工程管理 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 56 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 39 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 45 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械电子工程 | 180 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
城乡规划 | 56 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
焊接技术与工程 | 128 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
能源与环境系统工程 | 100 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
工程造价 | 140 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
材料化学 | 86 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
建筑环境与能源应用工程 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
信息管理与信息系统 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
网络工程 | 100 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电子信息工程 | 140 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电子信息科学与技术 | 100 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电子与计算机工程 | 160 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
数字媒体技术 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电气工程与智能控制 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
光电信息科学与工程 | 116 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
公共事业管理 | 50 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
财务管理 | 110 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
酒店管理 | 60 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
表演 | 12 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
播音与主持艺术 | 15 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
广播电视编导 | 9 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
广播电视编导 | 6 | 艺术(理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
以上是西南石油大学在四川的招生计划,其他地区招生计划详见学校官网。
学校建有成都、南充2个校区,校园总面积3000余亩;设有19个教学学院(部),开设72个本科专业;有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,20个一级学科硕士点,12种专业学位硕士类别;有全日制在校学生36942人(含非全日制统招硕士生),其中普通本科生30068人。
以上就是977招生网为大家带来的西南石油大学报考专业怎么选?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com东北石油大学2023年会计专业硕士(MPAcc)招生简章 东北石油大学2023年会计专业硕士(MPAcc)招生简章学院简介东北石油大学经济管理学院创建于1980年,在不断蜕变中铸就辉煌。2016年8月,国务院学位办批准东北石油大学开展会计专业硕士(MPAcc)项目,会计专业硕士(MPAcc)项目由经济管理学院具体承担,学院始终坚持“学生为本、教师为根、教学为基、学术为魂、管理为要、质量至
广东石油化工学院成人高考电气自动化技术专业招生对象课程等招生介绍 电气自动化技术专业人才培养方案一、专业代码及名称专业代码:560302专业名称:电气自动化技术二、招生对象及学习年限招生对象:高中毕业生或具有同等学历者学习年限:3年三、职业面向企事业单位电气自动化、仪表自动化、电力系统自动化、交通运输自动化控制、楼宇自动化、计算机管理系统管理、维护及运行、与本
2022年山东石油化工学院专升本招生专业简介:电气工程及其自动化专业?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年山东石油化工学院专升本招生专业简介:电气工程及其自动化专业已经公布,2022年山东石油化工学院专升本共录取55名退役大学生士兵。其中,计算机科学与技术20人,机械设计制造及其自动化18人,电气工程及其自动化17人,详情如下:专业名称:电气工程及其自动化类别:工学代码:0806
濮阳石油化工职业技术学院招生专业目录及有哪些院系(参考)濮阳石油化工职业职业技术职业技术学院招生专业目录哪些院系参考技术学院术学院学院技术学技术化工石油术学招生专业 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了濮阳石油化工职业技术学院的开设专业目录、濮阳石油化工职业技术学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、濮阳
2021西安石油大学艺术类招生专业及计划大学专业西安石油大学计划招生艺术类艺术西安石油大学大学艺术石油学艺学艺术招生专业艺术类招生2021 2021西安石油大学艺术类招生专业及计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!2021西安石油大学艺术类招生专业及计划专业介绍1.视觉传达设计(按设计学类招生)本专业培养具备专业基本理论、知识和技能,具有一定的造型能力、审美能力、创造能力以及专
2021年石河子大学科技学院重点专业排名,招生优势专业排行榜优势专业专业排名大学专业石河子大学重点科技招生学院排名排行排行榜2021年学科石河子科技学院优势重点专业专业排行2021石河子大学科技学院1年 石河子大学科技学院重点专业排名,招生优势专业排行榜!那么,究竟这些专业有哪些吸引人之处,学习这些专业需要具备哪些素质,有哪些开设院校竞争力更强?一切,从本文开始。石河子大学
西南大学2021年高校专项计划招生简章报考条件招生专业人数说明大学专业2021年高校专项计招生简章人数南大高校专项计划报考招生西南西南大学条件2021年说明简章年高招生专业报考条件专项计划高校专项计划高校专项专项计划招生20211年 西南大学是教育部直属重点综合大学、国家一流学科建设高校、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,是经教育部批准的高校专项计划招生
2023年西南林业大学招生计划和招生专业 2023年西南林业大学招生计划和招生专业有哪些 西南林业大学简称西南林大,位于云南省昆明市,是以林学、林业工程、风景园林学为传统优势。那么,2023年西南林业大学招生计划和招生专业有哪些呢?下面就让我们一起来看一下吧!2023年西南林业大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)西南林业大学开设的专业有:经济与金融、汉语
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39