2024-01-03 09:33:50 | 977招生网
烟台汽车工程职业学院2023单独考试招生普通类计划1775名,退役军人类计划20名,综合评价计划500名;各类别各专业之间计划可以根据报考人数调整;最终招生计划及收费标准以山东省教育招生考试院公布为准。
(1)单招普通类
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别1 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(普通类) | 02 | 早期教育 | 30 | 29学前教育 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
单独考试招生(普通类) | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 29学前教育 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(普通类) | 05 | 民航安全技术管理 | 30 | 14运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 06 | 民航运输服务 | 15 | 14运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 07 | 安全技术与管理 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
单独考试招生(普通类) | 08 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 |
单独考试招生(普通类) | 09 | 电子商务 | 35 | 23电子商务 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
单独考试招生(普通类) | 10 | 关务与外贸服务 | 20 | 24国际商务 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 11 | 网络营销与直播电商 | 20 | 22市场营销 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
单独考试招生(普通类) | 12 | 市场营销 | 30 | 22市场营销 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(普通类) | 13 | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 14 | 数控技术 | 30 | 05机械制造 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
单独考试招生(普通类) | 15 | 机电一体化技术 | 50 | 07机电技术 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
单独考试招生(普通类) | 16 | 工业机器人技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
单独考试招生(普通类) | 17 | 机械制造及自动化 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
单独考试招生(普通类) | 18 | 机械设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
单独考试招生(普通类) | 19 | 工业互联网应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
单独考试招生(普通类) | 20 | 模具设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
单独考试招生(普通类) | 21 | 增材制造技术 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
单独考试招生(普通类) | 22 | 现代通信技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
单独考试招生(普通类) | 23 | 电子信息工程技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
单独考试招生(普通类) | 24 | 电梯工程技术 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
单独考试招生(普通类) | 25 | 无人机应用技术 | 30 | 10电子技术 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(普通类) | 26 | 电气自动化技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
单独考试招生(普通类) | 27 | 电子产品制造技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
单独考试招生(普通类) | 28 | 人工智能技术应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
单独考试招生(普通类) | 29 | 智能控制技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
单独考试招生(普通类) | 30 | 物联网应用技术 | 15 | 10电子技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
单独考试招生(普通类) | 31 | 计算机网络技术 | 40 | 16网络技术 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(普通类) | 32 | 大数据技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
单独考试招生(普通类) | 33 | 数字媒体技术 | 20 | 15数字媒体 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
单独考试招生(普通类) | 34 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 17软件与应用技术 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
单独考试招生(普通类) | 35 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
单独考试招生(普通类) | 36 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
单独考试招生(普通类) | 37 | 汽车造型与改装技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
单独考试招生(普通类) | 38 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
单独考试招生(普通类) | 39 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 13车辆维修 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
单独考试招生(普通类) | 40 | 新能源汽车技术 | 40 | 13车辆维修 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
单独考试招生(普通类) | 41 | 汽车电子技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(普通类) | 42 | 汽车智能技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
单独考试招生(普通类) | 43 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
单独考试招生(普通类) | 44 | 智能网联汽车技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
单独考试招生(普通类) | 45 | 智能交通技术 | 20 | 14运输 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别2 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(普通类) | 55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 20护理 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(普通类) | 56 | 民航安全技术管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 57 | 民航运输服务 | 15 | 26酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 58 | 安全技术与管理 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
单独考试招生(普通类) | 59 | 电子商务 | 35 | 15数字媒体 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
单独考试招生(普通类) | 60 | 关务与外贸服务 | 20 | 25物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 61 | 网络营销与直播电商 | 20 | 15数字媒体 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
单独考试招生(普通类) | 62 | 市场营销 | 30 | 23电子商务 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(普通类) | 63 | 港口物流管理 | 20 | 24国际商务 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 64 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
单独考试招生(普通类) | 65 | 现代通信技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
单独考试招生(普通类) | 66 | 电子信息工程技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
单独考试招生(普通类) | 67 | 电梯工程技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
单独考试招生(普通类) | 68 | 无人机应用技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(普通类) | 69 | 电气自动化技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
单独考试招生(普通类) | 70 | 电子产品制造技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
单独考试招生(普通类) | 71 | 人工智能技术应用 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
单独考试招生(普通类) | 72 | 智能控制技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
单独考试招生(普通类) | 73 | 物联网应用技术 | 15 | 16网络技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
单独考试招生(普通类) | 74 | 计算机网络技术 | 40 | 15数字媒体 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(普通类) | 75 | 大数据技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
单独考试招生(普通类) | 76 | 数字媒体技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
单独考试招生(普通类) | 77 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 15数字媒体 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
单独考试招生(普通类) | 78 | 汽车造型与改装技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
单独考试招生(普通类) | 79 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
单独考试招生(普通类) | 80 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 22市场营销 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
单独考试招生(普通类) | 81 | 新能源汽车技术 | 35 | 07机电技术 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
单独考试招生(普通类) | 82 | 汽车电子技术 | 15 | 08自动控制 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(普通类) | 83 | 汽车智能技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
单独考试招生(普通类) | 84 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
单独考试招生(普通类) | 85 | 智能网联汽车技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
单独考试招生(普通类) | 86 | 智能交通技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
(2)单招退役军人类
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别1 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(退役军人类) | T1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 见章程 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(退役军人类) | T2 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
单独考试招生(退役军人类) | T3 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
单独考试招生(退役军人类) | T4 | 无人机应用技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(退役军人类) | T5 | 计算机网络技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(退役军人类) | T6 | 汽车电子技术 | 2 | 不限 | 见章程 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(退役军人类) | T7 | 市场营销 | 2 | 不限 | 见章程 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(退役军人类) | T8 | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 见章程 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
综合评价招生 | A2 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
综合评价招生 | A3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
综合评价招生 | A5 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
综合评价招生 | A6 | 民航运输服务 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
综合评价招生 | A7 | 安全技术与管理 | 20 | 不限 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
综合评价招生 | A8 | 大数据与会计 | 20 | 不限 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 |
综合评价招生 | A9 | 电子商务 | 10 | 不限 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
综合评价招生 | B1 | 关务与外贸服务 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | B2 | 网络营销与直播电商 | 10 | 不限 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
综合评价招生 | B3 | 市场营销 | 10 | 不限 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
综合评价招生 | B4 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | B5 | 数控技术 | 10 | 不限 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
综合评价招生 | B6 | 机电一体化技术 | 15 | 不限 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
综合评价招生 | B7 | 工业机器人技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
综合评价招生 | B8 | 机械制造及自动化 | 10 | 不限 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
综合评价招生 | B9 | 机械设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
综合评价招生 | C1 | 工业互联网应用 | 10 | 不限 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
综合评价招生 | C2 | 模具设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
综合评价招生 | C3 | 增材制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
综合评价招生 | C4 | 现代通信技术 | 10 | 不限 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
综合评价招生 | C5 | 电子信息工程技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
综合评价招生 | C6 | 电梯工程技术 | 10 | 不限 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
综合评价招生 | C7 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
综合评价招生 | C8 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
综合评价招生 | C9 | 电子产品制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
综合评价招生 | D1 | 人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
综合评价招生 | D2 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
综合评价招生 | D3 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
综合评价招生 | D4 | 计算机网络技术 | 20 | 不限 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
综合评价招生 | D5 | 大数据技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
综合评价招生 | D6 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
综合评价招生 | D7 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
综合评价招生 | D8 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 不限 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
综合评价招生 | D9 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 5000 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
综合评价招生 | E1 | 汽车造型与改装技术 | 10 | 不限 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
综合评价招生 | E2 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 不限 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
综合评价招生 | E3 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 不限 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
综合评价招生 | E4 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
综合评价招生 | E5 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
综合评价招生 | E6 | 汽车智能技术 | 10 | 不限 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
综合评价招生 | E7 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
综合评价招生 | E8 | 智能网联汽车技术 | 10 | 不限 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
综合评价招生 | E9 | 智能交通技术 | 10 | 不限 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
烟台职业学院分数线329分。根据查询烟台职业学院官网显示得知:截止2023年6月16日,烟台职业学院2022年录取分数线为329分。烟台职业学院(YantaiVocationalCollege)位于山东省烟台市,是国家技能型紧缺人才培养项目试点院校、国家示范性骨干高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位。烟台职业学院夏季高考分数线479、499、500分。经过查询烟台职业学院发布的分数线
2022年湖南汽车工程职业学院单独招生专业2021年湖南汽车工程职业学院单独招生专业2021年我校应往届高中、职高对口毕业生单独招生专业计划4000人。具体如下表所示:
天津滨海汽车工程职业学院2019年招生计划各专业招生人数是多少天津滨海汽车工程职业学院2019年招生计划汽车工程职业学院人数专业天津多少计划招生职业学院2019年工程汽车生计招生计划专业招生滨海天津滨海2019年招生计划2019 每个学校的招生计划都会透露出很多信息,考生想要了解自己所要报考的大学,招生计划是必须了解的,小编整理了天津滨海汽车工程职业学院招生计划,希望对你有所帮助。2
2023烟台职业学院单招计划是什么哪些专业招生2023烟台职业学院单招计划招收380人(含招收退役军人计划120人),综合评价招生计划520人。分专业招生计划将通过学校网站等形式向社会公布。烟台职业学院招生计划最终以省教育厅下达的为准。2023烟台职业学院单招专业计划系别专业名称综合评价招生计划单独招生计划退役军人类年学费(元)普通类招生类别机械工程系机电一体化技术20机电技术5000机械制造
湖北汽车工业学院科技学院2023年招生专业有哪些?湖北汽车工业学院科技学院招生专业有:国际经济与贸易、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、财务管理、物流管理、材料成型及控制技术等。一、湖北汽车工业学院科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1国际经济与贸易经济与贸易类本科2英语外国语
烟台汽车工程职业学院是公办还是民办烟台汽车工程职业学院性质为公办,层次为专科,类型是理工类,学校地址为山东省烟台市福山区聚贤路1号。设有多个专业,包括增材制造技术、智能交通技术、安全技术与管理、学前教育、现代通信技术、网络营销与直播电商、智能工程机械运用技术、汽车造型与改装技术、汽车技术服务与营销、数字媒体技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术应用、现代通信技术、电子产品制造技术、船舶电子电气
鹤壁汽车工程职业学院2019年招生简章,招生专业第一章总则为了保证鹤壁汽车工程职业学院招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据国家教育部、河南省教育厅、河南省招生办公室等有关招生工作的文件精神,结合我院实际,特制定本章程。第一条本章程适用于鹤壁汽车工程职业学院普通专科招生工作。第二章学院概况第二条学院全称:鹤壁汽车工程职业学院国标
烟台汽车工程职业学院春考分数线342分能上吗烟台汽车工程职业学院春考分数线342.烟台汽车工程职业学院一般,只是一所专科院校。烟台汽车工程职业学院是一所以培养汽车产业高端技术技能型人才为主要目标的公办高等职业院校,具有专科生培养资质,是山东省技能型特色名校建设单位。烟台汽车工程职业学院学院代码:14081。烟台汽车工程职业学院前身是创办于1985年的烟台第五职业中学,199
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28