2024-01-04 15:18:08 | 977招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西工业职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西工业职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西工业职业技术学院大数据与财务管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
3、广西工业职业技术学院动车组检修技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
4、广西工业职业技术学院小学语文教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为70人;
5、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、广西工业职业技术学院(精准专项)机械制造及自动化专业在广西2022年高考文科招生计划人数为6人;
广西工业职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无人机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
2 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
3 | 动车组检修技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
4 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 125 |
5 | 新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
6 | 汽车智能技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
7 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
8 | 现代物流管理(理工类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
9 | 学前教育(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
10 | 小学语文教育(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
11 | 电力系统自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
12 | 建筑工程技术(理工类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
13 | 建筑设备工程技术(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
14 | 工程造价(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
15 | 建设工程管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
16 | 数字化设计与制造技术(理工类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
17 | 数控技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
18 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
19 | 模具设计与制造(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
20 | 机械装备制造技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
21 | 机电一体化技术(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
22 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
23 | 电气自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
24 | 药品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
25 | 药品经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
26 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
27 | 应用电子技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
28 | 计算机应用技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
29 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
30 | 软件技术(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
31 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 云计算技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
33 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
34 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
35 | 现代通信技术(理工类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
36 | 药学(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
37 | 中药学(理工类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
38 | 老年保健与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
39 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
40 | 环境管理与评价(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
41 | 建筑室内设计(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
42 | 应用化工技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
43 | 石油化工技术(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
44 | 分析检验技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
45 | 食品智能加工技术(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
46 | 食品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
47 | 化妆品经营与管理(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
48 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 动漫制作技术(理工类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
50 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
51 | 大数据与会计(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
52 | 商务管理(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
53 | 市场营销(理工类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
54 | 电子商务(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
55 | 环境艺术设计(理工类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
56 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
57 | 小学语文教育(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
58 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
59 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
60 | 云计算技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
61 | 药学(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
62 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
63 | 食品智能加工技术(精准专项)(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
64 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
65 | 无人机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
66 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
67 | 动车组检修技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
69 | 新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
71 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
72 | 现代物流管理(文史类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
73 | 学前教育(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
74 | 小学语文教育(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
75 | 电力系统自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 建筑工程技术(文史类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 建筑设备工程技术(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
78 | 工程造价(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
79 | 建设工程管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
80 | 数字化设计与制造技术(文史类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
81 | 数控技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
82 | 机械制造及自动化(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
83 | 模具设计与制造(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
84 | 机械装备制造技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
85 | 机电一体化技术(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
86 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
87 | 电气自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
88 | 药品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
89 | 药品经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
91 | 应用电子技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
92 | 计算机应用技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
93 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
94 | 软件技术(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
95 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
96 | 云计算技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
97 | 信息安全技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
98 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
99 | 现代通信技术(文史类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
100 | 药学(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
101 | 中药学(文史类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
102 | 老年保健与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
103 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
104 | 环境管理与评价(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
105 | 建筑室内设计(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
106 | 应用化工技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
107 | 石油化工技术(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
108 | 分析检验技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
109 | 食品智能加工技术(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
110 | 食品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
111 | 化妆品经营与管理(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
112 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
113 | 动漫制作技术(文史类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
114 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
115 | 大数据与会计(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 103 |
116 | 商务管理(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
117 | 市场营销(文史类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
118 | 电子商务(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 95 |
119 | 环境艺术设计(文史类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
120 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
121 | 小学语文教育(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
122 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
123 | 机械制造及自动化(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
124 | 云计算技术应用(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
125 | 药学(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
126 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
127 | 食品智能加工技术(精准专项)(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
128 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2022广西理工职业技术学院高职单招招生专业及计划2022广西理工职业技术学院高职单招招生专业有机电一体化技术、工业机器人技术、计算机应用技术、现代通信技术、机电设备技术、制冷与空调技术等。广西理工职业技术学院高职单招招生专业及计划高中生走单招好不好1、高中生走单招可以避开高考的锋芒,增加自己能上大学的机率。高中生选择单招可以用不高的分数,上一个好的一流专科学校。高中生走单招的话,一旦被录取,
广西职业技术学院有什么专业,广西职业技术学院招生专业设置情况广西职业技术学院有园艺技术、茶叶生产与加工技术、畜牧兽医、园林工程技术、建筑室内设计、建筑工程技术、工程造价、数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、机电一体化技术、工业机器人技术等专业,以下是广西职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、广西职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1广西职业技术学院专科园艺技术2广西职
2022广西制造工程职业技术学院高职单招招生专业及计划2022广西制造工程职业技术学院高职单招专业有:机械制造及自动化、机电一体化技术、智能机电技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术、无人机应用技术、智能网联汽车技术、汽车检测与维修技术、信息安全技术应用、网络规划与优化技术、大数据与会计等专业。广西制造工程职业技术学院高职单招招生专业及计划2022院校名称专业代号专业名称学制计划数
广东轻工职业技术学院2014自主招生专业有哪些广东轻工职业技术学院2014年高职自主招生专业及计划:招生专业招生对象学制招生人数环境监测与治理技术高中应、往届毕业生350建筑装饰材料及检测高中应、往届毕业生350楼宇智能化工程技术高中应、往届毕业生350产品造型设计(玩具设计)高中应、往届毕业生335印刷图文信息处理中职应、往届毕业生350酒店管理(
2022广西工程职业学院高职单招招生专业及计划2022广西工程职业学院高职单招招生专业有学前教育、艺术教育、大数据与会计、电子商务、国际经济与贸易、电气自动化技术、工业机器人技术等。广西工程职业学院高职单招招生专业及计划高中生走单招好不好1、高中生走单招可以避开高考的锋芒,增加自己能上大学的机率。高中生选择单招可以用不高的分数,上一个好的一流专科学校。高中生走单招的话,一旦被录取,一律不需要再
广西机电职业技术学院2020年招生专业及专业学费标准一览表广西专业学费技术学院术学院技术学2020年招生职业职业技术职业技术学院标准学院技术机电机电职业技术学院一览一览表术学广西机电招生专业标准一览表202020年 很多考生和家长报名时都十分关注学校的相关信息,各个学校每年的招生信息对于大家来说十分重要。那么,广西机电职业技术学院2020年的招生专业有哪些?以下为广西机电职
广西电力职业技术学院2022专业排名(22年广西电力职业技术学院单招专业招生人数)广西电力职业技术学院专业排名靠前的有发电厂及电力系统,供用电技术,输配电工程技术,电力系统自动化技术,电气自动化技术等。广西电力职业技术学院计算机应用技术专科批,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。广西电力职业技术学院2022专业排名广西电力职业技术学院专业排名靠前的有发电厂及电力系统,供用电
2022年广西物流职业技术学院单招专业有哪些(2022广西物流职业技术学院高职单招招生专业及计划)2022年广西物流职业技术学院单招专业有现代物流管理、现代物流管理、(智慧仓储管理方向)、物流工程技术、供应链运营、智能物流技术、电子商务、市场营销、跨境电子商务、工商企业管理、汽车制造与试验技术、新能源汽车检测与维修技术、环境工程技术、环境工程技术(水处理方向)、工程造价、大数据与会计、大数据
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39