2024-01-07 02:16:32 | 977招生网
苏州工业职业技术学院 坐落于江苏省苏州市,是苏州市属、江苏省主管的 ,是江苏省示范性高职院校建设单位。教育部示范建设专业为机电一体化技术,中央财政重点支持建设专业项目为机电一体化技术和通信技术。
以下为苏州工业职业技术学院的招生专业信息,供考生参考。
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划(人) | 学制(年) | 学费(元/年) | 备注 |
文科 | 01 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 高职专科批次 |
02 | 智能产品开发 | 5 | 3 | 5300 | ||
03 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 | ||
04 | 嵌入式技术与应用 | 5 | 3 | 5300 | ||
05 | 通信技术 | 5 | 3 | 5300 | ||
06 | 人工智能技术服务 | 5 | 3 | 5300 | ||
07 | 会计信息管理 | 10 | 3 | 4700 | ||
08 | 人力资源管理 | 15 | 3 | 4700 | ||
09 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
10 | 工程造价 | 10 | 3 | 4700 | ||
11 | 国际贸易实务 | 22 | 3 | 4700 | ||
12 | 商务英语 | 9 | 3 | 4700 | ||
13 | 商务日语 | 5 | 3 | 4700 | ||
14 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
15 | 旅游管理 | 17 | 3 | 4700 | 注册入学 | |
16 | 汽车营销与服务 | 13 | 3 | 4700 | ||
17 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
理科 | 18 | 机械制造与自动化 | 8 | 3 | 5300 | 高职专科批次 |
19 | 模具设计与制造 | 6 | 3 | 5300 | ||
20 | 工业工程技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
21 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5300 | ||
22 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5300 | ||
23 | 智能控制技术 | 15 | 3 | 5300 | ||
24 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
25 | 智能产品开发 | 30 | 3 | 5300 | ||
26 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
27 | 嵌入式技术与应用 | 10 | 3 | 5300 | ||
28 | 通信技术 | 15 | 3 | 5300 | ||
29 | 网站技术 | 10 | 3 | 5300 | ||
30 | 云计算技术与应用 | 10 | 3 | 5300 | ||
31 | 人工智能技术服务 | 15 | 3 | 5300 | ||
32 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 4700 | ||
33 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | ||
34 | 工程造价 | 25 | 3 | 4700 | ||
35 | 国际贸易实务 | 15 | 3 | 4700 | ||
36 | 商务英语 | 3 | 3 | 4700 | ||
37 | 商务日语 | 3 | 3 | 4700 | ||
38 | 新能源汽车技术 | 35 | 3 | 5300 | ||
39 | 旅游管理 | 20 | 3 | 4700 | 注册入学 | |
40 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 5300 | ||
41 | 汽车营销与服务 | 20 | 3 | 4700 | ||
艺术 | 42 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 3 | 6800 | 高职专科批次 |
43 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 6800 |
地区招生代码 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
河北12686 | 理工 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 |
05 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 | 4 |
|
|||
文史 | 01 | 电子商务 | 2 | 4700 | |
02 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
03 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 | 6 |
|
|||
山西1557 | 理工 | 30 | 建筑工程技术 | 2 | 5300 |
31 | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | ||
32 | 数控技术 | 5 | 5300 | ||
33 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
34 | 数控设备应用与维护 | 3 | 5300 | ||
35 | 机电一体化技术 | 12 | 5300 | ||
36 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
37 | 工业机器人技术 | 4 | 5300 | ||
38 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
39 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
40 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
41 | 物联网应用技术 | 11 | 5300 | ||
42 | 网站技术 | 3 | 5300 | ||
43 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
44 | 云计算技术与应用 | 12 | 5300 | ||
45 | 通信技术 | 4 | 5300 | ||
46 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
理工 汇总 |
|
|
75 |
|
|
文史 | 01 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | |
02 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 物联网应用技术 | 4 | 5300 | ||
04 | 云计算技术与应用 | 3 | 5300 | ||
05 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
06 | 电子商务 | 3 | 4700 | ||
07 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
08 | 商务英语 | 4 | 4700 | ||
09 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
25 |
|
|
吉林(空白) | 理工 | 02 | 机电一体化技术 | 4 | 5300 |
03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
04 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
8 |
|
|
文史 | 01 | 市场营销 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 |
|
|
2 |
|
|
安徽(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
02 | 模具设计与制造 | 3 | 5300 | ||
03 | 工业工程技术 | 3 | 5300 | ||
04 | 机电一体化技术 | 13 | 5300 | ||
05 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
06 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
07 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
08 | 物联网应用技术 | 7 | 5300 | ||
09 | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
10 | 工业机器人技术 | 4 | 5300 | ||
11 | 智能控制技术 | 4 | 5300 | ||
12 | 电气自动化技术 | 2 | 5300 | ||
13 | 通信技术 | 3 | 5300 | ||
14 | 网站技术 | 5 | 5300 | ||
15 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
16 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
17 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
18 | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
19 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
20 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
21 | 国际贸易实务 | 4 | 4700 | ||
理工 汇总 |
|
|
74 |
|
|
文史 | 01 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | |
02 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
03 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
04 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | ||
05 | 商务日语 | 4 | 4700 | ||
06 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
07 | 国际贸易实务 | 6 | 4700 | ||
08 | 商务英语 | 8 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
31 |
|
|
艺术 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 6800 | |
02 | 环境艺术设计 | 10 | 6800 | ||
艺术 汇总 |
|
|
35 |
|
|
福建(空白) | 理工 | 05 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
06 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
07 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
08 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
09 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | ||
10 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | ||
11 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
12 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
13 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
19 |
|
|
文史 | 01 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | |
02 | 市场营销 | 3 | 4700 | ||
03 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
04 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
11 |
|
|
江西6336 | 理工 | 3F | 通信技术 | 5 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 8 | 5300 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
1A | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
1B | 数控技术 | 4 | 5300 | ||
2A | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
3C | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 5 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 5 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
6A | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
7A | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
7C | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
2C | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
53 |
|
|
文史 | 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | |
73 | 商务英语 | 6 | 4700 | ||
74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
55 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
12 |
|
|
山东C686 | 综合改革 | 54 | 物流管理 | 2 | 4700 |
3F | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
73 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
72 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
1A | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | ||
综合改革 汇总 |
|
|
15 |
|
|
河南8579 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 |
02 | 工程造价 | 2 | 4700 | ||
03 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
04 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
05 | 工业工程技术 | 3 | 5300 | ||
06 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
07 | 数控设备应用与维护 | 5 | 5300 | ||
08 | 机电一体化技术 | 14 | 5300 | ||
09 | 智能控制技术 | 4 | 5300 | ||
10 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
11 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | ||
12 | 新能源汽车技术 | 6 | 5300 | ||
13 | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
14 | 物联网应用技术 | 9 | 5300 | ||
15 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
16 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 5300 | ||
17 | 云计算技术与应用 | 4 | 5300 | ||
18 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
19 | 人工智能技术服务 | 5 | 5300 | ||
20 | 通信技术 | 6 | 5300 | ||
21 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
22 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
23 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
24 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
25 | 商务英语 | 4 | 4700 | ||
理工 汇总 |
|
|
98 |
|
|
文史 | 01 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | |
02 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
05 | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
06 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | ||
07 | 国际贸易实务 | 6 | 4700 | ||
08 | 市场营销 | 4 | 4700 | ||
09 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
10 | 物流管理 | 2 | 4700 | ||
11 | 商务英语 | 16 | 4700 | ||
12 | 商务日语 | 5 | 4700 | ||
13 | 人力资源管理 | 4 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
52 |
|
|
湖北(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
|
02 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | |
|
03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | |
|
04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | |
理工 汇总 |
|
|
8 |
|
|
文史 | 05 | 物流管理 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 |
|
|
2 |
|
|
广东(空白) | 理工 | 05 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 |
06 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
07 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
08 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
8 |
|
|
文史 | 01 | 市场营销 | 2 | 4700 | |
02 | 国际贸易实务 | 4 | 4700 | ||
03 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
04 | 商务日语 | 3 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
12 |
|
|
广西(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
02 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
04 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
05 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
06 | 嵌入式技术与应用 | 4 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
15 |
|
|
文史 | 07 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | |
|
08 | 旅游管理 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 |
|
|
5 |
|
|
重庆9505 | 理工 | 2B | 机电一体化技术 | 3 | 5300 |
3C | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
1C | 模具设计与制造 | 1 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
17 |
|
|
文史 | 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | |
|
55 | 人力资源管理 | 1 | 4700 | |
文史 汇总 |
|
|
3 |
|
|
四川3275 | 理工 | 3F | 通信技术 | 3 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 8 | 5300 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
4C | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
8A | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
83 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
1A | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
1B | 数控技术 | 4 | 5300 | ||
1D | 工业工程技术 | 2 | 5300 | ||
1E | 数控设备应用与维护 | 3 | 5300 | ||
2A | 自动化生产设备应用 | 4 | 5300 | ||
2D | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
3C | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 6 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 5 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 5 | 5300 | ||
4E | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 5 | 5300 | ||
5E | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
6A | 建筑工程技术 | 5 | 5300 | ||
6B | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
7A | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
7C | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 5 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
82 |
|
|
文史 | 46 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | |
54 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
52 | 市场营销 | 4 | 4700 | ||
71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
73 | 商务英语 | 6 | 4700 | ||
74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
51 | 会计信息管理 | 2 | 4700 | ||
55 | 人力资源管理 | 3 | 4700 | ||
72 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
82 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
文史 汇总 |
|
|
29 |
|
|
贵州2105 | 理工 | 01 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 |
02 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | ||
03 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
04 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
05 | 物联网应用技术 | 5 | 5300 | ||
06 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
07 | 云计算技术与应用 | 6 | 5300 | ||
08 | 通信技术 | 5 | 5300 | ||
09 | 大数据技术与应用 | 5 | 5300 | ||
10 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
11 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
12 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
37 |
|
|
文史 | 01 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
02 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
03 | 市场营销 | 2 | 4700 | ||
04 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
05 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
06 | 物流管理 | 2 | 4700 | ||
07 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
08 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
09 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
10 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
21 |
|
|
云南3293 | 理工理工 汇总 | 3F | 通信技术 | 2 | 5300 |
2B | 机电一体化技术 | 6 | 5300 | ||
2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
4C | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
8A | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
1E | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
2A | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
2D | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
3C | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
3D | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | ||
3E | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
4D | 云计算技术与应用 | 1 | 5300 | ||
4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
5E | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
6A | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
1C | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
|
|
42 |
|
||
文史 | 21 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | |
54 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
52 | 市场营销 | 2 | 4700 | ||
71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
73 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
51 | 会计信息管理 | 2 | 4700 | ||
55 | 人力资源管理 | 3 | 4700 | ||
72 | 旅游管理 | 1 | 4700 | ||
82 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
53 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
23 |
|
|
西藏(空白) | 理工 | 80 | 工业工程技术 | 2 | 5300 |
81 | 通信技术 | 3 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
5 |
|
|
文史 | 82 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
83 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
4 |
|
|
陕西3132 | 理工 | 3F | 通信技术 | 3 | 5300 |
理工 汇总 |
|
|
3 |
|
|
文史 | 54 | 物流管理 | 2 | 4700 | |
文史 汇总 |
|
|
2 |
|
|
甘肃0944 | 理工 | A3 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 |
A4 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
A5 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | ||
A6 | 通信技术 | 1 | 5300 | ||
A7 | 网站技术 | 2 | 5300 | ||
A8 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
12 |
|
|
文史 | A1 | 电子商务 | 2 | 4700 | |
A2 | 工程造价 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
4 |
|
|
宁夏(空白) | 理工 | 01 | 工业工程技术 | 1 | 5300 |
02 | 嵌入式技术与应用 | 1 | 5300 | ||
03 | 建筑工程技术 | 1 | 5300 | ||
04 | 人工智能技术服务 | 1 | 5300 | ||
05 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
6 |
|
|
文史 | 01 | 电子商务 | 1 | 4700 | |
02 | 市场营销 | 1 | 4700 | ||
03 | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
3 |
|
|
新疆(空白) | 理工 | 09 | 数控技术 | 2 | 5300 |
10 | 机电一体化技术 | 7 | 5300 | ||
11 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
12 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
13 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
14 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
15 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
16 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
理工 汇总 |
|
|
24 |
|
|
文史 | 01 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | |
02 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
03 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
04 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
05 | 物流管理 | 1 | 4700 | ||
06 | 物流管理 | 1 | 4700 | ||
07 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
08 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
文史 汇总 |
|
|
16 |
|
|
省外合计 | 903 |
|
数控技术
数控技术专业培养掌握数控原理、数控编程和数控加工等方面的专业知识及操作技能,从事数控程序编制、数控设备的操作、调试、维修和技术管理的高级技术应用性专门人才。
智能控制技术 977招生网
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握现代电子技 术、单片机与接口技术、虚拟仪器技术、传感及测控技术、电气控制技术、PLC 应用技术等 基本知识,具备智能控制系统安装、调试、维护和技术服务等能力,从事智能产品及系统的 生产、维护、营销、技术管理等工作的高素质技术技能人才。
新能源汽车技术
该专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技能,面向新能源汽车整车及关键零部件生产及售后技术服务行业,能够从事新能源汽车整车及关键零部件性能检测、质量检测、技术开发(助理)、技术应用以及售后服务等工作的复合式创新型高素质技术技能人才。
嵌入式技术与应用
嵌入式技术与应用专业开设课程主要有大学英语、高等数学、C语言程序设计、数据结构、模拟电子技术、数字电子技术、印刷电路板的设计与制作、嵌入式系统接口设计、嵌入式linux操作系统、C++程序设计、嵌入式图形界面设计等。
云计算技术与应用
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握计算机网络、 云计算、信息处理与安全等知识,具备虚拟化、数据存储及管理、云安全、云平台搭建与运 维管理、大数据及云服务开发等基本能力,从事云计算的系统建设、运行维护、测试评估、 安全配置、服务开发与管理等工作的高素质技术技能人才。
以上就是977招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com常州工业职业技术学院2020年招生专业及专业收费标准一览表专业收费标准技术学院术学院技术学常州2020年招生职业职业技术职业技术学院标准收费学院技术工业一览一览表术学招生专业专业收费标准一览表202020年 很多考生和家长报名时都十分关注学校的相关信息,各个学校每年的招生信息对于大家来说十分重要。那么,常州工业职业技术学院2020年的招生专业有哪些?这个学校的王牌专业又是什
2022年苏州信息职业技术学院提前招生专业有哪些?2022年苏州信息职业技术学院提前招生专业有电气自动化技术、机电一体化技术、电梯工程技术、工业机器人技术、跨境电子商务、大数据与审计、国际经济与贸易、财税大数据应用、旅游管理、电子商务、市场营销、现代物流管理、应用电子技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、动漫制作技术等专业,以下是相关
苏州健雄职业技术学院招生专业目录及有哪些院系(参考)苏州健雄职业技术学院招生专业目录哪些院系参考学院职业技术学院术学院术学技术职业技术学院职业技术技术学招生专业健雄 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了苏州健雄职业技术学院的开设专业目录、苏州健雄职业技术学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、苏州健雄职业
贵州轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州轻工职业技术学院在贵州的招生计划1、贵州轻工职业技术学院酿酒技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为25
2022年泉州工程职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些?2022年泉州工程职业技术学院高职分类考试招生专业有建筑装饰工程技术、建设工程管理、市政工程技术、新能源装备技术、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车制造与试验技术、药品经营与管理、空中乘务、飞机机电设备维修、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、大数据与财务管理等专业,以下是相关内容,供大家参考:一、泉州工程职业技术学院高职
阿克苏职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阿克苏职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是阿克苏职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、阿克苏职业技术学院在新疆的招生计划1、阿克苏职业技术学院石油工程技术专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为17人;2
沧州职业技术学院有什么专业,沧州职业技术学院招生专业设置情况沧州职业技术学院有现代农业技术、棉花加工与经营管理、园林技术、动物医学、畜牧兽医、宠物医疗技术、宠物养护与驯导、环境工程技术、电力系统自动化技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、装配式建筑工程技术等专业,以下是沧州职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、沧州职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1沧州职业技术学院专科现代
九州职业技术学院2020年高职院校提前招生专业及计划九州职业技术学院2020年高职院校提前招生简章已经公布了,一起来看看都有哪些招生专业吧!招生专业及计划学院简介九州职业技术学院是一所具有独立颁发国家承认专科文凭资格的全日制省属民办高校,中国矿业大学原党委书记邢凯于1993年创始创办。
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-09-21 07:54:12
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28