2024-01-07 21:24:10 | 977招生网
2021年浙江越秀外国语学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050305 | 编辑出版学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 高职(专科) | 670203 | 应用英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 高职(专科) | 670212 | 应用西班牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 高职(专科) | 670206 | 应用日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 高职(专科) | 630602 | 商务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050212 | 印度尼西亚语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050238 | 意大利语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 130304 | 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050228 | 波兰语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050304 | 传播学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120108 | 大数据管理与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120205 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050229 | 捷克语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 020202 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050220 | 泰语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 020304 | 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050235 | 土耳其语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译;050262-商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050232 | 葡萄牙语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 本科 | 050205 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年山东大学威海分校拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求
宁波高考分数线2023宁波高考分数线2023如下:第一批本科文史类533分、理工类518分;第二批本科文史类472分、理工类445分;文史、理工类高职(专科):200分;三校生文理类本科:497分;三校生文理类高职(专科):200分。拓展资料:高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
湖州师范学院2021录取分数线具体如下:历史学(师范)598分。思想政治教育(师范)思想政治602分。汉语言文学(师范)史/政/地601分。小学教育(师范)616分。学前教育(师范)594分。英语(师范)610分。应用心理学(师范)585分。化学(师范)592596分。教育技术学(师范)596分。机械设计制造及自动化(师范)5
一、2023浙江越秀外国语学院在浙江高考专业招生计划人数1、浙江越秀外国语学院在浙江的应用英语专业招生人数为195人;2、浙江越秀外国语学院在浙江的日语专业招生人数为162人;3、浙江越秀外国语学院在浙江的应用日语专业招生人数为125人;4、浙江越秀外国语学院在浙江的汉语言文学专业招生人数为115人;5、浙江越秀外国语学院在浙江的商务英语专业招生人数为110人;6、浙江越秀外国语学院在浙江的翻
绍兴文理学院录取分数线2021年是490分。研究生和本科生的区别主要体现在学制、学历、专业教育层次和侧重以及课程四个方面。其中学制不同是指本科生的学制一般为四年,医学类专业通常是五年,而研究生分为学术性和专业性,学术硕士生的学制为三年,专业硕士的学制为三年、两年或两年半。绍兴文理学院录取分数线2022以下是绍兴文理学院2022年的录取分数线详情:对于普通类平行录取一段,综
一、2023浙江越秀外国语学院在江苏高考专业招生计划人数1、浙江越秀外国语学院在江苏的汉语言文学(以下各专业除注明外在镜湖校区学习)专业招生人数为21人;2、浙江越秀外国语学院在江苏的商务英语(只招英语考生)(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习)专业招生人数为12人;3、浙江越秀外国语学院在江苏的西班牙语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习)专业招生人数为9人;4、浙江越秀
一、2023浙江越秀外国语学院在江西高考专业招生计划人数1、浙江越秀外国语学院在江西的国际经济与贸易专业招生人数为2人;2、浙江越秀外国语学院在江西的英语专业招生人数为2人;3、浙江越秀外国语学院在江西的法语专业招生人数为2人;4、浙江越秀外国语学院在江西的日语专业招生人数为2人;5、浙江越秀外国语学院在江西的汉语言文学专业招生人数为1人;6、浙江越秀外国语学院在江西的汉语国际教育专业招生人数
一、2023浙江越秀外国语学院在河北高考专业招生计划人数1、浙江越秀外国语学院在河北的汉语言文学专业招生人数为2人;2、浙江越秀外国语学院在河北的日语专业招生人数为2人;3、浙江越秀外国语学院在河北的传播学专业招生人数为2人;4、浙江越秀外国语学院在河北的酒店管理专业招生人数为2人;5、浙江越秀外国语学院在河北的会展经济与管理专业招生人数为2人;6、浙江越秀外国语学院在河北的网络与新媒体专业招
一、2023浙江越秀外国语学院在山西高考专业招生计划人数1、浙江越秀外国语学院在山西的英语(外语语种英语)专业招生人数为3人;2、浙江越秀外国语学院在山西的俄语(稽山校区)专业招生人数为3人;3、浙江越秀外国语学院在山西的朝鲜语(稽山校区)专业招生人数为2人;4、浙江越秀外国语学院在山西的日语(稽山校区)专业招生人数为2人;5、浙江越秀外国语学院在山西的商务英语(外语语种英语)专业招生人数为2
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-09-21 07:54:12
2024-12-27 01:46:46
2024-09-20 22:20:28