2024-01-22 15:37:10 | 977招生网
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了南宁学院2020年的招生计划,供大家参考!
南宁学院2020年本科分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 其中 | 广西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 江苏 | 福建 | 河南 | 海南 | 安徽 | 河北 | 云南 | 重庆 | 学费(元/学年·生) | |
土木与建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 120 | 理 | 120 | 114 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||
082801 | 建筑学 | 100 | 理 | 100 | 96 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
120105 | 工程造价 | 120 | 理 | 120 | 115 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
交通学院 | 081801 | 交通运输 | 100 | 理 | 100 | 92 | 2 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||
120602 | 物流工程 | 100 | 文 | 30 | 25 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理 | 70 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 100 | 理 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||
机电与质量技术工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100 | 理 | 100 | 91 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||
120703T | 质量管理工程 | 90 | 文 | 45 | 41 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理 | 45 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 理 | 100 | 93 | 2 | 2 | 3 | 18000 | ||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 100 | 文 | 20 | 15 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
管理学院 | 120201 | 工商管理 | 150 | 文 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||||
理 | 50 | 42 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 100 | 文 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
理 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
020307T | 经济与金融 | 150 | 文 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
理 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
会计与审计学院 | 120203 | 会计学 | 180 | 文 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||
理 | 80 | 72 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 150 | 文 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||||
理 | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
120109 | 工程审计 | 90 | 理 | 90 | 86 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 理 | 100 | 93 | 2 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||
080905 | 物联网工程 | 150 | 理 | 150 | 145 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||||
080703 | 通信工程 | 150 | 理 | 150 | 145 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 100 | 理 | 100 | 94 | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||
080907 | 智能科学与技术 | 100 | 理 | 100 | 97 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
080717T | 人工智能 | 100 | 理 | 100 | 98 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
020109T | 数字经济 | 100 | 文 | 50 | 45 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 130507 | 工艺美术 | 100 | 艺文 | 90 | 87 | 3 | 19500 | |||||||||||||
艺理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 100 | 艺文 | 90 | 87 | 3 | 19500 | ||||||||||||||
艺理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 100 | 艺文 | 90 | 90 | 19500 | |||||||||||||||
艺理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
高博网站学院 | 080902 | 网站工程 | 100 | 理 | 100 | 94 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 100 | 理 | 100 | 96 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
080213 | 智能制造工程 | 100 | 理 | 100 | 98 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
合计 | 3250 | 3250 | 3055 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
注:招生专业(方向)及招生人数以各省(自治区、直辖市)招生考试院公布为准,学费以自治区物价局核准的学费标准为准。 |
南宁学院2020年专科分省分专业招生计划 | |||||||||
学院名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 招生计划(人) | 学费(元/学年·生) | |||||
普招计划 | 高职对口计划 | 专业计划数 | |||||||
科类 | 文理计划数 | 广西 | 海南 | ||||||
土木与建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 文 | 9 | 7 | 2 | 16 | 45 | 9000 |
理 | 20 | 17 | 3 | ||||||
交通学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 20 | 20 | 20 | 40 | 9000 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 文 | 10 | 10 | 14 | 40 | 9000 | ||
理 | 16 | 16 | |||||||
630903 | 物流管理 | 文 | 15 | 13 | 2 | 10 | 45 | 9000 | |
理 | 20 | 17 | 3 | ||||||
机电与质量技术工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 文 | 10 | 10 | 20 | 45 | 9000 | |
理 | 15 | 15 | |||||||
590107 | 食品营养与检测 | 文 | 10 | 10 | 11 | 40 | 9000 | ||
理 | 19 | 19 | |||||||
信息工程学院 | 630801 | 电子商务 | 文 | 6 | 6 | 34 | 50 | 9000 | |
理 | 10 | 10 | |||||||
管理学院 | 630601 | 工商企业管理 | 文 | 9 | 9 | 16 | 45 | 9000 | |
理 | 20 | 20 | |||||||
艺术设计学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 文 | 14 | 14 | 22 | 50 | 9000 | |
理 | 14 | 14 | |||||||
合计 | 237 | 227 | 10 | 163 | 400 | ||||
注:招生专业(方向)及招生人数以各省(自治区、直辖市)招生考试院公布为准,学费以自治区物价局核准的学费标准为准。 |
南宁学院是南宁市人民政府与民革广西区委合作共办的高校,为应用技术大学(学院)联盟,系教育部批准可向港澳台招收本科生的学校。学院前身为1985年,中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会在广西邕宁县蒲庙镇创办的邕江大学,2012年11月23日,教育部正式下文批准邕江大学升格为本科高校并更名为南宁学院。
南宁职业技术学院有什么专业,南宁职业技术学院招生专业设置情况南宁职业技术学院有建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、房地产经营与管理、现代物业管理、机械设计与制造、数控技术、工业设计、模具设计与制造等专业,以下是南宁职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、南宁职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1南宁职业技术学院专科建筑设计2南宁职业技
2022年济宁医学院专升本招生专业简介:临床医学专业?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年济宁医学院专升本招生专业简介:临床医学专业已经公布详情如下:主干学科:基础医学临床医学培养目标:培养适应经济社会发展和医疗卫生事业需要,德智体美劳全面发展,掌握基础医学、临床医学基础理论、基本知识和基本技能,具有优秀品格、开放视野、发展潜质和较深厚的医学人文素养,具备初步临床能力、终身学
宁波大学2021招生人数是多少有哪些专业宁波宁波大学招生人数多少哪些专业大学2021 宁波大学2021年计划招生4860人,新增智能制造工程和传播学两个专业。宁波大学招生人数宁波大学2021年计划招生4860人,较2020年增加400人,浙江省内计划招生2858人,较2020年增加200人,其中“三位一体”综合评价招生440人,普通类提前(航海类)8人,普通类2166人,艺术类117
宁夏师范学院2016教育硕士专业学位招生简章 2016考研学习交流群:410257364全国各大院校2016年研究生招生简章已陆续公布。为了方便各位考生查找,考研网为大家发布各大高校考研招生简章,希望大家持续关注。以下为宁夏师范学院2016教育硕士专业学位招生简章。宁夏师范学院2016教育硕士专业学位招生简章宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城——固原市,是宁夏唯一一所师范
辽宁科技学院2023年艺术类专业招生具体要求 辽宁科技学院2023年艺术类专业招生具体要求 辽宁科技学院2023年艺术类专业招生要求有哪些?辽宁科技学院2023年艺术类专业有哪些?下面就让小编给大家带来辽宁科技学院2023年艺术类专业招生要求,希望大家喜欢!辽宁科技学院2023年艺术类专业招生要求2023年辽宁科技学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来
辽宁警察学院自考报考专业(辽宁警察学院2021年招生专业)来了。今天,七七网的大小编就来教同学们这个辽宁警察学院的自考报考专业问题。以下是我们主编给学生们的回答哦。1、报考要求:辽宁警察学院自考专业要求学生具有中等以上文化程度,且要求学生具有良好的思想道德和职业素质,符合有关规定。ChIaNZiKAO.CoM2、申请流程:学生需先按照辽宁警察学院自考报考专业的要求,登录学
2020海南医学院招生计划及专业海南招生计划专业学院计划招生医学医学院海南医学院生计2020 海南医学院是海南省唯一的一所省属公办普通高等医学院校,近日,海南医学院2020年分省分专业招生计划已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。海南医学院招生计划及专业海南医学院海南医学院已形成普通本科教育、成人教育、高等职业技术教育、联合培养研究生学历教育和留学生教育并举的办学格局。学
2022年湖南工学院统招专升本招生专业及招生计划?【专升本快速报名和免费咨询:】2022年湖南工学院统招专升本招生专业及招生计划已经公布,详情如下:2022年湖南工学院统招专升本招生专业及招生计划点击查看:湖南统招专升本视频课程点击查看:湖南统招专升本题库试题热点推荐:2022年湖南统招专升本考试大纲及考试科目(汇总)序号专业考试科目1考试科目2考试科
2024-12-18 18:53:08
2024-02-24 12:23:36
2024-12-31 01:40:19
2024-11-23 02:28:12
2024-09-20 19:19:58
2024-09-26 21:04:02