2024-01-24 15:53:05 | 977招生网
号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 合计 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 黑龙江 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 新疆 |
1 | 050101 | 汉语言文学(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 60 | 51 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 33 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 58 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 105 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||
理工 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 040106 | 学前教育(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 040108 | 特殊教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 文史 | 4200 | 师范 | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
理工 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 040105 | 艺术教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 060101 | 历史学 | 4 | 文史 | 3830 | 师范 | 100 | 93 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 120502 | 档案学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 4100 | 师范 | 135 | 130 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 80 | 75 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 020306T | 信用管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 120409T | 公共关系学 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 32 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 080910T | 数据科学与大数据技术(一本) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
17 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 120 | 109 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 080706 | 信息工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 070201 | 物理学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 130 | 125 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 070301 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 145 | 141 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理工 | 4200 | 师范 | 110 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 090109T | 应用生物科学 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 110 | 108 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | 070501 | 地理科学 | 4 | 文史 | 4200 | 师范 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 090201 | 农业资源与环境 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 120901k | 旅游管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 95 | 92 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 040201 | 体育教育 | 4 | 体育文 | 4100 | 师范 | 90 | 80 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
体育理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 040207 | 休闲体育 | 4 | 体育文 | 4100 | 普通 | 38 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
体育理 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 156 | 144 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 86 | 81 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 9000 | 师范 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 73 | 60 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 77 | 65 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文 | 9000 | 普通 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 116 | 109 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 类别 | 合计 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 黑龙江 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 新疆 |
3800 | 3530 | 3 | 5 | 19 | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | 3 | 13 | 20 | 4 | 5 | 30 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 |
贵州商学院专升本招生专业有哪些?【专升本快速报名和免费咨询:】大家都知道,报考专升本考试是需要选择专业的。那么,贵州商学院的专升本有哪些专业可以供考生选择?都有些什么参考书目呢?考生网为大家收集整理了相关信息供大家参考,具体内容见下文:点击查看:贵州专升本在线题库点击查看:贵州专升本视频课程贵州商学院专升本招生专业有哪些?贵州商学院专升本招生专业有以下几种:人力资源管理、
贵州大学2021年在安徽省高校专项招生人数(招生专业)(文史类)贵州大学2021年在安徽省高校专项招生计划(招生专业)(文史类)类别院校代码院校名称科类学制专业代码专业名称包含专业计划数高校专项计划1397贵州大学文史四年AA财政学类财政学、金融学2高校专项计划1397贵州大学文史四年AB经济与贸易类经济学、国际经济与贸易1
贵州理工学院2020招生计划及招生专业人数贵州理工学院2020招生计划及招生专业人数理工工学院工学招生专业学院人数专业贵州计划招生理工学院生计招生计划贵州理工学院2020 近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的2020年贵州理工学院招生计划及招生人数已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。贵州理工学院招生计划及人数贵州理工学院贵州理工学院是应省委、省政府实施工业强省战略和城
贵州财经大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是贵州财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州财经大学在贵州的招生计划1、贵州财经大学数学与应用数学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为20人;2、贵州财经大学法学类专业在贵州202
2022年贵州盛华职业学院分类考试招生专业有哪些?2022年贵州盛华职业学院分类考试招生专业有大数据技术、计算机应用技术(大数据应用)、市场营销、电子商务、网络新闻与传播、工商企业管理、全媒体广告策划与营销、中小企业创业与经营、现代文秘、信息安全技术应用、康复治疗技术、康复治疗技术(中医康复)、大数据与会计、大数据与财务管理(财务会计)、金融服务与管理(基金保险)等专业,以下是相关内容,供大
2022年唐山师范学院专升本招生专业有哪些?招多少人?【专升本快速报名和免费咨询:】随着河北2022年专升本考试的临近,很多考生会问2022年唐山师范学院专升本招生专业有哪些?招多少人?,考生网根据河北省教育厅发布的《河北省教育厅关于公布2022年河北省普通高校专科升本科教育考试招生计划的通知》整理相关结果,以下是具体内容:推荐查看:河北专升本网课推荐资料:专升本题库学校名称
周口师范学院2023年招生专业有哪些?周口师范学院招生专业为经济学、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、日语、网络与新媒体、历史学、信息与计算科学、生物技术、心理学、应用统计学、材料化学、电气工程及其自动化、机器人工程一、周口师范学院招生专业ken0@166.com二、周口师范学院王牌专业ken1@166.com三、周口师范学院简介周口师范学院(Zhouko
韩山师范学院有哪些专业招生?韩山师范学院有哪些专业招生?学历提升的重要性教务老师不强调大家都已经有所了解,可面对着琳琅满目的成人高校和专业,不少考生却犯了愁,我该选择哪个高校呢?这个专业的就业前景又怎么样呢?今天且听教务老师解答:韩山师范学院的成人教育始于20世纪50年代,1978年成立函授科,1990年12月成立成人教育办公室,1996年1月成立成人教育处,2002年1月成立成人教育学院,
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39