2024-01-29 19:40:48 | 977招生网
11对口建筑
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口建筑各院校录取分数线(最低分、最高分) | |||||
学校名称 | 最低分 | 最高分 | 学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定理工学院(民办) | 228 | 228 | 保定职业技术学院(本部) | 185 | 356 |
渤海理工职业学院(民办) | 185 | 185 | 沧州职业技术学院(国办) | 224 | 224 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 218 | 246 | 邯郸科技职业学院(国办) | 186 | 414 |
河批地质职工大学(国办) | 189 | 376 | 河北工业职业技术大学(国办) | 471 | 580 |
河北化工医药职业技术学院(国办) | 188 | 363 | 河北机电职业技术学院(国办) | 218 | 254 |
河北建材职业职业技术学院 | 183 | 274 | 河北交通职业技术学院(国办) | 198 | 473 |
河北科技工程职业技术大学(国办) | 180 | 522 | 河北劳动关系职业学院(国办) | 184 | 241 |
河北旅游职业学院(国办) | 185 | 259 | 河北软件职业技术学院(国办) | 203 | 241 |
河北石油职业技术大学(国办) | 231 | 525 | 廊坊职业技术学院 | 463 | 463 |
石家庄财经职业学院(民办) | 162 | 463 | 石家庄城市经济职业学院(民办) | 234 | 234 |
石家庄工程职业学院(民办) | 202 | 273 | 石家庄工商职业学院(民办) | 165 | 220 |
石家庄经济职业学院(民办) | 219 | 253 | 石家庄理工职业学院(民办) | 187 | 220 |
石家庄职业技术学院(国办) | 182 | 530 | 唐山工业职业技术学院(国办) | 240 | 509 |
唐山科技职业技术学院(国办) | 189 | 262 | 宣化科技职业学院(国办) | 223 | 291 |
12对口机械
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口机械各院校录取分数线(最低分、最高分) | |||||
学校名称 | 最低分 | 最高分 | 学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定职业技术学院(本部) | 246 | 507 | 沧州职业技术学院(国办) | 216 | 369 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 187 | 265 | 承德应用技术职业学院(国办) | 313 | 422 |
邯郸科技职业学院(国办) | 222 | 327 | 河北地质职工大学(国办) | 195 | 368 |
河北工业职业技术大学(国办) | 451 | 557 | 河北机电职业技术学院(国办) | 208 | 473 |
河北建材职业职业技术学院 | 221 | 453 | 河北交通职业技术学院(国办) | 278 | 476 |
河北科技工程职业技术大学(国办) | 183 | 511 | 河北劳动关系职业学院(国办) | 184 | 259 |
河北旅游职业学院(国办) | 205 | 205 | 河北能源职业技术学院(国办) | 229 | 516 |
河北石油职业技术大学(国办) | 346 | 539 | 廊坊燕京职业技术学院(国办) | 294 | 416 |
廊坊职业技术学院 | 186 | 475 | 石家庄财经职业学院(民办) | 160 | 242 |
石家庄工程职业学院(民办) | 172 | 272 | 石家庄工商职业学院(民办) | 178 | 239 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 165 | 296 | 石家庄科技职业学院(民办) | 183 | 260 |
石家庄信息工程职业学院 | 181 | 449 | 石家庄职业技术学院(国办) | 190 | 492 |
宣化科技职业学院(国办) | 164 | 215 |
13对口农林
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口农林各院校录取分数线(最低分、最高分) | |||||
学校名称 | 最低分 | 最高分 | 学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定职业技术学院(本部) | 548 | 579 | 沧州职业技术学院(国办) | 481 | 500 |
邯郸科技职业学院(国办) | 486 | 573 | 河北化工医药职业技术学院(国办) | 568 | 615 |
河北旅游职业学院(国办) | 496 | 576 | 衡水职业技术学院(国办) | 457 | 522 |
廊坊职业技术学院 | 453 | 575 | 石家庄工程职业学院(民办) | 396 | 480 |
石家庄工商职业学院(民办) | 355 | 457 | 石家庄经济职业学院(民办) | 495 | 495 |
石家庄理工职业学院(民办) | 342 | 463 | 石家庄信息工程职业学院 | 538 | 579 |
石家庄职业技术学院(国办) | 556 | 579 | 唐山职业技术学院(国办) | 524 | 577 |
14对口畜牧兽医
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口畜牧各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
沧州职业技术学院(国办) | 422 | 545 |
邯郸职业技术学院(国办) | 427 | 538 |
河北化工医药职业技术学院(国办) | 477 | 550 |
河北旅游职业学院(国办) | 327 | 546 |
衡水职业技术学院(国办) | 347 | 469 |
廊坊职业技术学院 | 371 | 394 |
石家庄工程业学院(民办) | 394 | 394 |
石家庄科技职业学院(民办) | 346 | 346 |
石家庄信息工程职业院 | 491 | 555 |
石家庄职业技术学院(国办) | 411 | 550 |
15对口学前教育
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口学前各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 428 | 428977招生网 |
渤海理工职业学院(民办) | 428 | 428 |
沧州职业技术学院(国办) | 539 | 587 |
邯郸幼儿师范高等专科学校(国办) | 543 | 583 |
河北劳动关系职业学院(国办) | 491 | 572 |
河北能源职业技术学院(国办) | 486 | 546 |
河北女子职业技术学院(国办) | 370 | 590 |
冀中职业学院 | 510 | 542 |
廊坊职业技术学院 | 504 | 569 |
石家庄城市经济职业学院(民办) | 439 | 439 |
石家庄工程职业学院(民办) | 406 | 486 |
石家庄工商职业学院(民办) | 406 | 486 |
石家庄经济职业学院(民办) | 448 | 504 |
石家庄科技工程职业学院(国)河北正定师范学校 | 579 | 598 |
石家庄科技职业学院(民办) | 475 | 475 |
石家庄理工职业学院(民办) | 463 | 470 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 594 | 611 |
唐山工业职技术学院(国办) | 571 | 607 |
宣化科技职业学院(国办) | 494 | 530 |
16对口医学
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口医学各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
渤海理工职业学院(民办) | 344 | 344 |
沧州医学高等专科学校(国办) | 461 | 533 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 377 | 375 |
承德护理职业学院(国办) | 468 | 555 |
邯郸科技职业学院(民办) | 440 | 454 |
河北工业职业技术大学(国办) | 446 | 471 |
河北女子职业技术学院〔国) | 436 | 461 |
廊坊卫生职业学院 | 452 | 518 |
石家庄财经职业学院(民办) | 318 | 421 |
石家庄城市经济职业学院(民办) | 341 | 343 |
石家庄工程职业学院(民办) | 332 | 434 |
石家庄工商职业学院(民办) | 309 | 363 |
石家庄科技工程职业学院(国办)河北正定师范学校 | 410 | 449 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 229 | 430 |
石家庄科技职业学院(民办) | 380 | 445 |
石家庄理工职业学院(民办) | 325 | 411 |
石家庄人民医学高等专科学校(民办) | 364 | 452 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 347 | 526 |
石家庄职业技术学院(国办) | 429 | 472 |
邢台医学高等专科学校 | 404 | 608 |
燕京理工学院 | 311 | 477 |
17对口旅游
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口旅游各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
唐山工业职业技术学院(国办) | 507 | 555 |
保定职业技术学院(本部) | 216 | 495 |
渤海理工职业学院(民办) | 177 | 177 |
沧州职业技术学院(国办) | 411 | 411 |
河北地质职工大学(国办) | 436 | 436 |
河北交通职业技术学院(国办) | 430 | 491 |
河北科技工程职业技术大学(国办) | 381 | 518 |
河北旅游职业学院(国办) | 184 | 503 |
河北石油职业技术大学(国办) | 476 | 555 |
廊坊燕京职业技术学院(国办) | 313 | 313 |
廊坊职业技术学院 | 414 | 414 |
石家庄财经职业学院(民办) | 163 | 226 |
石家庄科技工程职业学院(国办)河北正定师范学校 | 320 | 556 |
石家庄职业技术学院(国办) | 519 | 556 |
18对口财经
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口财经各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定理工学院(民办) | 183 | 183 |
保定职业技术学院(本部) | 439 | 534 |
渤海理工职业学院(民办) | 213 | 213 |
沧州职业技术学院(国办) | 427 | 520 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 238 | 337 |
承德应用技术职业学院(国办) | 390 | 475 |
邯郸科技职业学院(民办) | 289 | 445 |
邯郸职业技术学院(国办) | 504 | 517 |
河北地质职工大学(国办) | 349 | 475 |
河北工业职业技术大学(国办) | 538 | 590 |
河北化工医药职业技术学院(国办) | 501 | 537 |
河北机电职技术学院(国办) | 268 | 405 |
河北建材职业职业技术学院 | 440 | 514 |
河北交通职业技术学院(国办) | 472 | 527 |
河北科技工程职业技术大学(国办) | 379 | 550 |
河北劳动关系职业学院(国办) | 340 | 449 |
河北旅游职业学院(国办) | 180 | 429 |
河北能源职业技术学院(国办) | 180 | 483 |
河北女子职业技术学院(国办) | 265 | 516 |
河北软件职业技术学院(国办) | 415 | 485 |
河北石油职业技术大学(国办) | 207 | 534 |
衡水职业技术学院(国办) | 277 | 409 |
廊坊燕京职业技术学院(国办) | 458 | 581 |
石家庄财经职业学院(民办) | 183 | 403 |
石家庄城市经济职业学院(民办) | 212 | 308 |
石家庄工程职业学院(民办) | 180 | 312 |
石家庄工商职业学院(民办) | 185 | 345 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 215 | 397 |
石家庄铁路职业技术院(国办) | 499 | 538 |
石家庄信息工程职业院 | 201 | 590 |
石家庄职业技术学院(国办) | 489 | 515 |
唐山工业职业技术学院(国办) | 494 | 538 |
唐山职业技术学院(国办) | 384 | 523 |
廊坊职业技术学院 | 258 | 511 |
19对口计算机
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口计算机各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定理工学院(民办) | 462 | 462 |
保定职业技术学院(本部) | 180 | 564 |
渤海理工职业学院(民办) | 355 | 355 |
沧州职业技术学院(国办) | 431 | 500 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 235 | 390 |
邯郸科技职业学院(民办) | 454 | 502 |
河北地质职工大学(国办) | 389 | 554 |
河北工业职业技术大学(国办) | 560 | 615 |
河北化工医药职业技术学院(国办) | 518 | 558 |
河北机电职业技术学院(国办) | 186 | 466 |
河北交通职业技术学院(国办) | 423 | 513 |
河北科技工程职业技术大学(国办) | 292 | 576 |
河北劳动关系职业学院(国办) | 236 | 502 |
河北旅游职业学院(国办) | 309 | 438 |
河北能源职业技术学院(国办) | 168 | 498 |
河北女子职业技术学院(国办) | 272 | 424 |
河北软件职技术学院(国办) | 181 | 631 |
衡水职业技术学院(国办) | 335 | 489 |
冀中职业学院 | 368 | 419 |
廊坊职业技术学院 | 393 | 527 |
石家庄财经职业学院(民办) | 220 | 379 |
石家庄城市经齐职业院(民办) | 513 | 513 |
石家庄工程职业学院(民办) | 212 | 394 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 241 | 422 |
石家庄科技职业学院(民办) | 283 | 365 |
石家庄理工职业学院(民办) | 210 | 363 |
石家庄铁路职业技术学院(国办) | 508 | 592 |
石家庄信息工程职业院 | 417 | 602 |
石家庄职业技术学院(国办) | 477 | 560 |
唐山工业职业技术学院(国办) | 514 | 563 |
宣化科技职业学院(国办) | 230 | 457 |
石家庄工商职业学院(民办) | 204 | 409 |
20对口电子电打工
(上下滑动查看)
2021年河北单招对口电子电工各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
保定职业技术学院(本部) | 221 | 446 |
渤海理工职业学院 | 262 | 262 |
沧州职业技术学院(国办) | 268 | 388 |
承德应用技术职业学院(国办) | 242 | 345 |
河北工业职业技术大学(国办) | 449 | 533 |
河北化工医药职业技术学院(国办) | 228 | 445 |
河北机电职业技术学院(国办) | 238 | 369 |
河北交通职业技术学院(国办) | 377 | 475 |
河北科技工程职业技术大学(国办) | 394 | 524 |
河北劳动关系职业学院(国办) | 245 | 308 |
河北能源职业技术学院(国办) | 214 | 261 |
河北软件职业技术学院(国办) | 205 | 376 |
河北石油职业技术大学(国办) | 430 | 529 |
廊坊燕京职业技术学院(国办) | 323 | 436 |
石家庄财经职业学院(民办) | 161 | 251 |
石家庄工程职业学院(民办) | 180 | 320 |
石家庄工商职业学院(民办) | 195 | 237 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 209 | 331 |
石家庄科技职业学院(民办) | 177 | 225 |
石家庄职业技术学院(公办) | 200 | 483 |
宣化科技职业学院(国办) | 249 | 404 |
如需《河北省高职单招》报考指南意见,各位家长及考生请私信或者评论区留言
有关高职单招任何问题
大家都可以咨询小编
以上就是2022年河北省高职单招各院校报考分(对口类)的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于沧州医学高等专科学校分数线这个话题的讨论结果。2021年河北单招对口建筑各院校录取分数线(最低分、最高分) 学校名称 最低分 最高分 学校名称 最低分 最高分 保定理工学院(民办) 228 228 保定职业技...
小编先帮大家整理了往年沧州医学高等专科学校的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。1、2020沧州医学高等专科学校录取分数线【全国】专业/省份...
现今很多学生在报名学校时,都会优先考察学校专业,而今很多职校都开设了行业中主流的专业,而这也就给学子们多种不同的选择。现今沧州医学高等专科学校也开设了康复治疗,如对康复治疗有兴趣,并想要了解更多相关资讯,就请关注我们。下面是小编整理的沧州医学高等专科学校历年招生录取分数线,希望对大家有所帮助。
年份 | 科类 | 投档最低分 |
2023 | 历史类 | 389 |
2023 | 物理类 | 356 |
2023 | 文科 | 453 |
2023 | 理科 | 422 |
2019 | 文科 | 431 |
2019 | 理科 | 374 |
学校坚持质量立校、特色兴校、科研强校、依法治校,不断提高办学水平,坚定不移地走高质量、可持续发展之路,取得显著成绩。经过多年建设,学校已成为办学规模大、办学质量好和社会公信力高的医学高等专科学校。学校先后荣获全国文明单位、全国绿化模范单位、全国红十字模范校、全国职业院校数字校园建设实验校、河北省职业教育先进单位、河北省文明校园、河北省普通高校示范性就业指导中心、河北省高校思想政治教育工作先进集体等荣誉称号,学校在省内乃至全国影响力进一步增强。
学校积极为毕业生搭建就业平台,拓宽就业渠道,建有定向实习基地63个。解放军总医院、北京市红十字会急诊抢救中心分别确定我校为“护理专业人才培养基地”、“临床医学、 护理专业人才培养基地”。解放军301医院、304医院、307医院、 北京市红十字会急诊抢救中心、北京九州通医药有限公司、华润新龙医药有限公司、北京朝阳三环肿瘤医院、河北狮城百姓集团、.上海誉兴商贸有限公司等单位与我校密切合作开展了“订单”培养,现有订单班级23个、学员800余人,形成了“入学、培养、就业”直通车。
以上就是关于沧州医学高等专科学校的近几年的分数线。不同学校之间的录取分数线不同,而且相同学校每年的录取分数线也不同,在这一方面,同学们需要对录取分数线进行研究,找到一定规律,好好把握住每年的录取分数线,让自己的志愿填报更有把握,争取考入自己理想的院校。
以上就是977招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com沧州医学高等专科学校录取分多少分?沧州医学高等专科学校高考分数线如下:一、在本省1、河北省沧州医学院最低录取分数线(经普通专科批准)为:物理409分,历史394分。2、河北省沧州医学院2022年最低录取分数线(中外合作办学批准)为:物理377,历史338。二、在外省市1、黑龙江省最低录取分数线(普通专科批准段A)为:理科310分,文科362分。2、山
山西长治医学院的录取分数线以山西为例:理科:543文科:458长治医学院(ChangzhiMedicalCollege),坐落于山西省长治市,是一所省属全日制普通高等医学院校,硕士学位授予单位。入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、中西部高校基础能力建设工程。学校创建于1946年,前身是“晋冀鲁豫军区白求恩国际和平医院总院”开办的“护士学校”。1986年升格为本科院校,更名
临沧学院录取分数线260分。1、根据查询临沧教育学院官网得知,临沧教育学院2022年录取分数线是260分。2、临沧市,云南省辖地级市,地处云南西南部,东邻普洱,北连大理州,西接保山,西南与缅甸交界,地处澜沧江与怒江之间,因濒临澜沧江而得名,是昆明通往缅甸仰光的陆上捷径,有3个国家级开放口岸,有19条贸易通道、13个边民互市点和5条通缅公路。临沧市卫校录取分数线2023年具体分
滇西科技师范学院2020年报考政策解读一、学校名称、办学性质及校址(一)学校名全称:滇西科技师范学院(二)办学类型:省属国有公办普通高等学校(三)学校国标代码:14092(四)办学层次:本科、专科(五)学校学制:学习形式为全日制。高中起点本科学制为四年,高中起点专科学制为三年,专升本学制为二年。高中起点少数民族预科招收参加高考的少数民族学生,学制一年,修业期满参
河北沧州医学高等专科学校的录取分数线沧州医学高等专科学校的录取分数线每年都有变化,具体分数因年份、专业和招生政策而异。该校毕业生就业前景较好,满足基层医疗单位需求,近年来分数线呈逐年上升趋势。以2022年为例,当年的录取分数线定在了498分。河北医学高等专科学校对口录取分数线在河北医学高等专科学校的录取过程中,今年邢台地区的考生需达到496分方有录取可能。考虑到沧州地区与邢台相近的分数
沧州幼儿师范高等专科学校分数线问学校官方网站或相关招生网站以获取最新的招生信息和分数线。沧州幼儿师范高等专科学校是经河北省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校前身为1925年9月建校的“直隶省立第九师范学校”;1949年中华人民共和国成立后,更名为“河北泊头师范学校”;2000年7月,更名为沧州师范专科学校泊头分校;2009年4月,升格改建为泊头职业学
河北沧州医学高等专科学校的录取分数线沧州医学高等专科学校的录取分数线每年都有变化,具体分数因年份、专业和招生政策而异。该校毕业生就业前景较好,满足基层医疗单位需求,近年来分数线呈逐年上升趋势。以2022年为例,当年的录取分数线定在了498分。石家庄医学高等专科学校2023单招分数线石家庄医学高等专科学校2023单招分数线如下:1、药学专业录取50人,录取控制分数线120分,
沧州医学高等专科学校2021分数线沧州师范学院2021年分省市最低录取分数线:河南486、北天津511、河北459、山西427、内蒙古329、辽宁500、吉林460、黑龙江410、江苏482、安徽461、福建582、江西480、山东489、湖北471、湖南486、广东486、广西389、重庆509、四川482、贵州376、陕西405。沧州师范学院历史:沧州师范学院坐落于河
2024-09-20 22:20:28
2024-12-20 19:14:58
2024-09-21 17:53:02
2024-12-17 09:12:17
2024-12-18 20:05:38
2024-09-20 20:55:53