2024-09-13 12:35:02 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融学(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融学(cFa方向)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 45000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学(cFa方向)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 45000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉普校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(clMa方向)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 45000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(clma方向)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 45000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 市场营销(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法学(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法学(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(备注:录取新生就读的校区为年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(备注:录取新生就读的校区为年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 8 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译(日语翻译方向)(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 护理学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 10 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 10 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 13 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉普校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(备注:录取新生就读的校区为年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(双语教学)(备注:录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 60000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 1 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学(传媒经营方向)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学(传媒经营方向)(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 时尚传播(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 时尚传播(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 2 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 6 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉普校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 5 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程与智能控制(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 3 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 风景园林(备注:录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 4 | 35000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 2 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 2 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
上海杉达学院是在上海浦东开发开放的背景下,于1992年6月由上海交通大学、北京大学、清华大学部分教授发起创办的全日制民办大学。1992年8月,经上海市高等教育局批准筹办,校名为“杉达大学”,并于当年秋季面向全国招生;1994年2月,经国家教育委员会批准正式建校;2002年3月,经国家教育部批准设置为全日制普通本科院校,校名为“上海杉达学院”,是上海市第一所本科民办高校。2005年8月,经上海市学位委员会批准,增列为学士学位授予单位。2015年、2020年,先后通过教育部本科教学工作合格和审核评估。2017年纳入上海市教委硕士点培育单位。
建校30年,学校恪守公益性、非营利性办学原则,坚持“以诚信对待社会,以严谨的教育管理取信于社会,以较高的教育质量回报社会”的办学理念。学校定位为建设多科性、国际化、高水平的应用技术大学,培养“靠得住、用得上、行得远”的应用型人才。
学校建有上海浦东、浙江嘉善两个校区,总占地面积808亩,校舍总建筑面积36万平方米,教学仪器设备总值逾3.12亿元,图书馆纸质图书158万册。学校设有经济学、法学、文学、工学、管理学、艺术学、医学、教育学等8个学科门类,42个本科专业、6个专科专业;现设有胜祥商学院、管理学院、信息科学与技术学院、外语学院、艺术设计与传媒学院、国际医学技术学院、教育学院、工程学院、马克思主义学院、基础教育部、体育教学部、沪东工学院、嘉善光彪学院、继续教育学院等二级学院(部)。现有专任教师800余人,其中具有副高级以上职称的教师占45%,硕士研究生以上学历的教师占92%(博士35%)。全日制在校生1.5万余人,其中本科生1.4万余人;建校以来,培养了6万余名各级各类人才。
以上就是977招生网小编给大家带来的2024高考上海杉达学院四川招生人数 招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com一、2024上海杉达学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科会计学(录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。)135000/四年江西2024物理类本科市场营销(录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。)135000/四年江西2024物理类本科人力资源管理(录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校
一、2024上海立达学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批数字经济259800/4四川2024文科本科二批金融科技(备注:特许金融分析师cFa方向)259800/4四川2024理科本科二批金融科技(备注:特许金融分析师cFa方向)259800/4四川2024文科本科二批汉语言文学859800/4四川2024理科本科二批汉语言文学159800/
一、2024上海海关学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科提前批(二本层次)海关管理(只招女生)(备注:根据学院招生章程,建议不符合下列条件的考生谨慎填报:女性身高不低于158厘米,体型匀称;双眼矫正视力均不低于0.6(标准对数视力4.8),无明显视功能损害眼病;五官端正,面部无疤痕等明显特征和缺陷,无各种残疾)16500/4四川2024文科提前批(
一、2024上海商学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批经济统计学36500/4四川2024文科本科二批商务经济学26500/4四川2024理科本科二批商务经济学26500/4四川2024文科本科二批税收学26500/4四川2024理科本科二批税收学26500/4四川2024文科本科二批国际经济与贸易26500/4四川2024理科本科二批国际
一、2024青海柴达木职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机电一体化技术24500/3四川2024理科专科批食品生物技术34000/3四川2024理科专科批绿色食品生产技术34000/3四川2024理科专科批食品检验检测技术24000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、青海柴达木职业技术学院简介青海柴达木职业技术学院,坐落在
一、2024上海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批社会学类(含:哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作汉语言文学汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展、历史学、考古学)(备注:该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流)46500/4四川2024文科本科一批英语(备注:高考外语单科成绩不低于115分)36
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批英语438000/4四川2024理科本科二批英语238000/4四川2024文科本科二批日语438000/4四川2024理科本科二批日语438000/4四川2024文科本科二批法语(双语班)256000/4四川2024理科本科二批法语(双语班)156000/4四川20
一、2024上海海事大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科提前批(一本层次)航海技术(备注:辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)187000/4四川2024理科提前
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-06 13:33:48
2025-01-04 02:07:58