首页 > 报考指南 > 正文

比较好的大学录取分在多少左右,

2024-09-16 14:43:50 | 977招生网

今天977招生网小编整理了比较好的大学录取分在多少左右,相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

比较好的大学录取分在多少左右,

2023年大学文科录取线

2023年大学文科录取线:

学校名称 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次

清华大学 文科 本科一批 普通类 642/12

北京大学 文科 本科一批 普通类 637/21

复旦大学 文科 本科一批 普通类 630/49

中国人民大学 文科 本科一批 普通类 621/123

浙江大学 文科 本科一批 普通类 620/138

南京大学 文科 本科一批 普通类 618/152

武汉大学 文科 本科一批 普通类 611/289

上海交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 610/331

北京师范大学 文科 本科一批 普通类 608/378

南开大学 文科 本科一批 普通类 608/372

同济大学 文科 本科一批 普通类 607/403

香港中文大学 文科 本科提前批 普通类 606/455

华东师范大学 文科 本科提前批 普通类 604/517

上海财经大学 文科 本科一批 普通类 603/547

东南大学 文科 本科一批 普通类 603/546

厦门大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 603/526

北京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 601/636

西安交通大学 文科 本科一批 普通类 600/671

中山大学 文科 本科一批 普通类 600/656

华中科技大学 文科 本科一批 普通类 599/717

四川大学 文科 本科一批 普通类 598/774

山东大学 文科 本科提前批 普通类 597/849

外交学院 文科 本科提前批 普通类 597/849

天津大学 文科 本科一批 普通类 597/804

中国政法大学 文科 本科一批 普通类 595/951

北京理工大学 文科 本科一批 普通类 595/949

中南大学 文科 本科一批 普通类 594/993

重庆大学 文科 本科一批 普通类 594/982

对外经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 594/978

上海外国语大学 文科 本科一批 普通类 594/1037

吉林大学 文科 本科一批 普通类 593/1041

湖南大学 文科 本科一批 普通类 593/1040

北京电子科技学院 文科 本科提前批 普通类 592/1173

北京外国语大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1166

中央财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1156

中国农业大学 文科 本科一批 普通类 592/1146

香港城市大学 文科 本科提前批 普通类 591/1238

香港中文大学(深圳) 文科 本科提前批 普通类 591/1238

电子科技大学 文科 本科一批 普通类 591/1229

中央民族大学 文科 本科一批 普通类 590/1309

南京师范大学 文科 本科一批 普通类 590/1279

苏州大学 文科 本科一批 普通类 590/1272

中南财经政法大学 文科 本科一批 普通类 589/1379

中国传媒大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 589/1320

华南理工大学 文科 本科一批 普通类 588/1475

上海大学 文科 本科一批 普通类 588/1451

哈尔滨工业大学 文科 本科一批 普通类 588/1434 977招生网

山东大学(威海) 文科 本科一批 普通类 588/1401

北京交通大学 文科 本科一批 普通类 587/1543

西北工业大学 文科 本科一批 普通类 586/1638

北京邮电大学 文科 本科一批 普通类 586/1629

华中师范大学 文科 本科一批 普通类 586/1610

中国社会科学院大学 文科 本科一批 普通类 586/1572

西南财经大学 文科 本科一批 普通类 586/1562

西南大学 文科 本科一批 普通类 585/1731

东华大学 文科 本科一批 普通类 585/1666

暨南大学 文科 本科一批 普通类 584/1851

兰州大学 文科 本科一批 普通类 584/1846

华东政法大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 584/1838

中国人民公安大学 文科 本科一批 普通类 584/1824

中国海洋大学 文科 本科一批 普通类 584/1778

东北大学 文科 本科一批 普通类 583/1934

北京科技大学 文科 本科一批 普通类 583/1925

西南政法大学 文科 本科一批 普通类 583/1906

河海大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 582/2063

南京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 582/2005

陕西师范大学 文科 本科一批 普通类 581/2169

福州大学 文科 本科一批 普通类 581/2131

华北电力大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2107

西南交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2095

华南师范大学 文科 本科一批 普通类 580/2257

中国地质大学(武汉) 文科 本科一批 普通类 579/2330

东北师范大学 文科 本科一批 普通类 579/2295

南京理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2448

华东理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2446

首都师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2672

郑州大学 文科 本科一批 普通类 577/2629

江南大学 文科 本科一批 普通类 577/2586

西北政法大学 文科 本科一批 普通类 577/2575

湖南师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2570

西北农林科技大学 文科 本科一批 普通类 577/2547

西安电子科技大学 文科 本科一批 普通类 576/2746

深圳大学 文科 本科一批 普通类 576/2695

武汉理工大学 文科 本科一批 普通类 576/2682

北京林业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 575/2941

西北大学 文科 本科一批 普通类 575/2881

南京审计大学 文科 本科一批 普通类 575/2842

中国药科大学 文科 本科一批 普通类 574/3077

中国矿业大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3007

中国地质大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3006

首都经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 573/3252

大连海事大学 文科 本科一批 普通类 573/3223

中国石油大学(北京) 文科 本科一批 普通类 573/3209

中国矿业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3181

复旦大学上海医学院 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3146

华北电力大学保定校区 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3144

北京化工大学 文科 本科一批 普通类 572/3357

华中农业大学 文科 本科一批 普通类 572/3309

云南大学 文科 本科一批 普通类 571/3539

北京中医药大学 文科 本科一批 普通类 571/3513

南京农业大学 文科 本科一批 普通类 571/3498

北京第二外国语学院 文科 本科一批 普通类 570/3711

南昌大学 文科 本科一批 普通类 570/3704

北京语言大学 文科 本科一批 普通类 569/3793

合肥工业大学 文科 本科一批 普通类 568/4032

上海对外经贸大学 文科 本科一批 普通类 568/3955

宁波大学 文科 本科一批 普通类 568/3954

上海海关学院 文科 本科提前批 普通类 566/4482

上海戏剧学院 文科 本科一批 普通类 566/4461

安徽大学 文科 本科一批 普通类 566/4447

合肥工业大学宣城校区 文科 本科一批 普通类 565/4653

国际关系学院 文科 本科提前批 普通类 564/4895

北京体育大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4821

扬州大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4807

南京邮电大学 文科 本科一批 普通类 564/4793

辽宁大学 文科 本科一批 普通类 563/5098

南京中医药大学 文科 本科一批 普通类 563/5082

东北财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 563/5073

太原理工大学 文科 本科一批 普通类 563/4962

南京信息工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4930

哈尔滨工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4901

东北农业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 562/5313

贵州大学 文科 本科一批 普通类 561/5551

东北林业大学 文科 本科一批 普通类 561/5521

中央戏剧学院 文科 本科一批 普通类 561/5512

南京工业大学 文科 本科一批 普通类 561/5444

集美大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 561/5389

河南大学 文科 本科一批 普通类 561/5383

浙江师范大学 文科 本科一批 普通类 561/5374

浙江工商大学 文科 本科一批 普通类 561/5354

上海海洋大学 文科 本科一批 普通类 560/5790

福建师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 560/5733

杭州师范大学 文科 本科一批 普通类 560/5620

成都理工大学 文科 本科一批 普通类 560/5606

江西师范大学 文科 本科提前批 普通类 559/6067

江西财经大学 文科 本科一批 普通类 559/6054

上海师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6027

江苏大学 文科 本科一批 普通类 559/6025

宁夏大学 文科 本科一批 普通类 559/6017

天津师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6002

广州大学 文科 本科一批 普通类 559/5888

天津工业大学 文科 本科一批 普通类 559/5886

南通大学 文科 本科一批 普通类 559/5873

浙江财经大学 文科 本科一批 普通类 559/5853

南京林业大学 文科 本科一批 普通类 559/5830

湖北大学 文科 本科一批 普通类 559/5816

济南大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 558/6282

广东外语外贸大学 文科 本科一批 普通类 558/6275

上海政法学院 文科 本科一批 普通类 558/6170

西南石油大学 文科 本科一批 普通类 558/6125

内蒙古大学 文科 本科一批 普通类 558/6118

南京医科大学 文科 本科一批 普通类 558/6094

北京工商大学 文科 本科一批 普通类 557/6534

上海立信会计金融学院 文科 本科一批 普通类 557/6493

汕头大学 文科 本科一批 普通类 557/6469

山西大学 文科 本科一批 普通类 557/6410

中国民航大学 文科 本科一批 普通类 557/6390

山东师范大学 文科 本科一批 普通类 557/6389

天津财经大学 文科 本科一批 普通类 557/6383

北京信息科技大学 文科 本科一批 普通类 557/6341

青岛大学 文科 本科一批 普通类 556/6807

浙江理工大学 文科 本科一批 普通类 556/6659

重庆邮电大学 文科 本科一批 普通类 556/6645

安徽师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 555/7138

河北大学 文科 本科一批 普通类 555/7133

苏州科技大学 文科 本科一批 普通类 555/7083

四川外国语大学 文科 本科一批 普通类 555/6888

广州医科大学 文科 本科一批 普通类 554/7373

武汉科技大学 文科 本科一批 普通类 554/7343

四川师范大学 文科 本科一批 普通类 554/7325

广东财经大学 文科 本科一批 普通类 554/7257

西南民族大学 文科 本科一批 普通类 554/7222

上海电力大学 文科 本科一批 普通类 554/7210

上海海事大学 文科 本科一批 普通类 554/7179

湖南中医药大学 文科 本科一批 普通类 553/7742

比较好的大学录取分在多少左右,

湖北民族大学录取分数线

2021年湖北民族大学分数线(湖北地区)

2021年湖北民族大学分数线(湖南地区)

2021年湖北民族大学分数线(河北地区)

2021年湖北民族大学分数线(山西地区)

2021年湖北民族大学分数线(浙江地区)

2021年湖北民族大学分数线(山东地区)

湖北民族大学是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是省重点建设高校,是省政府和国家民委共建高校。

2021年本科招生专业54个,涵盖经济学法学教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类;有民族学、数学、化学工程与技术、林学中医学食品科学与工程、中国语言文学、马克思主义理论8个一级学科硕士点,有应用统计、法律、体育、翻译、新闻与传播、能源动力、电子信息、临床医学、中医、会计、艺术11个专业学位硕士点。

以上内容参考: 百度百科-湖北民族大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

比较好的大学录取分在多少左右,

比较好的大学录取分在多少左右,

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

以上就是977招生网小编给大家带来的比较好的大学录取分在多少左右,全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“比较好的大学录取分在多少左右,”相关推荐
江西有哪些比较好的大专,分数线在300左右的
江西有哪些比较好的大专,分数线在300左右的

江西有哪些比较好的大专,分数线在300左右的呵呵,我不是哪所学校的托,所以我把知道的全告诉你。另外建议查看网站(这个网站的名录可以直接点击登陆各大专院校网站);还有参考江西09年大专院校排行榜:1.南昌师范高等专科学校2.江西旅游商贸职业学院(公办)3.江西公安专科学校4.江西工业职业技术学院5.江西工业贸易职业技术学院6.江西现代职业技术学院7.江西外语外贸职业学院8.江西司法警官职业

2025-01-14 10:22:38
请问重庆哪里专科比较好??我的分大概在三本分数线左右。。
请问重庆哪里专科比较好??我的分大概在三本分数线左右。。

请问重庆哪里专科比较好??我的分大概在三本分数线左右。。重庆专科学院排名:1重庆电子科技职业学院重庆市重庆市专科2重庆电力高等专科学校重庆市重庆市专科3重庆工业职业技术学院重庆市重庆市专科4重庆电子职业技术学院重庆市重庆市专科5重庆海联职业技术学院重庆市教委重庆市专科6重庆信息技术职业学院重庆市教委重庆市专科7重庆工程职业技术学院重庆市重庆市专科

2024-10-16 16:24:23
600分左右能上什么好的大学?600分左右的985大学有哪些?
600分左右能上什么好的大学?600分左右的985大学有哪些?

600分左右能上什么好的大学?600分左右的985大学有哪些?600分能上985和211学校的,例如600分左右的985高校有东北大学、重庆大学、四川大学、中南大学等。1、东北大学。东北大学(中国东北大学,英文译名为NortheasternUniversity),简称“东大”,坐落于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家首批“211工程”和“985

2024-10-11 11:05:37
580分左右能上什么好的大学
580分左右能上什么好的大学

