首页 > 报考指南 > 正文

北京有哪些本科的艺术类院校?

2024-09-19 02:01:16 | 977招生网

今天977招生网小编整理了北京有哪些本科的艺术类院校?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

北京有哪些本科的艺术类院校?

北京有哪些本科的艺术类院校?

北京舞蹈院、北京电影学院中央美术学院中央戏剧学院北京服装学院等。

1、北京舞蹈院

北京舞蹈学院(Beijing Dancing Academy)坐落于北京海淀区,是新中国建立的第一所开展专业舞蹈教育的市属本科院校,被誉为"舞蹈家摇篮"。北京舞蹈学院创办于1954年,初名北京舞蹈学校。

2、北京电影学

北京电影学院(Beijing Film Academy),简称北电(BFA),是中国唯一、亚洲最大、世界知名的电影专业院校,是北京市人民政府主管、国家新闻出版广电总局和教育部重点支持建设的公办艺术院校。

3、中央美术学

中央美术学院(Central Academy of Fine Art)是中华人民共和国教育部直属的唯一一所高等美术学校。中央美术学院是前身是国立北平艺术专科学校,可以追溯至1918年教育家蔡元培先生倡导成立的国立北京美术学校。

4、中央戏剧学

新中国第一所戏剧教育高等学校,教育部直属院校,中国戏剧艺术教育的最高学府,是中国高等戏剧教育联盟和亚洲戏剧教育研究中心总部所在地,是世界戏剧院校联盟国际大学生戏剧节活动基地。

5、北京服装学院

是全国唯一以服装命名,艺工为主,艺、工、经、管等多学科协调发展的全日制普通高等学校。 学校始建于1959年,原名北京纺织工学院。

北京有哪些本科的艺术类院校?

国内哪些大学的网络与新媒体专业比较好?

要想了解网络与新媒体专业,首先要明确一点: 网络与新媒体专业是属于新闻传播学类的, 因此,问及哪些大学的网络与新媒体专业比较好,必须从 具备一定新闻传播学类水平的大学里找。

根据网上公布的数据,2018年国内共有 37所 高校对网络与新媒体专业进行招生。这个数字证明了这一专业的年轻和潜力,但它的发展离不开新闻传播学的铺垫,从国内较好的新闻传播学类大学中筛选即可知其中的佼佼者:

1.中国传媒大学

中传作为新闻传播学类的专业大学,具有业内顶级的教学实践经验,如果真的很想学习网络与新媒体专业,这座殿堂级大学一定是值得你认真考虑的。具体的学校科研成果什么的我也不废话了,度娘都有,但需要提醒你的是,优秀的大学往往竞争激烈,如果你是准备高考的应届毕业生,选择学校一定要从自身实际情况考虑。顺便说一句,帝都的房价还是比较伤不起的。

2.暨南大学

答主和暨大有一些特殊的情感,所以对暨大也算有点了解。 暨大的新闻专业是王牌学科,在全国范围内都属于A级, 所以如果题主想学网络与新媒体专业,并且是南方人不想离家太远的话,完全可以选择报考暨大。坐标广州市中心,是有韵味的老城区,交通也方便,如果你有语言天赋,多学一门粤语也是很有(zhuang)用(bi)的。

3.中国人民大学

人大的老牌文科强校地位还是不可动摇的,但是 人大目前是没有网络与新媒体专业的。 不过个人认为这是早晚的事,况且,人大你都考进去了,还有什么问题是不能解决的呢?

最后,正如前排所说,诸如 复旦大学华中科技大学四川师范大学 等知名新闻传播学强校都是不会令人失望的,希望题主综合考虑作出选择。

以上。

北京有哪些本科的艺术类院校?977招生网

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?的相关内容。

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

以上,就是977招生网小编给大家带来的北京有哪些本科的艺术类院校?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京有哪些本科的艺术类院校?”相关推荐
北京艺术类的高中有哪些
北京艺术类的高中有哪些

北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校在哪能查到学历在学信网上查询。北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校的学历可以在学信网上查询,北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校一般指北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校,是中专学历,可以在中国高等教育学生信息网(学信网)官方网站输入学生身份信息即可进行查询。谁知道第六届桃李杯舞蹈大赛的获奖名单?一等奖空缺二等奖李林北京舞蹈学院三等奖杨鹏北京舞蹈学院梁泽程广州市艺

2023-12-18 05:58:05
河南的艺术类三本院校都有哪些?
河南的艺术类三本院校都有哪些?

河南的艺术类三本院校都有哪些?郑州大学西亚斯易斯顿成功学院黄河科技学院郑大升达新乡科技学院郑州轻工业安阳工学院河南大学民生学院.河南理工大学万方科技学院.中原工学院信息商务学院.安阳师范学院人文管理学院.河南师范大学新联学院.河南科技学院新科学院.信阳师范学院华锐学院河南农业大学华豫学院河南财经学院成功学院中原工学院信息商务学院郑州科技学院

2024-10-16 18:40:10
艺术类三本院校有哪些
艺术类三本院校有哪些

艺术类三本院校有哪些艺术类三本院校包括:1.四川传媒艺术学院2.河北美术学院3.吉林动画学院详细解释:艺术类三本院校是指在中国高等教育体系中,以艺术类专业教育为主的独立学院或民办院校。这些院校通常拥有较为完善的艺术教学设施和优秀的师资团队,注重培养学生的艺术实践能力和创新思维。1.四川传媒艺术学院:该学院是一所以传

2024-09-26 00:45:44
艺术类三本院校有哪些?
艺术类三本院校有哪些?

艺术类三本院校有哪些?现在,学艺术的学生越来越多,并且越来越多的同学申请国外艺术类院校,那么,全球有哪些艺术类院校呢?美行思远小编对此为大家整理了全球艺术类院校排名前十五强,供大家参考。1、皇家艺术学校(英)皇家艺术学院是世界上最著名的艺术设计学院之一,全球历史最悠久的艺术设计大学,也是世界上唯一在校生全部为研究生的艺术设计学院。学院的课程讲授者均为国际知名艺术家,时尚品牌管理

2024-09-28 07:15:52
全国本科的艺术类模特学校有哪些?
全国本科的艺术类模特学校有哪些?

你们谁找一些学校让我去要是大连的我只考了370分?自己好好挑吧大连理工大学[有322个班级]·大连大学[有164个班级]·辽宁师范大学[有161个班级]·大连海事大学[有145个班级]·大连交通大学[有132个班级]·大连轻工业学院[有127个班级]·东北财经大学[有120个班级]·大连水产学院[有77个班级]·大连外国语学院[有62个班级]·大连职

2023-12-08 19:24:17
广东省有哪些艺术类本科院校
广东省有哪些艺术类本科院校

广东省有哪些艺术类本科院校其他信息:1中山大学2暨南大学3汕头大学4华南理工大学5华南农业大学6广东海洋大学7华南师范大学8韶关学院9惠州学院10韩山师范学院11岭南师范学院12肇庆学院13嘉应学院14广州体育学院15广州美术学院16星海音乐学院17广东技术师范学院18深圳大学19广东财经大学20广东白云学院21广州大学22仲恺农业工程学院23五邑大学24电子科技大学中山学院25广

2024-10-16 22:09:40
请问北京高考有哪些本科院校提前艺术类招生能给降分?
请问北京高考有哪些本科院校提前艺术类招生能给降分?

请问2010年北京高考有哪些本科院校提前艺术类招生能给降分?清华北大,北师大,首师大,交大,北理工,北科大,北林,首经贸,联大,好多院校都招收的。应该是分为加60和20分两个档次,也有过院校很想要给降低到一本线的情况。北京的考生的话应该需要先参加北京市特长生认证,拿到一个北京市认证的级别,包括A+和ABC三类。然后各个院校的冬令营招生一般是在春节前进行的。有些院校如果你获得A+类的话

2024-09-28 08:48:24
艺术类高本贯通院校有哪些?
艺术类高本贯通院校有哪些?

艺术类高本贯通院校有哪些?艺术类高本贯通院校如下:1、景德镇陶瓷大学景德镇陶瓷大学是中国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一、94所具有资格招收中国政府奖学金来华留学生的高校之一,是中西部高校基础能力建设工程支持高校、教育部卓越工程师教育培养计划高校。2、浙江传媒学院浙江传媒学院(CommunicationUniversit

2024-10-06 18:59:24