2024-09-21 01:06:55 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 26 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 17 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 9 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 11 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 6 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 1 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 7 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 20 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 14 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 12 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 6 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 16 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 14 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 7 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 1 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物业管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 4 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 1 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 1 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财富管理 | 4 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财富管理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物流工程技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物流工程技术 | 1 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能机器人技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能机器人技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 4 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 6 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 12000/3 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)是重庆市教育委员会主管的全日制普通高等院校(教育部代码:12820,在渝招生代码:5041)。学校始建于1984年,是重庆市首批高职院校、重庆市骨干高职院校和重庆市高水平专业群建设计划立项建设单位。
学校位于西部(重庆)科学城、重庆大学城,占地900余亩,建成校舍30余万平方米。现有全日制在校生近13000人;教职工600余人,国家级人才2人,市级英才2人,市级劳动模范1人,入选沙区双千双师计划3人。特聘中国工程院魏敦山、董石麟院士等专家,建成了市级院士工作站、博士后科研工作站、重庆海智工作站和重庆市虚拟现实内容制作与体感设备研发工程技术研究中心(省部级中心)。
学校设有建筑城规学院、建筑工程学院、智能制造工程学院、数字工程学院、房地产营销学院、建筑管理学院、环境艺术学院、基础教学部(马克思主义学院)8个二级院(部)。与企业共建了满足现有专业人才培养的土木工程、装配式建筑、工业机器人等10大实验实训中心,校内实验实训室143间。
977招生网以上就是977招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com一、2024重庆建筑工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑工程技术168100/3四川2024理科专科批建筑工程技术228100/3四川2024文科专科批装配式建筑工程技术26200/3四川2024理科专科批装配式建筑工程技术26200/3四川2024文科专科批智能建造技术46200/3四川2024理科专科批智能建造技术46200/
一、2024四川建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批建筑工程技术695720/3四川2024理科专科批建筑工程技术(工程质量与安全)195720/3四川2024理科专科批智能建造技术405720/3四川2024理科专科批工程造价1065720/3四川2024文科专科批工程造价(安装工程)105720/3四川2024文科专科批建设工
一、2024重庆建筑科技职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)建筑工程技术312000/三年江西2024物理类高职(专科)大数据技术212000/三年江西2024物理类高职(专科)工程造价312000/三年江西2024物理类高职(专科)物联网应用技术212000/三年江西2024物理类高职(专科)数字媒体技术212000/三年江西2
一、2024重庆科技职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批城市轨道交通运营管理1011200/3四川2024理科专科批现代移动通信技术109500/3四川2024理科专科批大数据技术1010000/3四川2024理科专科批酒店管理与数字化运营59000/3四川2024理科专科批新能源汽车技术1011200/3四川2024理科专科批大数据与会
一、2024重庆科创职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批工业机器人技术512000/3四川2024文科专科批工业机器人技术512000/3四川2024文科专科批机械制造及自动化59800/3四川2024理科专科批机械制造及自动化59800/3四川2024文科专科批电气自动化技术511800/3四川2024理科专科批电气自动化技术51180
一、2024江苏建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批建筑工程技术35300/3四川2024理科专科批水利工程15300/3四川2024理科专科批智慧城市管理技术35300/3四川2024理科专科批道路与桥梁工程技术45300/3四川2024理科专科批城市轨道交通工程技术45300/3更多数据请进入:{$cate_url}二、江苏建
一、2024甘肃建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批智能建造技术34500/3四川2024理科专科批智能工程机械运用技术24500/3四川2024文科专科批园林工程技术24500/3四川2024理科专科批园林工程技术24500/3四川2024文科专科批视觉传达设计44500/3四川2024理科专科批大数据与会计24500/3更多数
一、2024青海建筑职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批无人机测绘技术24700/3四川2024文科专科批建筑设计24700/3四川2024文科专科批建筑装饰工程技术24700/3四川2024文科专科批建筑消防技术24700/3四川2024理科专科批现代通信技术24700/3更多数据请进入:{$cate_url}二、青海建筑职业技术学
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39
2024-09-20 22:20:28
2024-09-23 23:31:37
2024-11-17 09:01:14
2024-11-15 12:10:34