2024-09-21 05:16:06 | 977招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 5 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 5 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 眼视光仪器技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 眼视光仪器技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财富管理 | 6 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财富管理 | 6 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 4 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 4 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能物流技术 | 9 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能物流技术 | 9 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 影视编导 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 8 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 8 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 14 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 14 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 11 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 11 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 11 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 20 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 20 | 16000/3 |
更多数据请进入:www.173977.com/bkzn |
校训:志在四海 起航长江
四川长江职业学院地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,位于城东文化产业创意园区核心区域十陵立交外侧,是经四川省人民政府批准、教育部备案,具有港资背景的全日制专科层次普通高等院校。学校被授予四川省首届文明校园,四川省首批、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部首批 1+X 证书试点院校,四川省首批研学实践系列标准试点单位,第46届世界技能大赛成都集训分基地,成都市职业技能竞赛集训基地,成渝地区双城经济圈产教融合发展联盟成员单位。学校长江书院入选第一批全省高校重点中华优秀传统文化学院(培育项目)。学校人才培养工作典型案例连续四年(2018- 2021)入选四川省高等职业教育质量年报。
学校下设智能工程学院、教育与设计学院、商贸与融媒体学院、城市学院、继续教育学院,开设现代通信技术、建筑室内设计、汽车电子技术、城市轨道交通运营管理、大数据与会计、广告艺术设计、酒店管理与数字化运营、学前教育、智慧健康养老服务与管理、护理等53个专业,涵盖电子信息、土木建筑、装备制造、交通运输、财经商贸、文化艺术、旅游、教育与体育、公共管理与服务、医药卫生等10个专业大类,组建通信技术等10个专业群。
以上就是977招生网小编给大家带来的2024高考四川长江职业学院四川招生人数 招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com一、2024四川长江职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)现代通信技术316000/三年江西2024物理类高职(专科)软件技术616000/三年江西2024物理类高职(专科)护理316000/三年江西2024物理类高职(专科)建筑室内设计616000/三年江西2024物理类高职(专科)学前教育316000/三年江西2024物理类高职
一、2024四川铁道职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批铁道机车运用与维护905200/3四川2024理科专科批动车组检修技术395200/3四川2024理科专科批铁道机车车辆制造与维护105200/3四川2024理科专科批铁道养路机械应用技术335200/3四川2024理科专科批城市轨道车辆应用技术695200/3四川2024理科专科批
一、2024四川三河职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批工程造价1810600/3四川2024理科专科批工程造价1510600/3四川2024文科专科批建筑装饰工程技术1810600/3四川2024理科专科批建筑装饰工程技术1510600/3四川2024文科专科批建筑工程技术1810600/3四川2024理科专科批建筑工程技术151060
一、2024四川文轩职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批学前教育6013500/3四川2024理科专科批学前教育2013500/3四川2024文科专科批早期教育1013500/3四川2024理科专科批早期教育513500/3四川2024文科专科批护理5013500/3四川2024理科专科批护理1613500/3四川2024文科专科批口腔医
一、2024四川护理职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批智能医疗装备技术(成都校区,备注:外语仅用英语授课)1165200/3四川2024文科专科批助产(德阳校区,备注:不招收色弱色盲考生,外语仅用英语授课)265800/3四川2024理科专科批助产(德阳校区,备注:不招收色弱色盲考生,外语仅用英语授课)265800/3四川2024文科专
一、2024四川职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批工业机器人技术(新能源材料制造方向)55720/3四川2024理科专科批数控技术55720/3四川2024理科专科批机械设计与制造55720/3四川2024理科专科批机械设计与制造(数字化设计方向)95720/3四川2024理科专科批机电一体化技术45720/3四川2024文科专科批
一、2024四川科技职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批钻探工程技术1415500/3四川2024理科专科批钻探工程技术1015500/3四川2024文科专科批油气智能开采技术1016000/3四川2024理科专科批油气智能开采技术716000/3四川2024文科专科批工业节能技术2016000/3四川2024理科专科批工业节能技术101
一、2024四川现代职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批电子信息工程技术4313250/3四川2024理科专科批电子信息工程技术3013250/3四川2024理科专科批集成电路技术1012500/3四川2024理科专科批微电子技术1012500/3四川2024文科专科批数字媒体技术4013250/3四川2024理科专科批数字媒体技术201
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 18:18:07
2024-02-20 10:27:48
2024-12-27 01:46:46
2024-09-21 07:54:12