首页 > 报考指南 > 正文

比一本线高80分可以填哪些学校

2024-10-01 05:39:13 | 977招生网

比一本线高80分可以填哪些学校很多朋友对这方面很关心,977招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

比一本线高80分可以填哪些学校

比一本线高80分可以填哪些学校

比一本线高80分可以填填报的大学:

中央财大、上海财大、华中科技、对外经贸、武大、中山大学厦门大学

其他档次的分数可以报考的学校:

1、超一本线70-80的学霸:

北师大、东南大学、北邮、北理工、中国政法、山大、大连理工、西北工业大、华南理工、南航、北京交通、北京科技、上外等院校。

2、超一本线60-70的学霸:

欢迎报考华北电力、中国石油、首都医科、南京理工、中南财大、中南大学、川大、电子科技大、西南财大。

3、超一本线50-60的学霸:

中国农大、北京化工、北京工业、天津医科、华东理工、中国地质(北京)、哈工大威海校区、中国海洋、东北大学、东北财大、武汉理工、兰大、西安电子、湖南大学暨南大学重庆大学等。

4、超一本线40-50的学霸

中央民族、中国矿大、中国传媒、北京中医药、北京语言、北二外、天津财大、上海大学、哈工程、安徽医科、华中师大、南方医科、重庆医科、中国地质(武汉)大连海事、中国医科、山西医科、长安大学、新疆医科、华中师大,北邮(宏福校区)、北京林业、首都经贸。

东华大学、上海理工、郑大、山大(威海分校)、哈医科、中国药科、大连医科、河北工业、太原理工、西北大学、西安建筑科技、暨南大学、南京财大、南邮、广东外语外贸、深大、福州大学、广西医科大。 977招生网

比一本线高80分可以填哪些学校

2024河北省高考分数线出炉了 多少分能上一本

河北省高考分数线来了,河北省省控线,即表示各省在当年高考中规定的最低分数线,在2024年河北高考历史类本科批分数线为449分,专科批分数线为200分,特招线分数线为506分,物理类本科批分数线为448分,专科批分数线为200分,特招线分数线为484分。
河北省有多少所大学
河北目前共有128所高等院校,其中62所本科大学,66所专科院校。知名的本科大学有河北工程技术学院河北医科大学河北地质大学华信学院河北科技大学承德医学院等,专科院校有邯郸应用技术职业学院河北艺术职业学院河北交通职业技术学院河北建材职业技术学院唐山幼儿师范高等专科学校等。
河北省有985和211大学吗
河北目前有1所985高校,就是东北大学秦皇岛分校
河北目前有2所211高校,分别是东北大学秦皇岛分校,华北电力大学保定校区。
去年的省控制线是多少
去年省控线,即表示各省在当年高考中规定的最低分数线,在2023年河北高考物理类本科批分数线为439分,专科批分数线为200分,历史类本科批分数线为430分,专科批分数线为200分。各位同学可参照2023年的河北高考省控线,来估算自己的分数是否达到省控线的标准。

比一本线高80分可以填哪些学校

09各大院校在浙江一本分数线

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来09各大院校在浙江一本分数线的相关内容。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是977招生网为大家带来的比一本线高80分可以填哪些学校,希望能帮助到大家!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“比一本线高80分可以填哪些学校”相关推荐
安徽省高考高出一本线40-80分录取哪些学校
安徽省高考高出一本线40-80分录取哪些学校

普通高考与职教高考的区别高职,一般指高职院校。根据教育部相关规定,从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为"职业技术学院"或“职业学院”,而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为"高等专科学校"。"职业技术学院"或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀,是我国高等教育的重要组成部分。为响应

2024-11-10 16:01:00
本人届高考生,成绩比二本线多出20分,可以报考哪些学校?
本人届高考生,成绩比二本线多出20分,可以报考哪些学校?

广西公费师范生提前批分数线广西师范大学2022年在广西省(地方公费师范生本科提前批)最低录取分数分别为:理科481分、文科518分。公费师范生什么意思公费师范生指的是享受我国教育部优惠教育的政策的师范生。我国在部分师范类院校开设公费师范生计划,参加该计划的师范生便成为公费师范生,其在校期间的学费、住宿费都由中央财政负责,在校期间还会发放生活补贴,但是其代价便是学生在其毕

2024-07-29 01:39:31
山东成考80分可以过吗
山东成考80分可以过吗

山东成人高考录取率高不高?【成考快速报名和免费咨询:】最近几年,报考山东成人高考的上班族是越来越多了,那么山东成考录取率高不高?山东成人高考的难度还是比较低的。为了让考生迅速了解相关信息,山东成人高考网分析了以下山东成人高考录取率相关内容,仅供参考,希望大家有所帮助!山东成人高考的难度比较低,如果想要参加成考的考生,可以在考前两个月进行集中的复习,多多做下练习,就基本上可以通过成人高

2024-12-31 03:37:30
甘肃省一本线超过85分有哪些学校可以报?
甘肃省一本线超过85分有哪些学校可以报?

甘肃省一本线超过85分有哪些学校可以报?排名院校类别地区平均分<!--最低分-->年份招收人数类型批次详细分数线35电子科技大学工科四川576.00<!--0.00-->2013106理科本科一批详细分数线36四川大学综合四川575.00<!--0.00-->2013175理科本科一批详细分数线37南京航空航天大学工科江苏575.00<!--0.00

2024-09-27 20:44:28
比二本少一分可以进上饶师范学院吗
比二本少一分可以进上饶师范学院吗

比二本少一分可以进上饶师范学院吗上饶师范学院,作为一所本科类的二本学校,坐落在风景秀丽的江西上饶市。学校以师范教育为特色,是国家规定的一批免费大学之一,主要面向的是师范类专业。这意味着,学生在高考中,需要达到二本的分数线,才有机会被录取。不过,免费政策并非没有门槛。对于那些毕业后选择在贫困山区支教至少两年的学生,学校将免除其学费。这不仅体现了学校对社会服务的承诺,也激励着学生们在未来奉

2024-11-07 11:10:21
一本的警校有哪些?(最好可以按分数排)
一本的警校有哪些?(最好可以按分数排)

一本的警校有哪些?(最好可以按分数排)中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院(治安学、禁毒学专业除外)执行第一批本科录取控制分数线。中国刑事警察学院治安学和禁毒学专业、铁道警察学院本科专业、南京森林警察学院、河南警察学院执行第二批本科录取控制分数线;铁道警察学院专科专业、西藏警官高等专科学校执行高职高专批录取控制分数线。扩展资料中国人民公安大学(P

2024-09-12 14:52:48
湖南刚上一本线有什么大学可以填
湖南刚上一本线有什么大学可以填

湖南刚上一本线有什么大学可以填去年,湖南省内有几所大学新近达到了一本分数线的招生标准,这些学校的录取分数相对较低,接近一本线,适合刚刚达到一本线的学生报考。例如,常德文理学院、湘潭师范学院、湖南第一师范学院、湖南城市学院以及湖南财政经济学院都是不错的选择。这些学校近年来的录取分数相对稳定,对于成绩刚刚达到一本线的学生来说,是较为合适的选择。另外,如果你对一本线的大学还有些犹豫,也可以考

2025-01-10 10:10:24
一本可以上哪些大学
一本可以上哪些大学

警校的最低分数、要求。不同的警校分数线要求不一样,比如中国人民公安大学和中国刑事警察学院的分数线是一本以上,其他的警校是二本分数线以上。考生的分数超过相应的分数线后,便可以在高考填报志愿的提前批中填志愿。一些省级的警察院校或司法警官学院也需要高考分数在550分左右。专科批次也是有警校进行招生的,但是分数线相比其他专科院校也会高一些,一般要在350分到400分之间。公安类专

2024-09-11 14:55:30