首页 > 教育动态 > 正文

我是河南省考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢

2024-10-31 00:41:01 | 977招生网

小编今天整理了一些我是河南省考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

我是河南省考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢

我是河南省2011年的考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢

件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489
参考资料:河南招办

我是河南省考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢

山东考生344分专业美术128可以报哪所大学?

据悉 ,我省2009年艺考,首次在美术类考生中实行统考,统考达线的考生才有资格参加各高校的专业校考。有了统考成绩保底后,今年我省美术类考生参加校考的学校数量较往年明显减少,并且部分考生的校考结果也并不理想,除统考成绩之外,手中一个学校的合格证都没有,只能报考认可统考成绩的院校。但是,即使在高考填报志愿指南中,哪些高校尤其是哪些省外高校认可统考成绩,却并没有特别明确而全面的说明,让只拿到统考证的考生很着急。

为此,省招考院有关工作人员与各招生高校一一落实,23日公布了2009年美术类专业认可我省美术类专业统考成绩的院校名单,驻鲁高校中,除山东大学、山东大学威海分校、山东艺术学院山东工艺美术学院山东师范大学外,其他高校美术类本科专业均认可我省美术类专业统考成绩。所有驻青高校的美术类专业均认可省统考成绩。省外高校中,河北工程大学、浙江工业大学等95所高校也都认可我省美术类统考成绩,考生可放心填报。

据悉,我省艺术类2009年一共有四个录取批次。本科专业招生录取分本科提前批、本科一批两个批次,本科提前批设一个学校志愿,一个专业志愿,一个专业服从调剂志愿;本科一批设两个学校顺序志愿,一个美术类专业学校服从调剂志愿,每个学校志愿栏设一个专业志愿和一个专业服从调剂志愿。今年我省艺术类专科专业招生录取分专科批和专科补录批两个批次。专科批设两个学校顺序志愿,一个美术类专业学校服从调剂志愿。凡在专科批没被录取的考生,均可填报专科补录批志愿。

因为今年我省首次在美术类考生中实行了统考,因此我省艺术生今年的志愿填报也出现了变化,取得省美术统考合格证的考生,都可以填写“美术统考学校服从调剂”志愿,这样大大增加了美术生的录取机率。

附:部分院校美术类本科专业认可我省美术类专业统考成绩名单

一、驻鲁高校

除山东大学、山东大学威海分校、山东艺术学院、山东工艺美术学院、山东师范大学外,其他高校美术类本科专业均认可我省美术类专业统考成绩。

二、省外高校

院校代号 院校名称 院校代号 院校名称
8033 河北工程大学 9013 武汉科技大学城市学院
8046 河北师范大学 9014 三峡大学科技学院
8064 山西大同大学 9015 湖北工业大学工程技术学院
8085 辽宁石油化工大学 9017 武汉科技学院外经贸学院
8087 大连交通大学 9018 武汉工业学院工商学院
8095 大连医科大学 9020 长江大学文理学院
8099 辽宁师范大学 9022 湖北汽车工业学院科技学院
8102 鞍山师范学院 9029 华中科技大学文华学院
8112 长春理工大学 9034 宁波大学科学技术学院
8117 吉林农业大学 9038 哈尔滨师范大学恒星学院
8166 南京工业大学 9042 哈尔滨商业大学广厦学院
8167 江苏工业学院 9043 宁夏大学新华学院
8171 南京信息工程大学 9045 云南师范大学商学院
8174 盐城工学院 9062 河北科技大学理工学院
8185 苏州科技学院 9066 华北电力大学科技学院
8186 常熟理工学院 9077 南昌大学科学技术学院
8188 浙江工业大学 9078 南昌大学共青学院
8198 台州学院 9084 江西农业大学南昌商学院
8201 浙江工商大学 9086 江西师范大学科学技术学院
8213 阜阳师范学院 9088 江西科技师范学院理工学院
8282 湖北民族学院 9103 安阳师范学院人文管理学院
8299 衡阳师范学院 9105 河南理工大学万方科技学院
8372 铜仁学院 9108 兰州商学院陇桥学院
8378 贵州财经学院 9129 江南大学太湖学院
8394 西藏大学 9137 四川外语学院重庆南方翻译学院
8410 西安外国语大学 9142 石家庄铁道学院四方学院
8427 青海民族大学 9148 长春大学光华学院
8435 喀什师范学院 9150 长春理工大学光电信息学院
8436 伊犁师范学院 9153 吉林建筑工程学院建筑装饰学院
8508 金陵科技学院 9154 吉林农业大学发展学院
8524 新乡学院 9160 安徽建筑工业学院城市建设学院
8553 三明学院 9164 阜阳师范学院信息工程学院
8571 榆林学院 9166 长春大学旅游学院
8589 黑龙江东方学院 9176 广西大学行健文理学院
8667 浙江树人学院 9178 广西民族大学相思湖学院
8684 上海第二工业大学 9182 南京大学金陵学院
8728 武汉生物工程学院 9186 贵州民族学院人文科技学院
8772 重庆大学城市科技学院 9200 成都理工大学工程技术学院
8786 南华大学船山学院 9202 成都信息工程学院银杏酒店管理学院
8788 湖南文理学院芙蓉学院 9207 北京理工大学珠海学院
8789 衡阳师范学院南岳学院 9297 上海师范大学天华学院
8807 西安翻译学院 9298 西北工业大学明德学院
8808 西京学院 9306 北京工业大学耿丹学院
8862 南昌理工学院 9361 华中农业大学楚天学院
9000 大连理工大学城市学院 9362 天津大学仁爱学院
9001 沈阳理工大学应用技术学院 9364 河南财经学院成功学院
9003 大连交通大学信息工程学院 9379 天津财经大学珠江学院
9011 沈阳大学科技工程学院

我是河南省考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢977招生网

贵州二本院校降分补录有哪些拜托了各位 谢谢

977招生网(https://www.173977.com)小编还为大家带来贵州二本院校降分补录有哪些拜托了各位 谢谢的相关内容。

你是问今年还是去年的,去年是安顺学院,毕节学院,凯里学院,兴义民族师范学院,铜仁学院,六盘水师范学院,但这些学校只降2分。你考虑哈嘛。建义你读三本或专科,因为这些学校是选剩的,没那好专业咯。读了也白读。

以上就是977招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注977招生网。更多相关文章关注977招生网:www.173977.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是河南省考生,今年高考考了516分(文科),仅仅只高出一分,急求哪些学校到分数线即可录取,谢”相关推荐
我是新疆15年理科高考考生,只比二本分数线高10分,请问我能报什么学校?急求,谢谢
我是新疆15年理科高考考生,只比二本分数线高10分,请问我能报什么学校?急求,谢谢

我是新疆15年理科高考考生,只比二本分数线高10分,请问我能报什么学校?急求,谢谢吉林师范大学,哈尔滨师范,温州大学,洛阳师范,信阳师范学院,盐城师范,上饶师范,南阳师范,丽水学院,台州学院,浙江科技学院,三峡大学,湖北科技学院,江汉大学,湖北工业大学,湖北民族学院,湖北经济学院,湖北工程学校,湖北警官学院,湖北理工学院,湖北文理学院,吉首大学,湖南理工,湖南文理,湖南学院,湖南商学院,湖南

2024-09-29 10:12:27
我是一名河北学生,我考了520,我有机会被降分本二院校录取吗?如果可能,建议几个。谢谢了!急急急急!!
我是一名河北学生,我考了520,我有机会被降分本二院校录取吗?如果可能,建议几个。谢谢了!急急急急!!

我是一名河北学生,我考了520,我有机会被降分本二院校录取吗?如果可能,建议几个。谢谢了!急急急急!!最郁闷的就是咱们这些分的人了,我522分,理论上咱们只有等到第二次补录才有希望,你可以参考招生计划看一下每年那些学校总是压线,那些机会比较大,外省的冷门学校机会最大,那种只招几个人的。。还有就是等待补录的时间留心哪些学校补录本科二批第一次征集7月25日17时至7月26日10时本科二批第二

2024-10-09 08:26:27
今年河北艺术院校专科分数线?我文化考了280分,美术考了353分,请问能上河北农业大学吗?谢谢
今年河北艺术院校专科分数线?我文化考了280分,美术考了353分,请问能上河北农业大学吗?谢谢

今年河北艺术院校专科分数线?我文化考了280分,美术考了353分,请问能上河北农业大学吗?谢谢五、美术(文)1.本科提前批:文化301分,专业340分2.本科三批:文化296分,专业330分3.专科提前批:文化237分,专业265分六、美术(理)1.本科提前批:文化314分,专业340分2.本科三批:文化294分,专业330分3.专科提前批:文化22

2024-09-30 18:47:32
我是河北省一名文科考生,只考了321分,请问能上什么专科学校
我是河北省一名文科考生,只考了321分,请问能上什么专科学校

急,急,急----广东3A补录3A降分的名单第三批专科A类部分院校录取最低控制分数线调整情况表[院校搜索](广东省招生办供稿盈速教育网滚动直播8月11日23:30)院校代码院校名称投档分10101衡水学院49010193吉林农业大学49510225东北林业大学49510236绥化学院48510377滁

2024-09-19 23:59:49
我是云南文科考生今年考了482可以报哪些学校?
我是云南文科考生今年考了482可以报哪些学校?

我是云南文科考生今年考了482可以报哪些学校?你好,你的这个分数只高出分数线4分,建议你不好报省外的学校,由于省外的大学各专业在外省的招生人数较少,因此竞争也较大。建议你报省内的学校,一本每个省的高校在本省的招生人数都较多,那也以来风险就小一点,特别是对于临近分数线的学生,更是要慎重考虑,我想你也不希望再补习了。云南的二本学校推荐云南民族大学,云南农业大学,玉溪师范学院。你也可以报一个二本的

2024-09-22 22:41:52
河南一本录取率仅有11.18%,985更是少到可怜,如何看待这种现象?
河南一本录取率仅有11.18%,985更是少到可怜,如何看待这种现象?

河南省实验中学985录取率58.8%。河南省实验中学2022年高考成绩,985率58.8%是211率83.5%,双一流率86.7%。河南省实验中学是河南省教育厅直属学校,创建于1957年,原名郑州师专附中,后为郑州师院附中、郑州大学附中、郑州四十中。河南985录取率河南985录取率为:2023河南高考985录取率预计为1.2%985学校简介:985大学是指985工

2024-08-31 15:03:39
河南考生分数高出三本录取分数线60分可报哪些学校
河南考生分数高出三本录取分数线60分可报哪些学校

2011河南考生分数高出三本录取分数线60分可报哪些学校北京市1.首都师范大学科德学院2.北京工商大学嘉华学院3.北京邮电大学世纪学院4.北京工业大学耿丹学院天津市1.南开大学滨海学院2.天津外国语学院滨海外事学院3.天津体育学院运动与文化艺术学院4.天津商业大学宝德学院5.天津医科大学临床医学院6.北京科技大学天津学院

2024-10-03 07:44:15
河南高考446分,有哪些学校可以上,急需,谢谢
河南高考446分,有哪些学校可以上,急需,谢谢

2011河南高考446分,有哪些学校可以上,急需,谢谢只剩下专科类的学校文科考生[6002]郑州大学升达经贸管理学院[6003]郑州大学西亚斯国际学院[6037]洛阳师范学院(对外合作办学)[6072]南阳师范学院(对外合作办学)[6075]南阳理工学院[6077]南阳理工学院(软件学院)[6125]平顶山学院[6127]平顶山学院(对外合作办学)[

2024-09-24 15:51:55