2023-12-28 02:25:23 | 977招生网
常州纺织服装职业技术学院位于国家高职教育改革发展综合实验区常州科教城内,是江苏省教育厅主管的一所全日制普通高等院校。拥有中央财政支持资助发展专业3个,省级特色专业8个,省级品牌专业1个,省级重点专业(群)3个,省级高水平骨干专业5个。
以下为常州纺织服装职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。
序号 | 专业名称 | 招生类型 | 学费(元/年) | 计划 | 备注 |
1 | 服装与服饰设计 | 4+0,艺术类 | 6800 | 30 | “4+0高职与普通本科联合培养”项目,在常州纺织服装职业技术学院学习四年,毕业后颁发全日制本科文凭。 |
2 | 环境艺术设计 | 4+0,艺术类 | 6800 | 30 | “4+0高职与普通本科联合培养”项目,在常州纺织服装职业技术学院学习四年,毕业后颁发全日制本科文凭。 |
3 | 影视动画 | 3+2,艺术类 | 6800 | 30 | “3+2高职与普通本科联合培养”项目,在常州纺织服装职业技术学院学习三年,考核合格后可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发全日制本科文凭。 |
4 | 影视动画 | 艺术类 | 6800 | 25 | 教育部、文化部重点支持专业、江苏省特色专业、可与南京艺术学院本科对接 |
5 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 6800 | 25 | 国家级重点建设专业、可与南京艺术学院本科对接 |
6 | 工艺美术品设计 | 艺术类 | 6800 | 25 | 学校特色专业,可与南京艺术学院、江南大学本科对接 |
7 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 20 | 学校品牌专业、江苏省高职本科分段培养试点专业、可与南京艺术学院本科对接 |
8 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 25 | 学校重点发展专业、可与南京艺术学院本科对接 |
9 | 产品艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 20 | 可与南京艺术学院、江南大学本科对接 |
10 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 6800 | 25 | 国家重点专业、江苏省特色专业、江苏省重点专业、江苏省品牌专业、可与苏州大学本科对接 |
11 | 人物形象设计 | 艺术类 | 6800 | 25 | 学校重点建设专业、可与苏州大学本科对接 |
12 | 艺术设计 | 艺术类 | 6800 | 20 | 学校重点建设专业、可与南京艺术学院、苏州大学本科对接 |
13 | 广播影视节目制作 | 传媒类 | 6800 | 8 | 可与南京艺术学院本科对接 |
14 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 4800 | 5 | 可与南京艺术学院、江南大学本科对接 |
15 | 机电一体化技术 | 文理兼招 | 5300 | 15 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、江苏省骨干专业、可与扬州大学本科对接 |
16 | 纺织品检验与贸易 | 文理兼招 | 5300 | 13 | 江苏省重点专业、可与江南大学本科对接专升本、与南通大学本科对接专转本 |
17 | 服装设计与工艺 | 文理兼招 | 5300 | 13 | 江苏省骨干专业、江苏省成人教育特色专业、可与苏州大学本科对接 |
18 | 药品生产技术 | 文理兼招 | 5300 | 15 | 可与南通大学本科对接 |
19 | 计算机网络技术 | 文理兼招 | 5300 | 13 | 江苏省重点专业、可与扬州大学本科对接 |
20 | 大数据技术与应用 | 文理兼招 | 5300 | 19 | 可与苏州大学、扬州大学本科对接 |
21 | 财务管理 | 文理兼招 | 4700 | 15 | 省技能大赛金牌专业、可与南京财经大学本科对接 |
22 | 电子商务 | 文理兼招 | 4700 | 14 | 江苏省重点专业、可与苏州大学本科对接 |
23 | 幼儿发展与健康管理 | 文理兼招 | 4700 | 13 | 可与扬州大学学前教育本科对接 |
24 | 数字媒体应用技术 | 文理兼招 | 5300 | 15 | 可与扬州大学、江南大学本科对接 |
25 | 机械制造与自动化 | 文理兼招 | 5300 | 18 | 学校特色专业、学校教改专业、可与扬州大学本科对接 |
26 | 新能源汽车技术 | 文理兼招 | 5300 | 20 | 学校特色专业、可与扬州大学本科对接 |
27 | 市场营销 | 文理兼招 | 4700 | 20 | 与星巴克合作办学、可与苏州大学本科对接 |
28 | 移动商务 | 文理兼招 | 4700 | 20 | 可与苏州大学本科对接 |
29 | 酒店管理 | 文理兼招 | 4700 | 15 | 富都集团订单班、可与苏州大学本科对接 |
30 | 高分子材料工程技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 20 | 学校特色专业、可与南通大学本科对接 |
31 | 环境工程技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 15 | 学校特色专业、可与南通大学本科对接 |
32 | 数控技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 10 | 学校特色专业、学校教改专业、可与扬州大学本科对接 |
33 | 模具设计与制造 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 10 | 学校特色专业、可与南京工程学院本科对接 |
34 | 工业机器人技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 15 | 可与扬州大学本科对接 |
35 | 现代纺织技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 7 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、江苏省骨干专业与江南大学本科对接专升本、可与南通大学本科对接专转本 |
36 | 染整技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 22 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、可与江南大学本科对接专升本、与南通大学本科对接专转本 |
37 | 纺织品设计 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 22 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、可与江南大学本科对接专升本、与南通大学本科对接专转本 |
38 | 服装陈列与展示设计 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 15 | 可与苏州大学本科对接 |
39 | 计算机应用技术 | 普高注册,文理兼招 | 5300 | 22 | 学校特色专业、学校优秀师资团队专业、可与扬州大学本科对接 |
40 | 会计 | 普高注册,文理兼招 | 4700 | 17 | 省技能大赛金牌专业、可与南京财经大学本科对接 |
41 | 国际经济与贸易 | 普高注册,文理兼招 | 4700 | 22 | 江苏省骨干专业、江苏省高职本科衔接专业、与南京工程学院本科对接 |
42 | 连锁经营管理 | 普高注册,文理兼招 | 4700 | 7 | 百胜集团订单班、可与苏州大学本科对接 |
43 | 物流管理 | 普高注册,文理兼招 | 4700 | 22 | 可与南京工程学院本科对接 |
44 | 商务英语(跨境电商) | 普高注册,文理兼招 | 4700 | 17 | 江苏省特色专业、江苏省重点专业、可与南京航空航天大学本科对接 |
45 | 老年服务与管理 | 普高注册,文理兼招 | 4700 | 22 | 南京朗诗常青藤订单班、可与南京师范大学本科对接 |
省份 | 专业代号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 |
安徽 | 0X | 产品艺术设计 | 6800 | 4 |
安徽 | 0K | 大数据技术与应用 | 5300 | 3 |
安徽 | 16 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 4 |
安徽 | 0R | 电子商务 | 4700 | 5 |
安徽 | 0B | 纺织品检验与贸易 | 5300 | 2 |
安徽 | 0C | 纺织品设计 | 5300 | 2 |
安徽 | 0D | 服装设计与工艺 | 5300 | 5 |
安徽 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 4 |
安徽 | 11 | 工艺美术品设计 | 6800 | 4 |
安徽 | 13 | 广播影视节目制作 | 6800 | 4 |
安徽 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 5 |
安徽 | 10 | 环境艺术设计 | 6800 | 4 |
安徽 | 06 | 机电一体化技术 | 5300 | 2 |
安徽 | 0A | 染整技术 | 5300 | 2 |
安徽 | 12 | 人物形象设计 | 6800 | 4 |
安徽 | 15 | 商务英语 | 4700 | 5 |
安徽 | 0Q | 市场营销 | 4700 | 4 |
安徽 | 0W | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 4 |
安徽 | 0V | 艺术设计 | 6800 | 4 |
安徽 | 14 | 影视动画 | 6800 | 4 |
安徽 | 18 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 5 |
甘肃 | 0D | 服装设计与工艺 | 5300 | 4 |
甘肃 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 2 |
甘肃 | 11 | 工艺美术品设计 | 6800 | 2 |
甘肃 | 13 | 广播影视节目制作 | 6800 | 10 |
甘肃 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 2 |
甘肃 | 0M | 会计 | 4700 | 8 |
甘肃 | 0H | 计算机网络技术 | 5300 | 2 |
甘肃 | 05 | 模具设计与制造 | 5300 | 2 |
甘肃 | 0A | 染整技术 | 5300 | 2 |
甘肃 | 0Q | 市场营销 | 4700 | 2 |
甘肃 | 0W | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 2 |
甘肃 | 09 | 现代纺织技术 | 5300 | 2 |
甘肃 | 0F | 药品生产技术 | 5300 | 2 |
甘肃 | 0V | 艺术设计 | 6800 | 2 |
甘肃 | 14 | 影视动画 | 6800 | 2 |
甘肃 | 18 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 4 |
贵州 | 0X | 产品艺术设计 | 6800 | 5 |
贵州 | 0K | 大数据技术与应用 | 5300 | 6 |
贵州 | 0C | 纺织品设计 | 5300 | 5 |
贵州 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 3 |
贵州 | 2A | 工艺美术品设计 | 6800 | 5 |
贵州 | 13 | 广播影视节目制作 | 6800 | 5 |
贵州 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 5 |
贵州 | 0M | 会计 | 4700 | 8 |
贵州 | 05 | 模具设计与制造 | 5300 | 3 |
贵州 | 15 | 商务英语 | 4700 | 4 |
贵州 | 0W | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 5 |
贵州 | 0T | 物流管理 | 4700 | 5 |
贵州 | 08 | 新能源汽车技术 | 5300 | 5 |
贵州 | 0F | 药品生产技术 | 5300 | 5 |
贵州 | 0V | 艺术设计 | 6800 | 5 |
贵州 | 14 | 影视动画 | 6800 | 3 |
贵州 | 18 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 3 |
河南 | 13 | 财务管理 | 4700 | 5 |
河南 | 15 | 大数据技术与应用 | 5300 | 3 |
河南 | 11 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 8 |
河南 | 文科12 理科14 | 服装设计与工艺 | 5300 | 7 |
河南 | 文科10 理科05 | 工艺美术品设计 | 6800 | 7 |
河南 | 15 | 国际经济与贸易 | 4700 | 5 |
河南 | 12 | 环境工程技术 | 5300 | 2 |
河南 | 文科09 理科04 | 环境艺术设计 | 6800 | 7 |
河南 | 14 | 会计 | 4700 | 5 |
河南 | 13 | 机电一体化技术 | 5300 | 4 |
河南 | 18 | 商务英语 | 4700 | 5 |
河南 | 16 | 市场营销 | 4700 | 5 |
河南 | 文科07 理科02 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 7 |
河南 | 文科08 理科03 | 室内艺术设计 | 6800 | 6 |
河南 | 17 | 物流管理 | 4700 | 5 |
河南 | 文科06 理科01 | 艺术设计 | 6800 | 7 |
河南 | 文科19 理科16 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 7 |
湖南 | 2N | 服装设计与工艺 | 5300 | 2 |
湖南 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 2 |
湖南 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 2 |
湖南 | 0M | 会计 | 4700 | 2 |
湖南 | 2K | 机电一体化技术 | 5300 | 2 |
湖南 | 0A | 染整技术 | 5300 | 3 |
湖南 | 0Z | 室内艺术设计 | 6800 | 4 |
湖南 | 21 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 3 |
江西 | 16 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 2 |
江西 | 0B | 纺织品检验与贸易 | 5300 | 2 |
江西 | 0D | 服装设计与工艺 | 5300 | 4 |
江西 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 9 |
江西 | 11 | 工艺美术品设计 | 6800 | 7 |
江西 | 13 | 广播影视节目制作 | 6800 | 5 |
江西 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 3 |
江西 | 01 | 环境工程技术 | 5300 | 2 |
江西 | 10 | 环境艺术设计 | 6800 | 8 |
江西 | 0M | 会计 | 4700 | 3 |
江西 | 0G | 计算机应用技术 | 5300 | 5 |
江西 | 0U | 酒店管理 | 4700 | 4 |
江西 | 12 | 人物形象设计 | 6800 | 10 |
江西 | 0W | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 10 |
江西 | 09 | 现代纺织技术 | 5300 | 2 |
江西 | 0F | 药品生产技术 | 5300 | 1 |
江西 | 18 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 5 |
宁夏 | 96 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 10 |
宁夏 | 文科02 理科07 | 电子商务 | 4700 | 14 |
宁夏 | 艺术文02 艺术理03 | 服装与服饰设计 | 6800 | 14 |
宁夏 | 文科01 理科08 | 会计 | 4700 | 13 |
宁夏 | 文科07 理科02 | 机电一体化技术 | 5300 | 15 |
宁夏 | 文科06 理科03 | 计算机网络技术 | 5300 | 15 |
宁夏 | 05 | 计算机应用技术 | 5300 | 8 |
宁夏 | 文科04 理科05 | 老年服务与管理 | 4700 | 15 |
宁夏 | 艺术文03 艺术理01 | 室内艺术设计 | 6800 | 14 |
宁夏 | 文科08 理科01 | 现代纺织技术 | 5300 | 15 |
宁夏 | 04 | 药品生产技术 | 5300 | 7 |
宁夏 | 艺术文01 艺术理02 | 影视动画 | 6800 | 14 |
宁夏 | 文科03 理科06 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 15 |
山西 | 体育文17 体育理38 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 6 |
山西 | 07 | 电子商务 | 4700 | 4 |
山西 | 01 | 纺织品检验与贸易 | 5300 | 3 |
山西 | 03 | 服装陈列与展示设计 | 5300 | 4 |
山西 | 文科02 理科34 | 服装设计与工艺 | 5300 | 7 |
山西 | 12 | 服装与服饰设计 | 6800 | 5 |
山西 | 32 | 工业机器人技术 | 5300 | 2 |
山西 | 15 | 工艺美术品设计 | 6800 | 5 |
山西 | 16 | 广播影视节目制作 | 6800 | 3 |
山西 | 14 | 环境艺术设计 | 6800 | 5 |
山西 | 04 | 会计 | 4700 | 4 |
山西 | 31 | 机电一体化技术 | 5300 | 2 |
山西 | 30 | 机械制造与自动化 | 5300 | 2 |
山西 | 05 | 连锁经营管理 | 4700 | 5 |
山西 | 08 | 商务英语 | 4700 | 4 |
山西 | 06 | 市场营销 | 4700 | 4 |
山西 | 11 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 5 |
山西 | 13 | 室内艺术设计 | 6800 | 5 |
山西 | 33 | 现代纺织技术 | 5300 | 2 |
山西 | 35 | 药品生产技术 | 5300 | 2 |
山西 | 36 | 移动商务 | 4700 | 2 |
山西 | 10 | 艺术设计 | 6800 | 5 |
山西 | 文科09 理科37 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 6 |
四川 | 0L | 财务管理 | 4700 | 2 |
四川 | 16 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 3 |
四川 | 0C | 纺织品设计 | 5300 | 3 |
四川 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 2 |
四川 | 07 | 工业机器人技术 | 5300 | 3 |
四川 | 11 | 工艺美术品设计 | 6800 | 3 |
四川 | 13 | 广播影视节目制作 | 6800 | 2 |
四川 | 10 | 环境艺术设计 | 6800 | 3 |
四川 | 06 | 机电一体化技术 | 5300 | 3 |
四川 | 17 | 老年服务与管理 | 4700 | 2 |
四川 | 0P | 连锁经营管理 | 4700 | 2 |
四川 | 05 | 模具设计与制造 | 5300 | 3 |
四川 | 15 | 商务英语 | 4700 | 2 |
四川 | 09 | 现代纺织技术 | 5300 | 3 |
四川 | 0F | 药品生产技术 | 5300 | 3 |
四川 | 0S | 移动商务 | 4700 | 2 |
四川 | 0V | 艺术设计 | 6800 | 2 |
四川 | 14 | 影视动画 | 6800 | 2 |
四川 | 18 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 5 |
云南 | 16 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 2 |
云南 | 0E | 服装陈列与展示设计 | 5300 | 3 |
云南 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 2 |
云南 | 11 | 工艺美术品设计 | 6800 | 3 |
云南 | 13 | 广播影视节目制作 | 6800 | 3 |
云南 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 2 |
云南 | 10 | 环境艺术设计 | 6800 | 2 |
云南 | 1E | 会计 | 4700 | 3 |
云南 | 0G | 计算机应用技术 | 5300 | 4 |
云南 | 09 | 现代纺织技术 | 5300 | 2 |
云南 | 08 | 新能源汽车技术 | 5300 | 2 |
云南 | 14 | 影视动画 | 6800 | 2 |
浙江 | 0D | 服装设计与工艺 | 5300 | 3 |
浙江 | 0Y | 服装与服饰设计 | 6800 | 3 |
浙江 | 0N | 国际经济与贸易 | 4700 | 3 |
浙江 | 10 | 环境艺术设计 | 6800 | 3 |
浙江 | 1E | 会计 | 4700 | 3 |
浙江 | 06 | 机电一体化技术 | 5300 | 3 |
浙江 | 0G | 计算机应用技术 | 5300 | 3 |
浙江 | 05 | 模具设计与制造 | 5300 | 2 |
浙江 | 0A | 染整技术 | 5300 | 6 |
浙江 | 12 | 人物形象设计 | 6800 | 3 |
浙江 | 0Q | 市场营销 | 4700 | 3 |
浙江 | 0W | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 3 |
浙江 | 0Z | 室内艺术设计 | 6800 | 3 |
浙江 | 09 | 现代纺织技术 | 5300 | 3 |
浙江 | 14 | 影视动画 | 6800 | 3 |
浙江 | 21 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 3 |
泉州纺织服装职业学院2021高职分类招生计划有哪些专业招生计划专业纺织学院计划招生职业职业学院哪些高职泉州纺织服装服装分类生计2021 2021年泉州纺织服装职业学院高职分类招生计划及专业目前已经公布,下面是小编整理的相关内容,大家可以了解一下。泉州纺织服装职业学院2021高职分类招生计划泉州纺织服装职业学院介绍泉州纺织服装职业学院创办于2001年,是教育部备案的具有独立颁发高等教育
招办主任面对面|浙江纺织服装职业技术学院:招生计划约3407人,中英合作办学的服装设计相关专业要求英语80分以上 眼下,志愿填报是考生和家长最关心的事情,如何能够顺利报考自己心仪的大学?心仪大学今年的招生政策有哪些变化?在这个重要的时间点,浙江在线金牌栏目——《招办主任面对面》如约而至,由各高校的招办主任带来最新的招生信息,为广大考生及家长答疑。嘉宾:浙江纺织服装职业技术学院招生就业处
常州纺织服装职业技术学院怎么样常州纺织服装职业技术学院怎么样好不好如下:常州纺织服装职业技术学院是由江苏省人民政府举办的公办全日制普通高等学校,是大学生KAB创业教育示范基地、中国纺织服装高技能人才培训基地、江苏省大学生创业教育示范校、江苏省大学生创业示范基地、江苏纺织服装产学研示范基地。学校前身是创建于1958年7月的常州纺织工业专科学校,其后历经停办复办、多次更名,于2
常州纺织服装职业技术学院怎么样?王牌专业是什么常州纺织服装职业技术学院是一所综合实力比较强的公办高职专科院校,师资力量很强,学科建设完善,涵盖多个学科,对于广大高职专科类考生来说是很好的报考选择。常州纺织服装职业技术学院简介常州纺织服装职业技术学院位于国家高职教育改革发展综合实验区常州科教城内,是江苏省教育厅主管的一所全日制普通高等院校,始建于1958年,2001年6月由国家级
2022年山东服装职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有哪些?2022年山东服装职业学院高职单独招生和综合评价招生专业有服装与服饰设计、服装设计与工艺、现代家用纺织品设计、人物形象设计、服装陈列与展示设计、音乐表演、时尚表演与传播、舞蹈表演、民族服装与饰品、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、书画艺术、动漫设计、室内艺术设计、网络新闻与传播、新闻采编与制作、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营
2023年武汉纺织大学外经贸学院专升本招生专业对照表2023年武汉纺织大学外经贸学院专升本招生专业对照表已经公布了,大家有什么关于专升本专业报考限制模腔扒的,都可以查看专升本招生专业对照表。___浜悍闹笱_饩逞г鹤ㄉ菊猩ㄒ刀哉毡碜ㄒ得专业代码专业计划数(人)学制允许报考的专业类别国际经济与贸易20401362年文理兼收英语5020136文理兼收机械设计制造及其自动化8020236理工类相关
2020年成都纺织高等专科学校招生专业都有哪些很多考生在填报志愿时确定好学校后却不知道该选择什么样的专业。考生和家长都十分关心学校的招生专业有哪些?哪个是王牌专业呢?以下为成都纺织高等专科学校2020年的招生专业信息,供考生参考。2020成都纺织高等专科学校招生计划学院专业编号专业名称科类学费标准计划数四川省外小计文科理科艺术对口高职合计28702386577842767200484纺织学院0
杭州职业技术学院提前招生专业,杭州职业技术学院能转专业吗很多人想知道杭州职业技术学院的新生能不能专业,大学怎么能专业呢?下面小编就给大家介绍一下!:一、杭州职业技术学院新生转专业的条件学生有下列情形之一的,准予申请转专业:1.新生入学后,如发现有任何疾病或生理缺陷,经学校指定医院检查,证明不能在原专业学习,但可以在本校其他专业学习者;2.申请转入专业的新生,其高考成
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39