2023-12-25 16:41:00 | 977招生网
2022烟台南山学院单招和综合评价招生专业有材料成型及控制技术、大数据技术、电气自动化技术、高分子合成技术、计算机网络技术、艺术设计等。
综合评价
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
01 | 材料成型及控制技术 | 20 | 8200 |
02 | 大数据技术 | 20 | 8200 |
03 | 大数据技术(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 20 | 12200 |
04 | 大数据与财务管理 | 20 | 8800 |
05 | 大数据与会计 | 30 | 8800 |
06 | 大数据与审计 | 20 | 8200 |
07 | 电气自动化技术 | 30 | 8200 |
08 | 电子商务 | 30 | 8800 |
09 | 动漫制作技术 | 20 | 8200 |
10 | 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 20 | 11700 |
11 | 服装与服饰设计 | 20 | 9800 |
12 | 高分子合成技术 | 20 | 8200 |
13 | 高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 20 | 8200 |
14 | 工程造价 | 30 | 8800 |
15 | 工商企业管理 | 20 | 8800 |
16 | 广告艺术设计 | 20 | 9800 |
17 | 护理 | 20 | 8800 |
18 | 机电一体化技术 | 20 | 8200 |
19 | 机电一体化技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 15 | 12000 |
20 | 机械制造及自动化 | 20 | 8200 |
21 | 机械制造及自动化(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 15 | 12000 |
22 | 计算机网络技术 | 30 | 8800 |
23 | 计算机应用技术 | 20 | 8800 |
24 | 金融服务与管理 | 20 | 8200 |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 8200 |
26 | 空中乘务 | 20 | 9800 |
27 | 旅游管理 | 20 | 8200 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 8200 |
29 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 20 | 12000 |
30 | 人力资源管理 | 20 | 8200 |
31 | 网站技术 | 20 | 8800 |
32 | 商务日语 | 20 | 8200 |
33 | 商务英语 | 20 | 8800 |
34 | 社区康复 | 20 | 8800 |
35 | 石油化工技术 | 20 | 8200 |
36 | 食品生物技术 | 20 | 8200 |
37 | 市场营销 | 20 | 8200 |
38 | 市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 15 | 11700 |
39 | 舞蹈表演 | 20 | 10800 |
40 | 现代物流管理 | 20 | 8200 |
41 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 8200 |
42 | 移动互联应用技术 | 20 | 8200 |
43 | 艺术设计 | 30 | 9800 |
44 | 艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 15 | 13300 |
45 | 音乐表演 | 20 | 10800 |
46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 8200 |
47 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 8200 |
48 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 8200 |
高职单招
代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费 |
D9 | 食品生物技术 | 40 | 02食品加工 | 8200 |
B5 | 工程造价 | 50 | 05建筑施工 | 8800 |
G5 | 工程造价 | 20 | 06建筑设计与管理 | 8800 |
G7 | 广告艺术设计 | 30 | 06建筑设计与管理 | 9800 |
K5 | 艺术设计 | 20 | 06建筑设计与管理 | 9800 |
K6 | 艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 20 | 06建筑设计与管理 | 13300 |
A1 | 材料成型及控制技术 | 20 | 07机械制造 | 8200 |
C2 | 机械制造及自动化 | 20 | 07机械制造 | 8200 |
C3 | 机械制造及自动化(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 20 | 07机械制造 | 12000 |
J1 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 08设备维修 | 8200 |
J2 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 15 | 08设备维修 | 12000 |
B9 | 机电一体化技术 | 40 | 09机电技术 | 8200 |
C1 | 机电一体化技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 20 | 09机电技术 | 12000 |
F9 | 电气自动化技术 | 30 | 10自动控制 | 8200 |
H2 | 机械制造及自动化 | 30 | 10自动控制 | 8200 |
H3 | 机械制造及自动化(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 20 | 10自动控制 | 12000 |
A7 | 电气自动化技术 | 60 | 11电气技术 | 8200 |
G9 | 机电一体化技术 | 25 | 11电气技术 | 8200 |
H1 | 机电一体化技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 15 | 11电气技术 | 12000 |
E6 | 移动互联应用技术 | 40 | 12电子技术 | 8200 |
H5 | 计算机应用技术 | 40 | 12电子技术 | 8800 |
B3 | 高分子合成技术 | 20 | 13化工技术 | 8200 |
B4 | 高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | 20 | 13化工技术 | 8200 |
D8 | 石油化工技术 | 20 | 13化工技术 | 8200 |
B2 | 服装与服饰设计 | 20 | 15服装工程 | 9800 |
G4 | 服装与服饰设计 | 20 | 16纺织工程 | 9800 |
H8 | 空中乘务 | 20 | 17服装展演 | 9800 |
D1 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 18车辆维修 | 8200 |
D2 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | 20 | 18车辆维修 | 12000 |
A9 | 动漫制作技术 | 25 | 21数字媒体 | 8200 |
B1 | 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 15 | 21数字媒体 | 11700 |
C4 | 计算机网络技术 | 40 | 22网络技术 | 8800 |
F4 | 大数据技术 | 30 | 22网络技术 | 8200 |
F5 | 大数据技术(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 20 | 22网络技术 | 12200 |
J4 | 网站技术 | 30 | 22网络技术 | 8800 |
A2 | 大数据技术 | 30 | 23网站与应用技术 | 8200 |
A3 | 大数据技术(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 30 | 23网站与应用技术 | 12200 |
C5 | 计算机应用技术 | 30 | 23网站与应用技术 | 8800 |
D4 | 网站技术 | 30 | 23网站与应用技术 | 8800 |
G2 | 动漫制作技术 | 30 | 23网站与应用技术 | 8200 |
G3 | 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 20 | 23网站与应用技术 | 11700 |
H4 | 计算机网络技术 | 30 | 23网站与应用技术 | 8800 |
K4 | 移动互联应用技术 | 30 | 23网站与应用技术 | 8200 |
G8 | 护理 | 20 | 24医学技术 | 8800 |
J7 | 社区康复 | 20 | 24医学技术 | 8800 |
B8 | 护理 | 290 | 26护理 | 8800 |
K7 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 26护理 | 8200 |
A4 | 大数据与财务管理 | 40 | 27财税 | 8800 |
A5 | 大数据与会计 | 50 | 27财税 | 8800 |
A6 | 大数据与审计 | 40 | 27财税 | 8200 |
H6 | 金融服务与管理 | 30 | 27财税 | 8200 |
C6 | 金融服务与管理 | 40 | 28金融 | 8200 |
F6 | 大数据与财务管理 | 30 | 28金融 | 8800 |
F7 | 大数据与会计 | 40 | 28金融 | 8800 |
F8 | 大数据与审计 | 40 | 28金融 | 8200 |
B6 | 工商企业管理 | 30 | 29市场营销 | 8800 |
E1 | 市场营销 | 30 | 29市场营销 | 8200 |
E2 | 市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 20 | 29市场营销 | 11700 |
G1 | 电子商务 | 40 | 29市场营销 | 8800 |
J3 | 人力资源管理 | 30 | 29市场营销 | 8200 |
A8 | 电子商务 | 40 | 30电子商务 | 8800 |
G6 | 工商企业管理 | 20 | 30电子商务 | 8800 |
J5 | 商务日语 | 30 | 30电子商务 | 8200 |
J6 | 商务英语 | 30 | 30电子商务 | 8800 |
J9 | 市场营销 | 20 | 30电子商务 | 8200 |
K1 | 市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 20 | 30电子商务 | 11700 |
K2 | 现代物流管理 | 30 | 30电子商务 | 8200 |
D5 | 商务日语 | 30 | 31国际商务 | 8200 |
D6 | 商务英语 | 40 | 31国际商务 | 8800 |
E4 | 现代物流管理 | 40 | 32物流管理 | 8200 |
J8 | 食品生物技术 | 30 | 33烹饪与营养 | 8200 |
C7 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 34酒店管理 | 8200 |
C8 | 空中乘务 | 60 | 34酒店管理 | 9800 |
H9 | 旅游管理 | 30 | 34酒店管理 | 8200 |
K3 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 34酒店管理 | 8200 |
K8 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 34酒店管理 | 8200 |
C9 | 旅游管理 | 40 | 35旅游管理 | 8200 |
E5 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 35旅游管理 | 8200 |
F3 | 智慧旅游技术应用 | 20 | 35旅游管理 | 8200 |
H7 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 35旅游管理 | 8200 |
D3 | 人力资源管理 | 30 | 36公共服务与管理 | 8200 |
D7 | 社区康复 | 20 | 36公共服务与管理 | 8800 |
F2 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 36公共服务与管理 | 8200 |
E3 | 舞蹈表演 | 30 | 37学前教育 | 10800 |
E9 | 音乐表演 | 50 | 37学前教育 | 10800 |
F1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 37学前教育 | 8200 |
B7 | 广告艺术设计 | 20 | 38艺术设计 | 9800 |
E7 | 艺术设计 | 25 | 38艺术设计 | 9800 |
E8 | 艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 15 | 38艺术设计 | 13300 |
1.单招考生是单独的三校生。高考考生是普通高中生,包括三校生中的高中班。
2.单招利大于弊。因为,单招的生源对象是单独的三校生,是对口专业的高校经批准,单独为对口专业的三校生开录取培养的绿灯。所以,单招具有两大特点:(1).单独的对口专业;(2).单独的三校生。目的,就是让三校生的佼佼者,也能上大学。
3.经教育部或教育厅批准的单招,属于国家统招计划,其学历和毕业证书国家认可。而冒名“单招”的学校是违法的,其学历和证书国家不会认可。
单招的是专科、一考上了注定你就是专科的料了、这就是它的不好之处、
然而考高的话可以冲刺下本科、要是过不了本科、一样还有大把专科学校可以选择、
单招一般比高考容易、过不了还可以继续高考、过了轻松简单、专业选好了、学校知道那哪里了、没高考压力、什么都不用理、坐等读大学、这就是它好处
考上的和单招上去的学生基本上都是一样、没本质的区别。
毕业证肯定都是正规的啦、这个你大可放心。
977招生网以上就是977招生网小编给大家带来的烟台南山学院报考专业怎么选?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注977招生网:www.173977.com2023烟台职业学院单招计划是什么哪些专业招生2023烟台职业学院单招计划招收380人(含招收退役军人计划120人),综合评价招生计划520人。分专业招生计划将通过学校网站等形式向社会公布。烟台职业学院招生计划最终以省教育厅下达的为准。2023烟台职业学院单招专业计划系别专业名称综合评价招生计划单独招生计划退役军人类年学费(元)普通类招生类别机械工程系机电一体化技术20机电技术5000机械制造
2023烟台科技学院单招和综合评价招生专业及计划烟台科技学院2023年高职(专科)单独招生和综合评价招生计划数:高职(专科)单独考试招生(普通类)400、高职(专科)单独考试招生(退役士兵类)50、高职(专科)综合评价招生680,共计1130。招生计划最终以省教育厅下达的为准。烟台科技学院2023单招综评专业计划2023烟台科技学院单招综评报名条件及办法一、招生对象及报考条件1.2023年高职
2023烟台汽车工程职业学院单招和综合评价招生专业及计划烟台汽车工程职业学院2023单独考试招生普通类计划1775名,退役军人类计划20名,综合评价计划500名;各类别各专业之间计划可以根据报考人数调整;最终招生计划及收费标准以山东省教育招生考试院公布为准。2023烟台汽车工程职业学院单招各专业招生计划(1)单招普通类招生类型专业代号专业名称计划数春季高考专业类别1学费(元/年)专业负责人联系
烟台南山学院怎么样?网上的其他回答都是片面的,我也是烟台南山学院一毕业生,给你最客观的答复!烟台南山学院它是民办大学,在我国民办大学相对于公办大学,多数人还是不看好民办大学,其实中国民办大学正处于发展起步期间,民办大学与公办比较而言,更加民主培养学生,贴近公司企业,所以更贴近社会需求吧!这几年国家里也重视民办教育,在南山学院你照样可以拿国家承认的本科或专科毕业证,照样拿国家助学金
烟台南山学院怎么样你好,南山学院学校在同档次大学中算是不错的了,环境非常好,东海校区位于东海旅游度假区,出门步行五分钟就是海边。南山校区紧近国家5A级景区-南山旅游景区,环境怎么样,你懂的。分数线你是指本科还是专科呢南山学院好不好??烟台南山学院是经教育部批准、在山东南山职业技术学院的基础上,由南山集团投资8.2亿元兴办的一所全日制普通本科院校。设有机电工程学院、自动化工程学院、信息工
烟台大学2023年艺术类专业招生简章烟台大学2023年艺术类专业招生简章发布,以下是详细内容:一、学校概况(学校代码:11066)烟台大学坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市-烟台,是山东省属重点综合性大学,山东省高水平大学建设高校。学校于1984年建校,由北京大学、清华大学共同援建。学校东临黄海,西依青山,环境优美,气候宜人,是国内距海最近、拥有海岸线最长的滨海大学。学校1985
2023年烟台理工学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、烟台理工学院招生专业有哪些烟台理工学院开设的专业有:汉语言文学、网络与新媒体、现代文秘、财务管理、经济与金融、大数据与会计、机器人工程、英语、日语、商务英语、通信工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、国际经济与贸易、人力资源管理、跨境电子商务、建筑学、建设工程管理、食品质量与安全、食品科学与工程等,具体完整专业见下表。二、
烟台黄金职业学院2021年单招专业及招生计划烟台黄金职业学院2021年单招专业及招生计划2021年单招烟台职业2021年学院专业计划招生职业学院单招生计招生计划黄金2021烟台黄金职业学院1年 报考单招学校,知道该学校的招生专业和计划是非常重要的,93小编整理了烟台黄金职业学院2021年单独招生专业,来看一下!2021烟台黄金职业学院单招专业及招生计划烟台黄金职业学院简介烟台黄金职业
2024-09-26 20:24:42
2024-09-27 10:36:00
2024-09-21 07:54:12
2024-09-21 18:18:07
2024-12-27 01:46:46
2024-12-20 00:53:39